Secretaria Municipal da Saúde
Acidentes de trabalho com material biológico
Série histórica de 2010 a 2025
Segunda-feira, 7 de Abril de 2025 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Acidentes de trabalho com material biológico.
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de acidentes de trabalho com material biológico notificados no SINAN, residentes no MSP, 2010 a 2025* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Masculino | Feminino | Total de acidentes | ||
Nº | % | Nº | % | ||
2008 | 743 | 20,70% | 2.163 | 79,08% | 2.906 |
2009 | 665 | 20,80% | 2.113 | 76,06% | 2.778 |
2010 | 582 | 20,79% | 2.218 | 79,21% | 2.800 |
2011 | 591 | 21,21% | 2.195 | 78,79% | 2.786 |
2012 | 605 | 20,98% | 2.279 | 79,02% | 2.884 |
2013 | 710 | 20,91% | 2.685 | 79,09% | 3.395 |
2014 | 782 | 20,95% | 2.950 | 79,05% | 3.732 |
2015 | 799 | 20,61% | 3.077 | 79,39% | 3.876 |
2016 | 990 | 22,93% | 3.328 | 77,07% | 4.318 |
2017 | 929 | 22,36% | 3.225 | 77,64% | 4.154 |
2018 | 970 | 23,83% | 3.100 | 76,17% | 4.070 |
2019 | 982 | 23,58% | 3.182 | 76,42% | 4.164 |
2020 | 812 | 24,33% | 2.525 | 75,67% | 3.337 |
2021 | 890 | 22,28% | 3.105 | 77,72% | 3.995 |
2022 | 874 | 22,03% | 3.094 | 77,97% | 3.968 |
2023* | 1.279 | 22,93% | 4.298 | 77,07% | 5.577 |
2024* | 1.577 | 22,36% | 5.477 | 77,64% | 7.054 |
2025* | 349 | 22,89% | 1.176 | 77,11% | 1.525 |
Total | 15.129 | 22,47% | 52.190 | 77,52% | 67.319 |
Fonte: SINAN NET/COVISA | |||||
*Dados atualizados em 01 de abril de 2025, sujeitos à alteração |
Acesse estes dados em formato aberto:
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk