Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Informações Gerais
Município de São Paulo
Quarta-feira, 26 de Agosto de 2009 | Horário: 12:02
Território e Dados de População | Ano | Fonte | |
Área (em km²) | 1509 | 2009 | IGC |
Área Urbanizada (em km²) | 1000 | 2009 | SMDU/Dipro |
População (Estimativa 2009) |
10.998.813 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Densidade (Habitantes/km²) | 7.288,81 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Taxa de Crescimento Demográfico - 2000/2009 (em % a.a.) | 0,59 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Índice de Envelhecimento - Pop. Total |
32,2 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Índice de Envelhecimento - Homens | 24,5 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Índice de Envelhecimento - Mulheres | 40,1 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
População de 0 a 14 anos (Em %) | 24,1 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
População de 15 anos a 24 anos (Em %) | 14,8 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
População de 25 anos a 59 anos (Em %) |
49,6 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
População de 60anos e + (Em %) | 11,5 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Razão de Sexos (homem/mulher) | 91,3 | 2009 | Fundação Seade/SMDU/Dipro |
Estatísticas Vitais | Ano | Fonte | |
Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) | 15,77 | 2007 | Fundação Seade |
Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) | 55,75 | 2007 | Fundação Seade |
Taxa de Mortalidade Geral (Por mil habitantes) | 6,04 | 2007 | Fundação Seade |
Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) | 12,57 | 2007 | Fundação Seade |
Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem mil habitantes) | 128,68 | 2007 | Fundação Seade |
Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil habitantes) | 3.589,83 | 2007 | Fundação Seade |
Coeficiente de Leitos Gerais (Por mil habitantes) | 2,83 | 2007 | SMS/Ceinfo/Cnes |
Qualidade de Vida | Ano | Fonte | |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM | 0,841 | 2000 | IBGE/PNUD/IPEA/FJP. |
Renda per Capita (Em salários mínimos) | 4,03 | 2000 | IBGE |
Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo (Em %) | 5,02 | 2000 | IBGE |
Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário Mínimo (Em %) | 9,48 | 2000 | IBGE |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS | Grupo 1 | 2002 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS | Grupo 1 | 2004 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS | Grupo 1 | 2006 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Riqueza | 58 | 2002 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Riqueza | 60 | 2004 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Riqueza | 64 | 2006 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Longevidade | 67 | 2002 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Longevidade | 71 | 2004 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Longevidade | 74 | 2006 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Escolaridade | 56 | 2002 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Escolaridade | 57 | 2004 | Fundação Seade |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Escolaridade | 69 | 2006 | Fundação Seade |
Infra-estrutura Urbana | Ano | Fonte | |
Domicílios com Rede de Água (Em %) | 98,62 | 2000 | IBGE |
Domicílios com Rede de Esgoto (Em %) | 87,23 | 2000 | IBGE |
Domicílios com Lixo Coletado (Em %) | 99,2 | 2000 | IBGE |
Domicílios com Lixo Coletado (Em %) | 99,2 | 2000 | IBGE |
Quantidade de Lixo Coletado (Em ton) | 5.490.836 | 2006 | SES/Limpurb |
Destinação do Lixo (Em %) - Aterros | 42,35 | 2006 | SES/Limpurb |
Destinação do Lixo (Em %) - Transbordo | 57,2 | 2006 | SES/Limpurb |
Destinação do Lixo (Em %) - Triagem | 0,42 | 2006 | SES/Limpurb |
Destinação do Lixo (Em %) - Outros | 0,03 | 2006 | SES/Limpurb |
Esgoto Sanitário Tratado (Em %) | 81 | 2007 | Sabesp |
Lixo Domiciliar/Comercial Destinado a Formas Sanitariamente Recomendáveis (Em %) | 100 | 2003 | Fundação Seade |
Educação | Ano | Fonte | |
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (Em %) | 4,89 | 2000 | Fundação Seade/IBGE |
Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos | 8,37 | 2000 | IBGE |
População de 25 Anos e Mais com Menos de 8 Anos de Estudo (Em %) | 46,62 | 2000 | IBGE |
População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo (Em %) | 45,83 | 2000 | IBGE |
Emprego e Rendimento | Ano | Fonte | |
População Economicamente Ativa - PEA | 5.872 mil | nov/07 | Secretaria Municipal do Trabalho |
Taxa de Desemprego | 11,2 | jan/09 | Fundação Seade |
Ocupados | 5.056 mil | nov/07 | Secretaria Municipal do Trabalho |
Desempregados | 816 mil | nov/07 | Secretaria Municipal do Trabalho |
Ocupados (Rendimento médio em reais) | 1265 | nov/07 | Fundação Seade |
Assalariados (Rendimento médio em reais) | 1314 | nov/07 | Fundação Seade |
- Setor Privado (Rendimento médio em reais) | 1214 | nov/07 | Fundação Seade |
- Com Carteira Assinada (Rendimento médio em reais) | 1300 | nov/07 | Fundação Seade |
- Sem Carteira Assinada (Rendimento médio em reais) | 917 | nov/07 | Fundação Seade |
- Setor Público (Rendimento médio em reais) | 2057 | nov/07 | Fundação Seade |
Autônomos (Rendimento médio em reais) | 933 | nov/07 | Fundação Seade |
- Trabalham para Empresa (Rendimento médio em reais) | 844 | nov/07 | Fundação Seade |
- Trabalham para o Público em Geral (Rendimento médio em reais) | 1066 | nov/07 | Fundação Seade |
Empregadores (Rendimento médio em reais) | 3148 | nov/07 | Fundação Seade |
Empregados Domésticos (Rendimento médio em reais) | 493 | nov/07 | Fundação Seade |
Demais (Rendimento médio em reais) - | nov/07 | Fundação Seade |
Economia | Ano | Fonte | |
PIB (Em milhões de reais correntes) | 282.852 | 2006 | Fundação Seade/IBGE |
PIB per Capita (Em reais correntes) | 25.675 | 2006 | Fundação Seade/IBGE |
Participação no PIB do Estado (%) | 35,24 | 2006 | Fundação Seade/IBGE |
Participação nas Exportações do Estado | 12,86 | 2007 | Minis. Des., Ind. e Com. Exterior |
Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado | 0,01 | 2006 | Fundação Seade/IBGE |
Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado | 76,89 | 2006 | Fundação Seade/IBGE |
Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado | 23,01 | 2006 | Fundação Seade/IBGE |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk