Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Aplicação da Quota Ambiental
Alvarás emitidos pela PMSP no ano de 2023
Nº do processo | Nº do alvará | Nº do SQL | Anexo |
1020.2023/0007466-3 | 27950-23-SP-ALV | 040.098.0006-2 | Anexo |
1020.2023/0008960-1 | 28517-23-SP-ALV | 052.229.0034-7 | Anexo |
1020.2023/0012371-0 | 30251-23-SP-ALV | 101.083.0027-6 | Anexo |
1020.2023/0018966-5 | 33115-23-SP-ALV | 041.222.0066-0 | Anexo |
1020.2023/0019386-7 | 33216-23-SP-ALV | 078.004.0051-4 | Anexo |
1020.2023/0020576-8 | 33872-23-SP-ALV | 022.038.0001-1 | Anexo |
1020.2023/0020859-7 | 33956-23-SP-ALV | 197.040.0024-2 | Anexo |
1020.2023/0023593-4 | 35083-23-SP-CCE | 011.072.0033-4 | Anexo |
6068.2023/0003662-7 | 2023/07918-00 | 058.037.0052-5 | Anexo |
1020.2021/0009067-3 | 4100-21-SP-REF | 029.044.0101-6 | Anexo |
1020.2023/0012885-2 | 30307-23-SP-ALV | 116.464.0001-0 | Anexo |
1020.2022/0003576-3 | 11578-22-SP-ALV | 062.051.0035-5 | Anexo |
1020.2022/0008063-7 | 13053-22-SP-ALV | 030.078.0042-0 | Anexo |
1010.2020/0000231-0 | 2023/07967-00 | 113.366.0089-5 | Anexo |
1010.2022/0000330-1 | 2023/08152-00 | 197.024.0021-9 | Anexo |
1020.2022/0024239-4 | 24042-22-SP-ALV | 015.046.0176-9 | Anexo |
1020.2023/0011299-9 | 29475-23-SP-ALV | 069.067.0074-1 | Anexo |
1010.20220000657-2 | 2023/07334-00 | 013.024.0215-3 | Anexo |
1020.2022/0004424-0 | 11823-22-SP-ALV | 197.060.0002-9 | Anexo |
1020.2023/0012179-3 | 29971-23-SP-ALV | 041.165.0011-9 | Anexo |
1020.2023/0012544-6 | 29797-23-SP-ALV | 039.020.0009-0 | Anexo |
1020.2023/0011840-7 | 29635-23-SP-ALV | 009.093.0035-6 | Anexo |
1020.2023/0006249-5 | 26800-23-SP-ALV | 009.068.0010-2 | Anexo |
1020.2023/0012790-2 | 30239-23-SP-ALV | 045.219.0025-9 | Anexo |
1020.2022/0007397-5 | 12211-22-SP-ALV | 090.054.0133-8 | Anexo |
1020.2023/0018515-5 | 32468-23-SP-ALV | 021.104.0029-3 | Anexo |
1020.2023/0012044-4 | 29655-23-SP-ALV | 039.074.0031-3 | Anexo |
1020.2023/0006243-6 | 26806-23-SP-ALV | 041.002.0023-4 | Anexo |
1020.2023/0001745-7 | 24684-23-SP-ALV | 022.027.0036-6 | Anexo |
1020.2022/0023173-2 | 23361-22-SP-ALV | 038.044.0031-0 | Anexo |
1010.2023/0002414-9 | 2023/07984-00 | 123.169.0069-1 | Anexo |
1010.2023/0008989-5 | 2023/08316-00 | 101.413.0008-5 | Anexo |
1010.2023/0008128-2 | 2023/07977-00 | 020.061.0016-5 | Anexo |
0000.2019/0047294-1 | 2023/06596-00 | 123.170.0071-4 | Anexo |
1020.2023/0002888-2 | 25020-23-SP-REF | 097.033.0181-9 | Anexo |
1020.2023/0021483-0 | 34037-23-SP-ALV | 123.141.0019-1 | Anexo |
1020.2023/0016521-9 | 31322-23-SP-ALV | Área Pública | Anexo |
1020.2023/0007431-0 | 26818-23-SP-ALV | 041.143.0042-2 | Anexo |
1020.2023/0016128-0 | 31940-23-SP-ALV | 059.106.0011-7 | Anexo |
1020.2023/0014383-5 | 29544-23-SP-PET | 151.031.0027-3 | Anexo |
1020.2023/0010748-0 | 29536-23-SP-ALV | 087.016.0080-1 | Anexo |
1020.2023/0008321-2 | 28010-23-SP-PET | 027.087.0103-7 | Anexo |
1020.2022/0019415-2 | 21246-22-SP-ALV | 069.142.0087-4 | Anexo |
1020.2023/0014670-2 | 31220-23-SP-MOD | 015.073.0060-3 | Anexo |
1020.2023/0011373-1 | 29834-23-SP-ALV | 051.009.0102-0 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2022/0023884-2 | 23980-22-SP-ALV | 124.094.0031-1 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2022/0023605-0 | 23822-22-SP-ALV | 055.013.0060-5 (+02 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2022/0018653-2 | 20600-22-SP-ALV | 0491.680.030-3 | Anexo |
1020.2023/0010713-8 | 29081-23-SP-ALV | 081.236.0007-0 | Anexo |
1020.2023/0011533-5 | 28566-23-SP-ALV | 016.091.0049-2 | Anexo |
1020.2023/0008132-5 | 28108-23-SP-ALV | 088.228.0007-9 | Anexo |
1020.2023/0007565-1 | 27604-23-SP-ALV | 021.044.0039-2 | Anexo |
1020.2023/0005707-6 | 25817-23-SP-ALV | 070.311.0025-9 | Anexo |
1020.2023/0002328-7 | 25193-23-SP-ALV | 040.104.0003-1 | Anexo |
1020.2022/0020597-9 | 20745-22-SP-ALV | 045.101.0060-4 | Anexo |
1020.2022/0017523-9 | 18505-22-SP-ALV | 090.413.0009-0 | Anexo |
1020.2022/0008656-2 | 13270-22-SP-ALV | 088.077.0020-4 | Anexo |
1020.2022/0007955-8 | 12996-22-SP-ALV | 045.298.0014-8 | Anexo |
1020.2022/0005587-0 | 11999-22-SP-ALV | 084.056.0034-5 | Anexo |
1010.2023/0005507-9 | 2023/06970-00 | 085.282.0011-6 | Anexo |
1010.2023/0004807-2 | 2023/07064-00 | 085.144.0009-6 | Anexo |
1010.2023/0004238-4 | 2023/06972-00 | 045.100.0020-0 | Anexo |
1010.2023/0003229-0 | 2023/06247-01 | 085.148.0018-3 | Anexo |
1010.2022/0005505-0 | 2023/06708-00 | 045.091.0010-8 | Anexo |
1010.2022/0003359-6 | 2023/06991-00 | 016.155.0008-1 | Anexo |
0000.2018/0115117-9 | 2023/07217-00 | 099.028.0079-3 | Anexo |
1020.2022/0000052-8 | 9713-21-SP-ALV | 111.127.0031-4 | Anexo |
6068.2023/0007186-4 | 2023/05389-00 | 134.523.0122-1 | Anexo |
6068.2022/0005199-3 | 2023/00187-00 | 134.523.0122-1 | Anexo |
6057.2020/0002266-3 | 2023/01799-00 | 088.237.0003-5 | Anexo |
1020.2023/0016062-4 | 31244-23-SP-ALV | 069.205.1011-1 | Anexo |
1020.2023/0004049-1 | 26042-23-SP-ALV | 032.050.0006-4 | Anexo |
1020.2021/0005742-0 | 1808-21-SP-SAO | 085.649.0030-0 | Anexo |
1020.2023/0006486-2 | 27387-23-SP-ALV | 021.018.0015-2 | Anexo |
1020.2023/0005778-5 | 27073-23-SP-ALV | 016.154.0036-2 | Anexo |
1020.2022/0022194-0 | 22643-22-SP-ALV | 033.001.0028-3 | Anexo |
1020.2022/0004254-9 | 11851-22-SP-ALV | 044.040.0030-8 | Anexo |
6068.2022/0008775-0 | 2023/05910-00 | 113.527.0011-4 | |
1020.2022/0023871-0 | 23740-22-SP-ALV | 021.027.0020-8 | Anexo |
1020.2023/0006580-0 | 26844-23-SP-ALV | 068.283.0163-3 | Anexo |
1020.2023/0007567-8 | 27582-23-SP-ALV | 083.110.0008-5 | Anexo |
1020.2023/0015493-4 | 31440-23-SP-MOD | 012.113.0259-8 | Anexo |
1020.2023/0006663-6 | 27256-23-SP-ALV | 036.101.0099-0 | Anexo |
1010.2023/0003229-0 | 085.148.0082-5 | Anexo | |
1020.2022/0009817-0 | 13997-22-SP-ALV | 047.278.0029-2 | Anexo |
1020.2022/0022655-0 | 22995-22-SP-ALV | 014.009.0009-3 | Anexo |
1020.2023/0002142-0 | 25071-23-SP-ALV | 014.006.0045-6 | Anexo |
1020.2023/0007428-0 | 26747-23-SP-ALV | 013.015.0022-4 | Anexo |
1020.2021/0018318-3 | 8440-21-SP-ALV | 043.123.0009-7 | |
1020.2021/0010508-5 | 3538-21-SP-ALV | 023.062.0101-3 | Anexo |
1020.2023/0009716-7 | 28743-23-SP-ALV | 015.040.0006-4 | Anexo |
1020.2023/0006228-2 | 27076-23-SP-ALV | 299.047.0034-4 | Anexo |
1020.2023/0001724-4 | 24954-23-SP-ALV | 013.062.0016-4 | Anexo |
6068.2023/0003924-3 | 2023/06050-00 | 120.342.0066-6 | Anexo |
1010.2021/0003555-4 | 2023/05978-00 | 123.168.0006-7 | Anexo |
1020.2023/0004815-8 | 26089-23-SP-ALV | 042.046.0023-9 | Anexo |
1020.2022/0023967-9 | 23763-22-SP-ALV | 016.123.0002-2 | Anexo |
1020.2022/0023477-4 | 23369-22-SP-ALV | 087.068.0133-1 | Anexo |
1020.2022/0020601-0 | 21778-22-SP-ALV | 084.266.0038-7 | Anexo |
1020.2022/0015440-1 | 18040-22-SP-ALV | 021.019.0019-1 | Anexo |
1020.2022/0010582-6 | 13313-22-SP-ALV | 069.065.0029-5 | Anexo |
1010.2023/0003866-2 | 2023/04938-00 | 081.156.0041-5 | Anexo |
1020.2022/0013294-7 | 16736-22-SP-ALV | 079.129.0026-8 | Anexo |
6068.2023/0003842-5 | 2022/02656-01 | 062.114.0021-7 | Anexo |
6068.2023/0001365-1 | 2017/00965-03 | 008.049.1210-6 | Anexo |
1020.2023/0013367-8 | 30608-23-SP-MOD | 013.059.0022-7 | Anexo |
1020.2023/0008317-4 | 28275-23-SP-ALV | 086.064.0007-6 | Anexo |
1020.2023/0004979-0 | 26650-23-SP-ALV | 112.579.0084-5 | Anexo |
1020.2023/0003451-3 | 25934-23-SP-ALV | 028.030.0096-2 | Anexo |
1020.2023/0002151-9 | 25247-23-SP-ALV | 060.083.0008-4 | Anexo |
1020.2022/0023779-0 | 23906-22-SP-ALV | 020.060.0037-3 | Anexo |
1020.2022/0022116-8 | 22820-22-SP-ALV | 005.080.0060-2 | Anexo |
1020.2022/0012514-2 | 16352-22-SP-CCE | 112.467.0013-0 | Anexo |
1020.2022/0010788-8 | 14961-22-SP-ALV | 047.063.0008-8 | Anexo |
1020.2022/0009485-9 | 14103-22-SP-ALV | 299.101.0670-1 | Anexo |
1020.2022/0001204-6 | 10283-22-SP-ALV | 037.094.0005-8 | Anexo |
1020.2022/0000019-6 | 9651-21-SP-ALV | 002.027.0042-9 | Anexo |
6068.2023/0002289-8 | 2023/05648-00 | 101.486.0033-5 | Anexo |
6068.20220011943-1 | 2023/05618-00 | 047.253.0001-2 | Anexo |
1020.2020/0015649-4 | 774-20-SP-SAO | 071.368.0444-2 | Anexo |
1020.2023/0006675-0 | 27459-23-SP-CCE | 069.175.0033-1 | Anexo |
6068.2022/0011932-6 | 2023/02650-00 | 107.216.0435-7 | Anexo |
1020.2021/0006235-1 | 2051-21-SP-SAO | 054.106.0068-1 | Anexo |
1010.2021/0005448-6 | 2023/05832-00 | 079.133.0033-7 | Anexo |
1020.2023/0003518-8 | 25804-23-SP-ALV | 077.048.0014-0 | Anexo |
0000.2020/0006378-7 | 2023-04885-00 | 038.001.0021-5 | Anexo |
1020.2022/0021776-4 | 22629-22-SP-ALV | 037.018.0025-1 | Anexo |
1020.2023/0007469-8 | 27981-23-SP-CCE | 086.026.0010-0 | Anexo |
1020.2022/0022454-0 | 22709-22-SP-MOD | 037.083.0611-2 | Anexo |
1020.2020/0014958-7 | 00549-20-SP-SAO | 010.037.0684-3 | Anexo |
1020.2023/0012118-1 | 30140-23-SP-CCE | 083.187.0070-8 | Anexo |
1020.2022/0022454-0 | 22709-22-SP-MOD | 037.083.0611-2 | Anexo |
1020.2023/0010807-0 | 29615-23-SP-ALV | 170.023.0009-0 | Anexo |
1020.2023/0009176-2 | 28666-23-SP-ALV | 099.002.0154-1 | Anexo |
1020.2023/0008954-7 | 28467-23-SP-MOD | 068.373.0008-3 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0004629-5 | 26437-23-SP-MOD | 041.201.0012-1 (+5 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0000177-1 | 24096-22-SP-ALV | 087.112.0067-7 | Anexo |
1020.2022/0018653-2 | 20600-22-SP-ALV | 049.168.0030-3 | Anexo |
1020.2022/0014368-0 | 17102-22-SP-ALV | 041.241.0017-5 | Anexo |
6068.20230001022-9 | 2023/04694-00 | 309.043.0040-1 | Anexo |
1020.2020/0015634-6 | 746-20-SP-SAO | 093.029.0044-4 | Anexo |
1020.2022/0022651-8 | 23038-22-SP-ALV | 021.067.0049-0 | Anexo |
1020.2023/0001425-3 | 24701-23-SP-ALV | 012.87.0046-4 | Anexo |
1020.2022/0022221-0 | 22782-22-SP-MOD | 007.070.0038-6 | Anexo |
1020.2022/0014377-9 | 17379-22-SP-ALV | 081.005.0043-6 | Anexo |
1020.2021/0018683-2 | 8624-21-SP-ALV | 003.060.0111-1 | Anexo |
0000.2022/0035029-1 | 2023-64336-00 | 084.056.0043-4 | Anexo |
0000.2022/0033277-3 | 2023-64640-00 | 015.069.0025-9 | Anexo |
0000.2022/0032935-7 | 2023-64538-00 | 300.038.0015-3 | Anexo |
0000.2021/0014822-9 | 2023-64552-00 | 081.072.0004-7 | Anexo |
0000.2021/0006157-3 | 2023-64337-00 | 090.482.0005-9 | Anexo |
2021-0.006.145-0 | 2023-64639-00 | 096.039.0011-7 | Anexo |
2021-0.005.494-1 | 2023-64587-00 | 070.026.0076-1 | Anexo |
2020-0.006.684-0 | 2023-64111-00 | 014.071.0007-6 | Anexo |
2020-0.001.763-7 | 2023-64205-00 | 016.068.0027-2 | Anexo |
1010.20220007934-0 | 2023/04571-00 | 046.023.0015-4 | Anexo |
6068.2023/0000840-2 | 2023/04688-00 | 111.531.9999-9 | Anexo |
6068.2023/0000836-4 | 2023/04594-00 | 147.148.9999-9 | Anexo |
2020-0.001.480-8 | 2023/03540-00 | 169.203.0073-6 | Anexo |
1020.2021/0007790-1 | 1756-21-SP-SÃO | 085.139.0009-5 | Anexo |
2022-0.022.426-1 | 2023-63479-00 | 101.274.0017-5 | Anexo |
1020.2022/0015164-0 | 17830-22-SP-ALV | 070.041.0005-7 | Anexo |
1020.2022/0015057-0 | 17810-22-SP-ALV | 036.107.0004-1 | Anexo |
1020.2022/0014966-1 | 17809-22-SP-ALV | 098.001.0026-1 (+2 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2022/0012284-4 | 15856-22-SP-ALV | 082.615.0095-0 | Anexo |
1020.2022/0003584-4 | 11511-22-SP-REF | 049.103.0024-4 | Anexo |
1020.2022/0002128-2 | 10702-22-SP-ALV | 058.094.0007-8 | Anexo |
1020.2022/0001362-0 | 10292-22-SP-ALV | 018.100.0052-1 | Anexo |
1020.2022/0000475-2 | 9803-22-SP-ALV | 081.005.0048-7 | Anexo |
1020.2021/0016398-0 | 7572-21-SP-ALV | 033.053.0001-9 | Anexo |
1020.2021/0011803-9 | 5536-21-SP-ALV | 030.122.0048-7 | Anexo |
1020.2021/0011231-6 | 5372-21-SP-REF | 176.164.1970-3 | Anexo |
1020.2021/0008571-8 | 3735-21-SP-REF | 011.050.0001-1 | Anexo |
1020.2021/0008765-6 | 3696-21-SP-REF | 073.161.0046-1 | Anexo |
1020.2021/0007798-7 | 3356-21-SP-ALV | 101.455.0038-0 | Anexo |
1020.2023/0004949-9 | 26448-23-SP-ALV | 007.023.0028-4 | Anexo |
1020.2023/0004129-3 | 26118-23-SP-ALV | 068.539.0066-9 | Anexo |
1020.2022/0023323-9 | 22985-22-SP-ALV | 021.063.0003-4 | Anexo |
1020.2022/0019683-0 | 21179-22-SP-ALV | 012.049.0090-6 | Anexo |
1020.2022/0015333-2 | 17562-22-SP-ALV | 041.135.0071-1 | Anexo |
1020.2022/0008679-1 | 13398-22-SP-ALV | 015.117.0024-6 | Anexo |
1020.2022/0008602-3 | 13257-22-SP-ALV | 022.019.0003-5 | Anexo |
1020.2022/0004407-0 | 11419-22-SP-ALV | 078.247.0022-4 | Anexo |
1020.2021/0009149-1 | 3373-21-SP-ALV | 300.069.0006-1 | Anexo |
2021-0.014.310-3 | 2023-63750-00 | 015.126.0028-8 | Anexo |
2022-0.011.456-3 | 2023-63966-00 | 083.059.0007-1 | Anexo |
2021-0.005.025-3 | 2023-63560-00 | 101.267.0001-9 | Anexo |
1010.2022/0010840-5 | 2023/03693-00 | 033.030.1512-0 | Anexo |
1010.2022/0010733-6 | 2023/04062-00 | 083.084.0002-7 | Anexo |
1010.2022/0010447-7 | 2023/03738-00 | 013.009.0032-6 | Anexo |
1010.2022/0010055-2 | 2023/03692-00 | 036.009.0008-0 | Anexo |
1010.2022/0006428-9 | 2023/04146-00 | 013.006.0091-8 | Anexo |
6068.2021/0005944-5 | 2023/03899-00 | 114.091.0008-0 | Anexo |
1020.2023/0008735-8 | 28484-23-SP-MOD | 088.022.0039-4 | Anexo |
1020.2023/0004419-5 | 26393-23-SP-ALV | 010.049.0004-1 | Anexo |
1020.2023/0004304-0 | 26295-23-SP-REF | 069.083.0005-6 | Anexo |
1020.2023/0003227-8 | 25819-23-SP-ALV | 101.303.0001-1 | Anexo |
1020.2023/0001455-5 | 24898-23-SP-MOD | 077.146.0044-6 | Anexo |
1020.2022/0022993-2 | 23355-22-SP-ALV | 088.095.0019-9 | Anexo |
1020.2022/0020216-3 | 21568-22-SP-ALV | 054.002.0056-7 | Anexo |
1020.2022/0016458-0 | 19350-22-SP-ALV | 101.336.0010-5 | Anexo |
6068.2023/0004186-8 | 2017/06622-01 | 230.103.0356-2 | Anexo |
6068.2023/0004185-0 | 2017/06056-01 | 230.103.0357-0 | Anexo |
6068.2022/0011924-5 | 2021/05190-02 | 082.412.0011-0 | Anexo |
6068.2022/0009744-6 | 2023/02971-00 | 032.041.0047-2 | Anexo |
6068.2021/0009908-0 | 2023/03208-00 | 008.023.0008-1 | Anexo |
1020.2023/0004527-2 | 26443-23-SP-CCE | 047.202.0024-9 (+2 SQLs, consultar o alvará) | Anexo |
1020.2023/0004237-0 | 26284-23-SP-ALV | 299.115.0021-5 | Anexo |
1020.2023/0002012-1 | 25177-23-SP-ALV | 021.017.0019-0 | Anexo |
1020.2022/0011806-5 | 15367-22-SP-MOD | 069.088.0022-9 (+1 SQL, consultar o alvará) | Anexo |
0000.2020/0001494-8 | 2023/00313-00 | 097.062.0014-2 | Anexo |
2019-0.028.242-5 | 2022/06149-00 | 016.124.0051-5 | Anexo |
2019-0.017.570-0 | 2022/09761-00 | 185.001.0019-1 | Anexo |
2018-0.109.002-1 | 2023/00352-00 | 016.010.0005-7 | Anexo |
2018-0.081.165-5 | 2022-01318-00 | 018.093.0004-5 | Anexo |
1020.2023/0001700-7 | 12490-22-SP-ALV | 157.225.0024-1 | Anexo |
1020.2023/0001028-2 | 6209-21-SP-ALV | 009.088.0034-7 | Anexo |
2020-0.010.875-6 | 2022-67724-00 | 051.050.0027-7 | Anexo |
2020-0.014.958-4 | 2022-66860-00 | 102.110.0051-4 | Anexo |
1010.2022/0006102-6 | 2023/03586-00 | 048.076.0075-3 | Anexo |
2019-0.047.348-4 | 2023/00425-00 | 0200520004-2 | Anexo |
1010.2022/0002563-1 | 2023/02732-00 | 299.040.0054-7 | Anexo |
1020.2022/0006772-0 | 12388-22-SP-ALV | 088.092.0024-1 | Anexo |
1020.20210018260-8 | 8487-21-SP-ALV | 015.040.0006-4 | Anexo |
1020.2022/0014805-3 | 17733-22-SP-ALV | 016.057.0001-0 | Anexo |
1010.2020/0006241-0 | 1-20-SP-SAO | 086.020.0127-4 | Anexo |
1020.2022/0014229-2 | 17228-22-SP-ALV | 011.074.0012-0 | Anexo |
1020.2023/0002600-6 | 25275-23-SP-ALV | 081.352.0018-8 | Anexo |
1020.2022/0020566-9 | 21839-22-SP-ALV | 084.053.0012-0 | Anexo |
1020.2023/0008116-3 | 28056-23-SP-ALV | 052.349.0013-4 | Anexo |
1020.2023/0002260-4 | 25167-23-SP-ALV | 037.017.0001-1 | Anexo |
1020.2022/0011645-3 | 15268-22-SP-ALV | 096.095.0014-5 | Anexo |
1020.2022/0023947-4 | 23507-22-SP-ALV | 041.141.0018-0 | Anexo |
2021-0.000.990-3 | 2023-62590-00 | 014.034.0001-6 | Anexo |
2021-0.014.513-0 | 2023-62623-00 | 084.066.0014-4 | Anexo |
2021-0.007.330-0 | 2023-63323-00 | 101.246.0016-5 | Anexo |
2021-0.006.116-6 | 2023-63303-00 | 160.309.0021-7 | Anexo |
2022-0.019.530-0 | 2023-63279-00 | 015.131.0047-5 | Anexo |
1020.2022/0018872-1 | 20924-22-SP-ALV | 021.072.0001-7 | Anexo |
1020.2022/0019394-6 | 19748-22-SP-ALV | 038.040.0007-1 | Anexo |
1020.2022/0005376-1 | 11979-22-SP-ALV | 041.264.0001-1 | Anexo |
1020.2022/0019528-0 | 21348-22-SP-ALV | 101.526.0047-6 | Anexo |
1020.2021/0017425-7 | 7933-21-SP-ALV | 300.014.0029-8 | Anexo |
1020.2022/0011832-4 | 15568-22-SP-ALV | 086.041.0115-2 | Anexo |
1020.2022/0013283-1 | 16496-22-SP-ALV | 016.105.0049-0 | Anexo |
2021-0.003.803-2 | 2023-61580-00 | 080.096.0085-7 | Anexo |
2021-0.004.515-2 | 2023-61813-00 | 087.245.0035-6 | Anexo |
2021-0.004.571-3 | 2023-61632-00 | 070.312.0005-9 | Anexo |
2021-0.005.858-0 | 2023-61814-00 | 015.085.0010-1 | Anexo |
2021-0.006.384-3 | 2023-61685-00 | 088.114.0075-9 | Anexo |
2021-0.011.134-1 | 2023-61631-00 | 080.052.0086-2 | Anexo |
2021-0.011.135-0 | 2023-61573-00 | 081.152.0021-2 | Anexo |
2021-0.012.130-4 | 2023-61612-00 | 191.087.0007-8 | Anexo |
2022-0.022.759-7 | 2023-61623-00 | 011.042.0013-9 | Anexo |
6068.2022/0004818-6 | 7764-21-SP-ALV | 079.280.0031-8 | Anexo |
1020.2022/0007749-0 | 13036-22-SP-ALV | 085.107.0009-5 (+1 SQL, consultar o alvará) | Anexo |
1020.2021/0016574-6 | 2023/01586-00 | 10134500211 | Anexo |
2019-0.043.746-1 | 2023/00615-00 | 029.090.0040-0 | Anexo |
1020.2022/0001258-5 | 7496-21-SP-ALV | 299.027.0068-1 | Anexo |
1020.2022/0021338-6 | 7969-21-SP-ALV | 040.107.0070-1 | Anexo |
2020-0.001.300-3 | 2020/08122-01 | 036.121.0054-8 | Anexo |
1020.2022/0001258-5 | 21564-22-SP-REF | 047.203.0023-5 | Anexo |
1020.2021/0016397-2 | 22828-22-SP-ALV | 299.027.0068-1 | Anexo |
6068.2022/0011096-5 | 2021/01430-01 | 194.111.0003-0 | Anexo |
1020.2020/0015149-2 | 575-20-SP-SAO | 048.283.0005-8 | Anexo |
1020.2021/0017860-0 | 8226-21-SP-ALV | 077.146.0044-6 | Anexo |
6068.2022/0005009-1 | 2021/03084-02 | 083.188.0028-1 | Anexo |
6068.2021/0009419-4 | 2023/00162-00 | 299.117.1058-9 | Anexo |
6068.2021/0010964-7 | 2023/00161-00 | 086.013.0010-3 | Anexo |
1010.2022/0002477-5 | 2023/00081-00 | 300.113.0003-2 | Anexo |
2022-0.021.672-2 | 2023-60584-00 | 015.102.0062-2 | Anexo |
2022-0.028.885-5 | 2023-60441-00 | 083.094.0032-2 | Anexo |
1020.2022/0001282-8 | 10331-22-SP-ALV | 030.055.0028-4 | Anexo |
1020.2022/0006282-5 | 12081-22-SP-ALV | 038.032.0069-5 | Anexo |
1020.2022/0007450-5 | 12810-22-SP-ALV | 041.104.0027-9 | Anexo |
1020.2022/0010072-7 | 13240-22-SP-ALV | 300.001.0138-6 | Anexo |
1020.2022/0010591-5 | 14430-22-SP-ALV | 085.100.0016-6 | Anexo |
1020.2022/0016278-1 | 19040-22-SP-ALV | 081.230.0035-9 | Anexo |
1020.2022/0022108-7 | 22696-22-SP-ALV | 041.008.0018-5 | Anexo |
1010.2022/0005015-6 | 2023/00541-00 | 016.157.0052-8 | Anexo |
2021-0.006.669-9 | 2023-60785-00 | 088.193.0791-1 | Anexo |
2021-0.006.874-8 | 2023-60749-00 | 016.015.0008-4 | Anexo |
2021-0.009.459-5 | 2023-60887-00 | 081.154.0022-1 | Anexo |
2021-0.010.740-9 | 2023-60750-00 | 090.479.0004-9 | Anexo |
Alvarás emitidos pela PMSP até 2022
Processo nº 1010.2020/0008085-0
Alvará: 104-20-SP-SAO
SQL: 086.043.0065-1
Anexos
Processo nº 2019-0.035.738-7
Alvará: 2022-64549-00
SQL: 102.117.0009-5
Anexos
Processo nº 2020-0.007.612-9
Alvará: 2022-61900-00
SQL: 156.003.0074-2
Anexos
Processo nº 2019-0.033.771-8
Alvará: 2021-64195-00
SQL: 044.042.0084-6
Anexos
Processo nº 22867-22-SP-ALV
Alvará: 22867-22-SP-ALV
SQL: 037.005.0068-8
Anexos
Processo nº 22487-22-SP-ALV
Alvará: 22487-22-SP-ALV
SQL: 021.038.0100-8
Anexos
Processo nº 22441-22-SP-ALV
Alvará: 22441-22-SP-ALV
SQL: 086.028.0471-7
Anexos
Processo nº 15157-22-SP-ALV
Alvará: 15157-22-SP-ALV
SQL: 090.066.0020-2
Anexos
Processo nº 1020.2022/0009681-9
Alvará: 13694-22-SP-ALV
SQL: 04125300364
Processo nº 2019-0.038.364-7
Alvará: 2022-676510-00
SQL: 083.002.0026-6
Anexos
Processo nº 2020-0.008.221-8
Alvará: 2023-60022-00
SQL: 084.038.0004-5
Anexos
Processo nº 2022-0.028.092-7
Alvará: 2022-67694-00
SQL: 083.012.0015-4
Anexos
Processo nº 12377-22-SP-ALV
Alvará: 12377-22-SP-ALV
SQL: 013.026.0078-8
Anexos
Processo nº 1010.2022/0005728-2
Alvará: 2022/09720-00
SQL: 085.299.0030-8
Anexos
Processo nº 1010.2022/0006553-6
Alvará: 2022/09923-00
SQL: 085.301.0048-4
Anexos
Processo nº 1010.20220003068-6
Alvará: 2022/09558-00
SQL: 013.033.0062-1
Anexos
Processo nº 1010.2021/0009156-0
Alvará: 2022/08710-00
SQL: 016.103.0007-6
Anexos
Processo nº 2019-0.045.528-1
Alvará: 2022/08173-00
SQL: 170.039.0245-0
Anexos
Processo nº 6068.2021/0012554-5
Alvará: 2022/09772-00
SQL: 022.038.0001-1
Anexos
Processo nº 1010.2022/0002044-3
Alvará: 2022-09359-00
SQL: 080.126.0007-2
Anexos
Processo nº 2019-0.047.118-0
Alvará: 2022-09459-00
SQL: 030.067.0011-2
Anexos
Processo nº 1010.20220004891-7
Alvará: 2022-08938-00
SQL: 058.039.0112-1
Anexos
Processo nº 8330-21-SP-ALV
Alvará: 8330-21-SP-ALV
SQL: 042.015.0025-1
Anexos
Processo nº 11201-22-SP-ALV
Alvará: 11201-22-SP-ALV
SQL: 045.043.0032-1
Anexos
Processo nº 13471-22-SP-ALV
Alvará: 13471-22-SP-ALV
SQL: 073.015.0390-3
Anexos
Processo nº 12333-22-SP-ALV
Alvará: 12333-22-SP-ALV
SQL: 016.047.0054-8
Anexos
Processo nº 1592-21-SP-SAO
Alvará: 1592-21-SP-SAO
SQL: 010.001.0030-8
Anexos
Processo nº 12915-22-SP-ALV
Alvará: 12915-22-SP-ALV
SQL: 299.093.0009-3
Anexos
Processo nº 2018-0.102.324-3
Alvará: 2022-67262-00
SQL: 015.095.0034-0
Anexos
Processo nº 2019-0.045.035-2
Alvará: 2022-66874-00
SQL:078.523.0011-1
Anexos
Processo nº 2021-0.010.905-3
Alvará: 2022-66987-00
SQL: 123.216.0044-5
Anexos
Processo nº 2022-0.019.512-1
Alvará: 2022-67096-00
SQL: 014.045.0038-3
Anexos
Processo nº 2020-0.014.701-8
Alvará: 2022-67222-00
SQL: 083.093.0020-4
Anexos
Processo nº 2021-0.008.926-5
Alvará: 2022-67033-00
SQL: 090.479.0189-4
