Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
Sorteio de Vagas em Pontos Privativos de Taxis
EDITAL INFORMATIVO Nº 004/14-DTP.GAB
Aumento do índice de rotatividade dos pontos de táxi para sorteio nº 21 da área central.
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo faz saber que, conforme a Portaria 065/14 DTP.GAB – publicado em DOC 21/03/2014 – aumentando o índice de rotatividade e a capacidade dos pontos privativos de táxi, categoria comum, estabelecidos na região da Subprefeitura da Sé (central).
Desta forma, fica prorrogado o termino das inscrições do dia 02/04/14 para as 23:59h do dia 04/04/2014.
Publicado em 22/03/2014
------------------------
Termo de Anuência para Inventariante
Obs.: este documento é aplicável apenas para os casos de inventariante. Os demais são emitidos pelo próprio sistema de inscrição.
-----------------------
Edital Informativo n.° 003/14 – DTP.GAB
Anúncio do Sorteio de Pontos Privativos de Táxi
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo faz saber que, conforme Portaria nº 187/2013 – DTP.GAB de 28/09/2013, art. 10º, o Sorteio de Pontos Privativos de Táxi serão realizado nos dias 07/04/14 Região (centro e norte) - 08/04/14 Região (leste e oeste) e 09/04/2014 Região (sul ), às 09h , no Prédio K - entrada pela portaria da Rua Santa Rita nº 590, Pari – São Paulo-SP.
Mais informações – telefone 2796.3299 ramal 822 bloco B ou pelo SAC. 2692.4094, 2291.5416, das 08h às 17h.
-----------------------
Edital Informativo n.° 002/14 – DTP.GAB
Cancelamento das 11 (onze) vagas que seriam sorteadas referente ao ponto de táxi nº 3037, situado na Rua São Caetano (feirinha da madrugada)
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes Públicos da Cidade de São Paulo, informa que o ponto privativo de táxi nº 3037, situado na Rua São Caetano (feirinha da madrugada) não será levado a sorteio, conforme edital de 27/02/2014, haja vista processo administrativo 2014-0.070.473-8, de 12/03/2014 publicado através da Portaria 062/2014, em 15/03/2014, diminuindo a capacidade total para 48 vagas.
Departamento de Transportes Públicos, em 15 de março de 2014
-----------------------
Início das Inscrições
19 de março de 2014
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo faz saber que, conforme Portaria nº 187/2013 – DTP.GAB de 28/09/2013, art. 9º, PUBLICA e INFORMA, Relação dos Pontos Privativos de Táxi com vagas disponíveis a serem preenchidas, constantes no Anexo Único deste Edital. A partir da 0h do dia 19/03/2014, os interessados terão 15 (quinze) dias para efetuarem sua inscrição ou seja até as 23h59 do dia 02/04/2014.
Os interessados em participar do Sorteio de Vagas deverão inscrever-se na página de Transportes e imprimir o protocolo numerado com o qual concorrerão.
No caso de inventariante, deverá juntar decisão judicial que o autoriza a representar o titular do alvará.
A carta de anuência citada no art.5º da Portaria nº187/2013 DTP.GAB deverá ter firma reconhecida.
Os pontos participantes do sorteio que não tiverem nenhum inscrito nas vagas livres existentes, terão estas vagas extintas.
O site somente estará disponível para efetuar as inscrições no dia 19/03/2014, a partir da 00h.
RELAÇÃO DOS PONTOS PRIVATIVOS A SEREM SORTEADOS (BOLINHAS)
NOS DIAS 07/ 08 E 09/04/2014.
ANEXO ÚNICO
Ponto | REGIÃO | Endereço | Cap | Ocup. | Saldo |
106 | CENTRO | CESÁRIO MOTTA JR, R. | 58 | 47 | 11 |
202 | CENTRO | HELENA ZERRENER, R. | 9 | 3 | 6 |
230 | CENTRO | TEIXEIRA DA SILVA, R. | 13 | 12 | 1 |
319 | CENTRO | PRATES, R. | 29 | 23 | 6 |
772 | CENTRO | MARTINIANO DE CARVALHO, R. | 31 | 25 | 6 |
793 | CENTRO | HERCULANO DE FREITAS, R. | 15 | 9 | 6 |
795 | CENTRO | EDUARDO PRADO, AL. | 24 | 19 | 5 |
859 | CENTRO | OTAVIO GOMES TTE, R. | 22 | 17 | 5 |
877 | CENTRO | FIGUEIRA DA, R. | 9 | 3 | 6 |
882 | CENTRO | TAMANDARÉ, R. | 28 | 21 | 7 |
884 | CENTRO | PAULO OROZIMBO, R. | 9 | 8 | 1 |
893 | CENTRO | PALMEIRAS DAS, R. | 9 | 2 | 7 |
926 | CENTRO | ANA NERI DONA, R. | 13 | 10 | 3 |
927 | CENTRO | CARRÃO CONS., R. | 9 | 3 | 6 |
936 | CENTRO | BRASÍLIO MACHADO DR, R. | 17 | 15 | 2 |
943 | CENTRO | TURMALINA, AV | 15 | 11 | 4 |
965 | CENTRO | AGATA, R. | 9 | 4 | 5 |
1134 | CENTRO | PEDROSO, R. | 12 | 10 | 2 |
1141 | CENTRO | GRAÇA, R. | 10 | 9 | 1 |
1152 | CENTRO | DEMOSTENES B FIGUEIRA MARQUES PROF., R. | 9 | 3 | 6 |
1158 | CENTRO | PARANAGUÁ MARQUÊS DE, R. | 22 | 16 | 6 |
1159 | CENTRO | ITÚ MARQUÊS DE, R. | 15 | 11 | 4 |
1168 | CENTRO | GALVÃO BUENO, R. | 24 | 18 | 6 |
1177 | CENTRO | LEOPOLDO MIGUEZ, R. | 12 | 10 | 2 |
1189 | CENTRO | CANECA FREI, R. | 17 | 15 | 2 |
1196 | CENTRO | NINA RODRIGUES, PÇA | 12 | 1 | 11 |
1203 | CENTRO | COSTA, R. | 9 | 8 | 1 |
1207 | CENTRO | ALBUQUERQUE LINS, R. | 10 | 9 | 1 |
1214 | CENTRO | CORREIA DE MELO, R. | 17 | 15 | 2 |
1216 | CENTRO | IJUÍ BARÃO DE, R | 15 | 14 | 1 |
1221 | CENTRO | ANA CINTRA, R. | 12 | 6 | 6 |
1224 | CENTRO | FRANCISCA MIQUELINA, R. | 14 | 9 | 5 |
1242 | CENTRO | VERGUEIRO, R. | 22 | 10 | 12 |
1263 | CENTRO | SANTO ANTONIO, R. | 7 | 3 | 4 |
1269 | CENTRO | JOÃO ADOLFO, R. | 25 | 20 | 5 |
1292 | CENTRO | SANTA EFIGENIA, R . | 12 | 11 | 1 |
1296 | CENTRO | FRANCISCA MIQUELINA, R. | 12 | 9 | 3 |
1309 | CENTRO | PRATES, R. | 22 | 17 | 5 |
1341 | CENTRO | JAPURA, R. | 38 | 29 | 9 |
1344 | CENTRO | SILVIA, R. | 10 | 5 | 5 |
1349 | CENTRO | AURORA, R. | 17 | 12 | 5 |
1359 | CENTRO | CRISTOVÃO COLOMBO, R. | 58 | 41 | 17 |
1362 | CENTRO | IPIRANGA, AV. | 22 | 17 | 5 |
1372 | CENTRO | MARIA JOSÉ, R. | 12 | 3 | 9 |
1373 | CENTRO | SATURNO , R. | 10 | 9 | 1 |
1375 | CENTRO | ITÚ MARQUÊS DE, R. | 17 | 16 | 1 |
1379 | CENTRO | AURORA, R. | 26 | 21 | 5 |
1383 | CENTRO | LIMEIRA BARÃO DE, AL. | 12 | 3 | 9 |
1387 | CENTRO | OSORIO GAL, LGO | 16 | 10 | 6 |
1388 | CENTRO | SALOMÃO CAP., R | 12 | 11 | 1 |
1391 | CENTRO | ANA CINTRA, R. | 12 | 5 | 7 |
1403 | CENTRO | JULIO PRESTES, PÇA | 38 | 4 | 34 |
1405 | CENTRO | SÃO JOÃO, AV. | 28 | 22 | 6 |
1407 | CENTRO | JACEGUAI, R. | 13 | 12 | 1 |
1410 | CENTRO | RANGEL PESTANA, AV. | 30 | 24 | 6 |
1418 | CENTRO | QUINTINO BOCAIUVA, R. | 40 | 29 | 11 |
1423 | CENTRO | BRAULIO GOMES, R. | 40 | 25 | 15 |
1426 | CENTRO | PRATES, R. | 9 | 3 | 6 |
1434 | CENTRO | MUNIZ DE SOUZA, R. | 10 | 9 | 1 |
1436 | CENTRO | ANTONIO CARLOS, R. | 10 | 9 | 1 |
1447 | CENTRO | LIBERDADE, AV. | 43 | 30 | 13 |
1449 | CENTRO | SÃO LUIZ, AV. | 12 | 11 | 1 |
1454 | CENTRO | PALMEIRAS DAS, R. | 10 | 8 | 2 |
1482 | CENTRO | CAXIAS DUQUE DE, AV. | 15 | 5 | 10 |
1488 | CENTRO | RISKALAH JORGE, R. | 14 | 11 | 3 |
1492 | CENTRO | LÍBERO BADARÓ, R. | 25 | 18 | 7 |
1493 | CENTRO | ITAMBÉ, R. | 10 | 9 | 1 |
1499 | CENTRO | LÍBERO BADARÓ, R. | 48 | 36 | 12 |
1502 | CENTRO | HERMINIO LEMOS, R. | 10 | 7 | 3 |
1518 | CENTRO | FORMOSA, R. | 40 | 32 | 8 |
1552 | CENTRO | BITTENCOURT RODRIGUES DR., R. | 15 | 4 | 11 |
1555 | CENTRO | MERCURIO, AV. | 22 | 13 | 9 |
1574 | CENTRO | VIEIRA DE CARVALHO DR, AV. | 13 | 5 | 8 |
1576 | CENTRO | CARNEIRO GAL, R. | 32 | 20 | 12 |
1577 | CENTRO | TOBIAS BRIG., R. | 9 | 2 | 7 |
1578 | CENTRO | BASÍLIO DA GAMA, R. | 24 | 19 | 5 |
1582 | CENTRO | ANTONIO DE GODOI, R. | 16 | 13 | 3 |
1583 | CENTRO | LOURENÇO GRANATO DR, R. | 15 | 13 | 2 |
1589 | CENTRO | ANTONIO TAVARES, R. | 10 | 7 | 3 |
1594 | CENTRO | LIMEIRA BARÃO DE, AL. | 9 | 6 | 3 |
1598 | CENTRO | NEBIAS CONS., R. | 12 | 3 | 9 |
1600 | CENTRO | CONSELHEIRO NÉBIAS RUA | 24 | 15 | 9 |
1601 | CENTRO | GENEBRA, R. | 9 | 6 | 3 |
1610 | CENTRO | JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, AL. | 9 | 7 | 2 |
1615 | CENTRO | APENINOS, R. | 13 | 10 | 3 |
1630 | CENTRO | ANGÉLICA, AV. | 13 | 12 | 1 |
1635 | CENTRO | CUNHA HORTA, R. | 9 | 4 | 5 |
1640 | CENTRO | SANTO AMARO, R. | 10 | 9 | 1 |
1649 | CENTRO | VIEIRA DE CARVALHO, R. | 14 | 9 | 5 |
1651 | CENTRO | CONSOLAÇÃO DA, R. | 24 | 10 | 14 |
1653 | CENTRO | CONSOLAÇÃO DA, R. | 16 | 13 | 3 |
1674 | CENTRO | PRATES, R. | 10 | 9 | 1 |
1703 | CENTRO | SABARÁ, R. | 10 | 9 | 1 |
1704 | CENTRO | GLICERIO DO, R. | 12 | 2 | 10 |
1717 | CENTRO | INGLESES DOS, R. | 9 | 8 | 1 |
1718 | CENTRO | FLORÊNCIO DE ABREU, R. | 12 | 9 | 3 |
1719 | CENTRO | SILVA PINTO, R. | 10 | 9 | 1 |
1731 | CENTRO | CAMPINAS, AL. | 11 | 10 | 1 |
1747 | CENTRO | JOSÉ PAULINO, R. | 13 | 12 | 1 |
1754 | CENTRO | SANTA EFIGÊNIA, R. | 10 | 9 | 1 |
1760 | CENTRO | CAIO PRADO, R. | 11 | 8 | 3 |
1770 | CENTRO | BENTO FREITAS, R. | 12 | 2 | 10 |
1783 | CENTRO | LÍBERO BADARÓ, R. | 85 | 69 | 16 |
1785 | CENTRO | CLEVELAND, AL. | 12 | 2 | 10 |
1787 | CENTRO | ALBUQUERQUE LINS, R. | 9 | 8 | 1 |
1792 | CENTRO | FURTADO CONS. R. | 9 | 5 | 4 |
1827 | CENTRO | SEBASTIÃO PEREIRA, R. | 9 | 8 | 1 |
1838 | CENTRO | DUPRAT BARÃO DE, R. | 10 | 9 | 1 |
1841 | CENTRO | JOSÉ PAULINO, R. | 10 | 8 | 2 |
1862 | CENTRO | DUPRAT BARÃO DE, R. | 13 | 12 | 1 |
1866 | CENTRO | OSCAR CINTRA GORDINHO, R. | 9 | 5 | 4 |
1869 | CENTRO | AURELIANO COUTINHO, R. | 10 | 9 | 1 |
1871 | CENTRO | BARBOSA RODRIGUES, R. | 10 | 9 | 1 |
1872 | CENTRO | ROCHA, R. | 10 | 9 | 1 |
1877 | CENTRO | AFONSO KHERLAKIAM COM., R. | 10 | 9 | 1 |
1883 | CENTRO | TAQUÁ, R. | 10 | 7 | 3 |
1884 | CENTRO | SANTO AMARO, R. | 9 | 7 | 2 |
1885 | CENTRO | PAULISTA, AV. | 12 | 11 | 1 |
1886 | CENTRO | TABATINGUERA, R. | 10 | 8 | 2 |
1892 | CENTRO | CANUTO DO VAL, R. | 10 | 9 | 1 |
1894 | CENTRO | JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, AL. | 10 | 9 | 1 |
1895 | CENTRO | PARANAGUÁ MARQ. DE, R. | 9 | 8 | 1 |
1901 | CENTRO | CONSOLAÇÃO DA, R. | 23 | 17 | 6 |
1909 | CENTRO | IPIRANGA, AV. | 16 | 14 | 2 |
1924 | CENTRO | SÃO JOÃO, AV. | 12 | 4 | 8 |
1941 | CENTRO | QUATORZE BIS, PÇA | 13 | 12 | 1 |
1945 | CENTRO | CAMPINAS, AL. | 17 | 15 | 2 |
1948 | CENTRO | ESTADO DO, AV. | 9 | 1 | 8 |
1958 | CENTRO | LÍBERO BADARÓ, R. | 13 | 10 | 3 |
1962 | CENTRO | ESTADO DO, AV. | 9 | 4 | 5 |
1972 | CENTRO | CANECA FREI, R. | 16 | 15 | 1 |
1981 | CENTRO | AZEVEDO JUNIOR, R. | 10 | 8 | 2 |
1990 | CENTRO | BELA CINTRA, R. | 12 | 11 | 1 |
2002 | CENTRO | VERGUEIRO, R. | 9 | 4 | 5 |
2108 | CENTRO | TREZE DE MAIO, R. | 9 | 8 | 1 |
2113 | CENTRO | JACEGUAI, R. | 13 | 7 | 6 |
2144 | CENTRO | SANTO ANTONIO, R. | 10 | 4 | 6 |
2149 | CENTRO | GLETE, AL. | 9 | 3 | 6 |
2152 | CENTRO | LIMEIRA BARÃO, AL. | 9 | 1 | 8 |
2173 | CENTRO | FERNANDO DE ALBUQUERQUE, R. | 9 | 6 | 3 |
2198 | CENTRO | BOTICÁRIO DO, R. | 10 | 9 | 1 |
2200 | CENTRO | FREDERICO ALVARENGA, R. | 9 | 1 | 8 |
2217 | CENTRO | LAVRADIO, R. | 9 | 8 | 1 |
2219 | CENTRO | ALBUQUERQUE LINS, R. | 12 | 10 | 2 |
2220 | CENTRO | EMÍLIO DE MENEZES, R. | 10 | 9 | 1 |
2227 | CENTRO | NÉBIAS CONS., R | 9 | 1 | 8 |
2229 | CENTRO | GLORIA DA, R. | 10 | 9 | 1 |
2243 | CENTRO | LINS DE VASCONCELOS, AV. | 10 | 9 | 1 |
2246 | CENTRO | BASILIO DA CUNHA, R. | 10 | 9 | 1 |
2249 | CENTRO | PRESTES MAIA, AV. | 13 | 8 | 5 |
2257 | CENTRO | PAMPLONA, R. | 10 | 8 | 2 |
2259 | CENTRO | VALE DO ANHANGABAÚ | 23 | 16 | 7 |
2271 | CENTRO | JOSÉ EUSÉBIO CEL, R. | 10 | 7 | 3 |
2279 | CENTRO | CAMBUCI DO, LGO | 12 | 11 | 1 |
2282 | CENTRO | CASPER LÍBERO, AV. | 9 | 4 | 5 |
2287 | CENTRO | CANTAREIRA DA, R. | 10 | 9 | 1 |
2298 | CENTRO | FURTADO CONS., R. | 11 | 9 | 2 |
2299 | CENTRO | CAXIAS DUQUE DE, AV. | 9 | 3 | 6 |
2302 | CENTRO | LINS DE VASCONCELOS, AV. | 9 | 8 | 1 |
2314 | CENTRO | PACAEMBÚ, AV. | 9 | 7 | 2 |
2321 | CENTRO | PIRES DA MOTA, R. | 9 | 3 | 6 |
2323 | CENTRO | TALMUD THORA, R. | 9 | 3 | 6 |
2335 | CENTRO | FERNANDO PRESTES CEL, PÇA | 10 | 9 | 1 |
2341 | CENTRO | BUENO DE ANDRADE, R. | 9 | 6 | 3 |
2344 | CENTRO | ARTUR PRADO, R. | 10 | 9 | 1 |
2378 | CENTRO | MARTINICO PRADO, R. | 10 | 9 | 1 |
2385 | CENTRO | JAMES HOLLAND, R. | 9 | 6 | 3 |
2392 | CENTRO | ANDRADAS DOS, R. | 9 | 4 | 5 |
2408 | CENTRO | GABRIEL DOS SANTOS, R. | 9 | 6 | 3 |
2409 | CENTRO | CARMO DO, R. | 9 | 6 | 3 |
2422 | CENTRO | ANTONIA QUEIROZ DNª, R. | 10 | 8 | 2 |
2424 | CENTRO | PIAUÍ, R. | 10 | 9 | 1 |
2428 | CENTRO | BELMIRO NASCIMENTO MARTINS PROFº, PÇA | 9 | 7 | 2 |
2430 | CENTRO | SANTA IZABEL, R. | 9 | 7 | 2 |
2448 | CENTRO | GUAIANAZES, R. | 9 | 3 | 6 |
2459 | CENTRO | BENTO FREITAS, R. | 9 | 5 | 4 |
2482 | CENTRO | ARNO, AV. | 9 | 3 | 6 |
2500 | CENTRO | SÃO JOAQUIM, R. | 9 | 6 | 3 |
2508 | CENTRO | GUARANI, R. | 13 | 10 | 3 |
2523 | CENTRO | MARACAI, R. | 9 | 2 | 7 |
2530 | CENTRO | PEDROSO, R. | 9 | 2 | 7 |
2531 | CENTRO | BROTERO CONS, R. | 9 | 8 | 1 |
2560 | CENTRO | GALVAO BRIG., R. | 9 | 1 | 8 |
2571 | CENTRO | RUI BARBOSA, R. | 9 | 2 | 7 |
2576 | CENTRO | FREIRE DA SILVA, R. | 9 | 2 | 7 |
2590 | CENTRO | BASILIO DA CUNHA, R. | 9 | 7 | 2 |
2607 | CENTRO | HELVETIA, R. | 9 | 1 | 8 |
2629 | CENTRO | AIMORÉS, R. | 12 | 11 | 1 |
2646 | CENTRO | HEITOR PEIXOTO, R. | 9 | 2 | 7 |
2662 | CENTRO | ACLIMAÇÃO DA , AV. | 9 | 5 | 4 |
2664 | CENTRO | JÚLIO CONCEIÇÃO, R | 9 | 8 | 1 |
2674 | CENTRO | RAGUEB CHOFI, PÇA | 10 | 6 | 4 |
2694 | CENTRO | ALBERTO LION, PÇA | 9 | 2 | 7 |
2709 | CENTRO | PLINIO FIGUEIREDO, R. | 10 | 6 | 4 |
2714 | CENTRO | CESARE LOMBROSO PROFº, R. | 10 | 8 | 2 |
2738 | CENTRO | SILVEIRA DA MOTA, R | 9 | 5 | 4 |
2751 | CENTRO | COUTO DE MAGALHÃES GAL, R | 9 | 4 | 5 |
2756 | CENTRO | TOPÁZIO, R | 9 | 7 | 2 |
2761 | CENTRO | HERCULANO DE FREITAS, R. | 10 | 7 | 3 |
2763 | CENTRO | RIO BRANCO, AV | 9 | 2 | 7 |
2779 | CENTRO | SANTA BRANCA, R | 17 | 16 | 1 |
2833 | CENTRO | LUZ DA, PÇA. | 9 | 7 | 2 |
2855 | CENTRO | ANTONIO DE MELO DOM, R. | 9 | 1 | 8 |
2881 | CENTRO | HADDOCK LOBO., R. | 12 | 11 | 1 |
2884 | CENTRO | VICENTE MIGUEL MARINO CÔNEGO, R. | 9 | 8 | 1 |
2905 | CENTRO | CAPISTRANO DE ABREU, R. | 9 | 5 | 4 |
** Total de capacidade dos pontos ** | 2923 | ||||
** Total de vagas ocupadas efetivamente ** | 2014 | ||||
** Total de pontos ** | 206 | ||||
** Saldo de vagas a sortear ** | 909 | ||||
Ponto | REGIAO | Endereço | Cap | Ocup. | Saldo |
93 | LESTE | GETÚLIO VARGAS FILHO, PÇA | 6 | 3 | 3 |
114 | LESTE | GUILHERME RUDGE MAJOR, PÇA | 10 | 9 | 1 |
154 | LESTE | BRÁS DO, LGO | 15 | 11 | 4 |
160 | LESTE | QUINZE DE OUTUBRO, PÇA | 19 | 13 | 6 |
161 | LESTE | ITAQUERI, R. | 12 | 11 | 1 |
262 | LESTE | JOAQUIM ALVES PRAÇA | 12 | 6 | 6 |
294 | LESTE | DENTISTA BARRETO, R. | 9 | 4 | 5 |
460 | LESTE | MICAELA VIEIRA DA, PÇA | 15 | 12 | 3 |
461 | LESTE | ADELINO PE, R. | 10 | 8 | 2 |
476 | LESTE | PENHA FRANCA, AV. | 12 | 6 | 6 |
511 | LESTE | JOSÉ OTONI, R. | 18 | 17 | 1 |
530 | LESTE | ZELINA, AV. | 24 | 23 | 1 |
557 | LESTE | DAMIÃO PADRE, PÇA | 40 | 34 | 6 |
564 | LESTE | AVELINO CARNEIRO CAP., R. | 10 | 7 | 3 |
596 | LESTE | NATAL, R. | 13 | 11 | 2 |
629 | LESTE | MARCONDES DE BRITO, AV. | 9 | 7 | 2 |
641 | LESTE | CIRO TURINO MONS., PÇA | 10 | 5 | 5 |
653 | LESTE | JOÃO XXIII, AV. | 9 | 3 | 6 |
690 | LESTE | ITAPIGI, R. | 9 | 5 | 4 |
696 | LESTE | SÃO LUCAS, AV. | 12 | 8 | 4 |
709 | LESTE | MATURANAS, R. | 15 | 1 | 14 |
735 | LESTE | DURVAL VILALVA DR., R. | 12 | 11 | 1 |
742 | LESTE | ALEIXO MONTEIRO MAFRA PE, PÇA | 18 | 5 | 13 |
748 | LESTE | MIGUEL RACHID, R. | 15 | 2 | 13 |
751 | LESTE | JOSÉ GUILHERME EIRAS DR, R. | 15 | 8 | 7 |
760 | LESTE | LUIZ PICOLO, R. | 20 | 7 | 13 |
766 | LESTE | SÓCRATES GAL, R. | 18 | 6 | 12 |
786 | LESTE | CANIMÃ, R. | 30 | 27 | 3 |
801 | LESTE | LUIZ PINTO, R. | 15 | 10 | 5 |
806 | LESTE | BOAVENTURA RODRIGUES DA SILVA, R. | 9 | 4 | 5 |
833 | LESTE | BENEDITO LEITE DE ÁVILA, R. | 9 | 4 | 5 |
834 | LESTE | LAUDELINO FERREIRA DO AMARAL TTE, AV. | 12 | 4 | 8 |
835 | LESTE | JUAZEIRO DO NORTE, R. | 30 | 8 | 22 |
837 | LESTE | PAULO LOPES LEÃO, R. | 12 | 6 | 6 |
847 | LESTE | OLAVO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, R. | 9 | 3 | 6 |
860 | LESTE | IPANEMA, R. | 9 | 2 | 7 |
871 | LESTE | CASTRO AVELAENS, R. | 18 | 8 | 10 |
921 | LESTE | CANTINHO COM., R. | 18 | 17 | 1 |
930 | LESTE | FÁBIO, R. | 9 | 4 | 5 |
949 | LESTE | WALDEMAR CARLOS PEREIRA, R. | 20 | 15 | 5 |
950 | LESTE | ARARIBÓIA,R. | 12 | 9 | 3 |
952 | LESTE | EULÁLIO DE CARVALHO, PÇA | 12 | 1 | 11 |
959 | LESTE | CATARINA BRAIDA, R. | 12 | 9 | 3 |
975 | LESTE | KIYOSHI HIRATA, R. | 9 | 4 | 5 |
1110 | LESTE | HENRIQUE DE PAULA FRANÇA, R. | 18 | 7 | 11 |
1126 | LESTE | FAUSTINO PAGANINI, R. | 9 | 2 | 7 |
1148 | LESTE | GAJÊ, PÇA | 12 | 8 | 4 |
1169 | LESTE | SANTO JOÃO VICENZOTO, PÇA | 15 | 6 | 9 |
1184 | LESTE | JOÃO BATISTA CONTI PROFº, AV. | 12 | 3 | 9 |
1210 | LESTE | BARREIRA GRANDE DA, ESTR. | 15 | 1 | 14 |
1220 | LESTE | LUIZ PIRES DE MINAS, AV. | 10 | 6 | 4 |
1229 | LESTE | VALE FORMOSO, R. | 13 | 8 | 5 |
1232 | LESTE | GREGÓRIO RAMALHO, R. | 15 | 14 | 1 |
1249 | LESTE | MENDES GONÇALVES, R. | 9 | 6 | 3 |
1261 | LESTE | JEQUITINHONHA, R. | 9 | 4 | 5 |
1277 | LESTE | SANTA MARIA, R. | 9 | 1 | 8 |
1283 | LESTE | ALBARDÃO, R. | 9 | 1 | 8 |
1287 | LESTE | ALVINÓPOLIS, R. | 45 | 44 | 1 |
1310 | LESTE | CAMPANELLA , AV. | 13 | 11 | 2 |
1312 | LESTE | OSVALDO VALLE CORDEIRO, AV. | 13 | 12 | 1 |
1314 | LESTE | RAINHA SANTA, AL. | 9 | 1 | 8 |
1320 | LESTE | VILA EMA, AV. | 10 | 9 | 1 |
1360 | LESTE | SÃO SERAPIÃO, R. | 36 | 35 | 1 |
1376 | LESTE | SALVADOR GIANETTI, R. | 18 | 11 | 7 |
1393 | LESTE | APUCARANA, R. | 10 | 9 | 1 |
1394 | LESTE | MANUEL FRANÇA DOS SANTOS, R. | 18 | 3 | 15 |
1400 | LESTE | CHAVANTES, R. | 12 | 8 | 4 |
1402 | LESTE | PIMENTA BUENO, R. | 9 | 2 | 7 |
1412 | LESTE | JOSÉ PINHEIRO, R. | 9 | 7 | 2 |
1420 | LESTE | OLAVO E. S. ARANHA, AV. | 9 | 5 | 4 |
1433 | LESTE | INCONFIDÊNCIA MINEIRA, AV. | 12 | 8 | 4 |
1453 | LESTE | SÃO GONÇALO DO RIO DAS PEDRAS, R. | 12 | 3 | 9 |
1459 | LESTE | BOIPEVA, R. | 36 | 35 | 1 |
1464 | LESTE | ALESSANDRO GIULIO DELL'ARINGA, R. | 9 | 2 | 7 |
1468 | LESTE | RANGEL PESTANA, AV. | 9 | 6 | 3 |
1469 | LESTE | ORIENTE, R. | 10 | 9 | 1 |
1474 | LESTE | BRASÍLIO PEREIRA DE MELO, AV. | 9 | 3 | 6 |
1491 | LESTE | FIORAVANTE LOPES GARCIA, R. | 12 | 8 | 4 |
1494 | LESTE | ORATÓRIO, R. | 15 | 2 | 13 |
1496 | LESTE | PROFESSORAS DAS, PÇA | 9 | 4 | 5 |
1497 | LESTE | ITAPIRA, R. | 9 | 1 | 8 |
1498 | LESTE | ARACÊ, R. | 9 | 6 | 3 |
1513 | LESTE | RODRIGO DE BRUM, AL. | 13 | 12 | 1 |
1516 | LESTE | SAMPAIO VIDAL , PÇA | 18 | 17 | 1 |
1522 | LESTE | MORAES BRIG., R. | 10 | 9 | 1 |
1524 | LESTE | MAR DE ESPANHA, R. | 12 | 6 | 6 |
1535 | LESTE | ESTANISLAU DE CAMPOS PADRE, AV. | 9 | 4 | 5 |
1540 | LESTE | ORIENTE, R. | 9 | 8 | 1 |
1573 | LESTE | JOSÉ LOPES RODRIGUES, R. | 12 | 8 | 4 |
1609 | LESTE | CONCÓRDIA DA, LGO | 18 | 15 | 3 |
1633 | LESTE | CONSTÂNCIO VAZ GUIMARÃES, PÇA | 9 | 2 | 7 |
1664 | LESTE | FIRMINO WHITAKER MIN., R. | 18 | 4 | 14 |
1682 | LESTE | SÍRIA, R. | 7 | 6 | 1 |
1720 | LESTE | IDEAL, R. | 9 | 1 | 8 |
1752 | LESTE | BRESSER, R. | 9 | 7 | 2 |
1753 | LESTE | DOMINGOS PAIVA, R. | 9 | 3 | 6 |
1794 | LESTE | MARIA MARCOLINA, R. | 9 | 8 | 1 |
1795 | LESTE | ITUVERAVA, R. | 9 | 4 | 5 |
1800 | LESTE | RIO BONITO, R | 9 | 5 | 4 |
1806 | LESTE | ESTAÇÃO BELÉM DO METRÔ | 12 | 10 | 2 |
1817 | LESTE | MOOCA DA, R | 11 | 10 | 1 |
1820 | LESTE | MARIA MARCOLINA, R. | 12 | 11 | 1 |
1826 | LESTE | PLINIO AUGUSTO DE CAMARGO, R. | 9 | 5 | 4 |
1833 | LESTE | COSTA BARROS, R. | 9 | 5 | 4 |
1857 | LESTE | HANNEMANN, R. | 9 | 4 | 5 |
1882 | LESTE | BELIZÁRIO CONS., R. | 9 | 6 | 3 |
1913 | LESTE | ALEXANDRE MARTINS MACHADO, PÇA | 9 | 7 | 2 |
1957 | LESTE | TAQUARI, R. | 9 | 2 | 7 |
1959 | LESTE | CAVALHEIRO, R. | 10 | 9 | 1 |
