Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte
Lista de solicitações aprovadas de AET
-
Atualizado em 6.8.2009
Atenção
O deferimento só será confirmado após a apresentação dos documentos exigidos pela Portaria nº110/09 - DSV (requerimento e contrato em vigência ou similar) junto ao protocolo do DTP - Departamento de Transportes Públicos, no prazo de 05 (cinco) dias após a publicação.
PROTOCOLO | DEFERIDO | IRREGULARIDADES A SEREM SANADAS | PRAZO |
001 B | X | ||
002 B | X | ||
004 B | X | ||
005 B | X | não poderá passar pela Avenida 23 de Maio | providência - 5 dias úteis |
006 B | X | deverá comprovar local de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
008 B | x | BRISA/APROVADO | providência - 5 dias úteis |
008 B | X | SANOFI/APROVADO | providência - 5 dias úteis |
009 B | X | itinerário incompleto | providência - 5 dias úteis |
010 B | X | rever itinerário | providência - 5 dias úteis |
011 B | X | não trafegar nos corredores proibidos | providência - 5 dias úteis |
012 B | x | deverar alterar percurso | providência - 5 dias úteis |
013-B | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B1 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B10 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B11 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B12 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B13 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B14 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B2 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B3 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B4 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B5 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B6 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B7 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B8 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
013-B9 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
014 B | X | ||
015 B | X | empresa deverá entrar em contato com setor de cadastro | providência - 5 dias úteis |
016-B | X | Sujeito a comprovação de Baia para desembarque e estacionamento | providência - 5 dias úteis |
016-B2 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
016-B3 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
016-B4 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
016-B5 | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
017-B3 | X | ||
018-B | X | ||
019-B1 | X | ||
020-B | X | ||
021-B | X | Deverá apresentar em 5 dias comprovação de locais de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
021-B1 | X | ||
021-B2 | X | ||
022-B | X | ||
022-B1 | X | ||
024-B | X | ||
024-B1 | X | ||
024-B10 | X | ||
024-B11 | X | Deferido fora do eixo Norte Sul | providência - 5 dias úteis |
024-B2 | X | ||
024-B3 | X | ||
024-B4 | X | ||
024-B5 | X | ||
024-B7 | X | ||
25B | X | ||
25B1 | X | ||
25B2 | X | ||
26B | X | ||
27B | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
28B | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
28B1 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
28B2 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
29B | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
29B1 | X | EXCETO BERRINI | providência - 5 dias úteis |
29B2 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
29B3 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B1 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B10 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B11 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B12 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B13 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B14 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B15 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B16 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B17 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B18 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B19 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B2 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B20 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B21 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B22 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B23 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B24 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B25 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B26 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B27 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B28 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B29 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B3 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B30 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B31 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B32 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B33 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B34 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B35 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B36 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B37 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B38 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B39 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B4 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B40 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B41 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B42 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B43 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B44 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B45 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B46 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B47 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B48 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B49 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B5 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B50 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B51 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B52 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B6 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B7 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B8 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
30B9 | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
31B | X | FORA DO HORÁRIO DE RESTRIÇÃO | providência - 5 dias úteis |
32B | X | FORA DA ZMRF | providência - 5 dias úteis |
33B | X | ||
33B1 | X | ||
34B | X | FORA DA ZMRF | providência - 5 dias úteis |
35B | X | ||
36B | X | ||
37B | X | ||
38B | X | INFORMAR ITINERÁRIO/ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
039-B | X | ||
039-B1 | X | ||
039-B2 | X | ||
040-B | X | ||
042-B | X | ||
042-B1 | X | ||
043-B | X | ||
044-B | X | Não trafegar pela av. 23 de maio | providência - 5 dias úteis |
044-B1 | X | Não trafegar pela av. 23 de maio | providência - 5 dias úteis |
044-B2 | X | Não trafegar pela av. 23 de maio e Washington Luiz | providência - 5 dias úteis |
048-B | X | Indicar ponto de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
048-B1 | X | Indicar ponto de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
048-B2 | X | Indicar ponto de estacionamento/não trafegar pela R. Cincinato Braga | providência - 5 dias úteis |
048-B3 | X | Indicar ponto de estacionamento/não trafegar pela R. Cincinato Braga | providência - 5 dias úteis |
048-B4 | X | Indicar ponto de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
048-B5 | X | Indicar ponto de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
050-B | X | ||
050-B1 | X | ||
050-B2 | X | ||
050-B3 | X | ||
055-B | X | ||
056-B | X | Não pode embarcar na Juscelino Kubistchek e Washingfton Luiz | providência - 5 dias úteis |
056-B1 | X | ||
056-B2 | X | ||
056-B3 | X | ||
057-B | X | Não trafegar pela av. 23 de maio | providência - 5 dias úteis |
059-B | X | ||
061-B | X | ||
063-B | X | ||
063-B1 | X | ||
063-B2 | X | ||
063-B3 | X | ||
063-B4 | X | ||
063-B5 | X | ||
063-B6 | X | ||
063-B7 | X | ||
063-B8 | X | ||
063-B9 | X | ||
064-B | X | ||
064-B01 | X | ||
064-B02 | X | ||
064-B03 | X | ||
064-B04 | X | ||
064-B05 | X | ||
064-B06 | X | ||
064-B07 | X | ||
064-B08 | X | ||
064-B09 | X | ||
064-B10 | X | ||
064-B11 | X | ||
064-B12 | X | ||
064-B13 | X | ||
064-B14 | X | ||
064-B15 | X | ||
064-B16 | X | ||
064-B17 | X | ||
064-B18 | X | ||
065-B | X | Indicar contrato | providência - 5 dias úteis |
067-B | X | Indicar itinerario | providência - 5 dias úteis |
068-B | X | ||
069-B | X | Não trafegar pela av. 23 de maio e Washington Luís | providência - 5 dias úteis |
070-B | X | ||
071-B | X | ||
072-B | X | Apresentar itinerário e contrato | providência - 5 dias úteis |
072-B1 | X | Apresentar itinerário e contrato | providência - 5 dias úteis |
072-B2 | X | Apresentar itinerário e contrato | providência - 5 dias úteis |
072-B3 | X | Apresentar itinerário e contrato | providência - 5 dias úteis |
073-B | X | ||
073-B1 | X | ||
090-B | X | Não trafegar pela Av. Washington Luis | providência - 5 dias úteis |
090-B1 | X | Não trafegar pela Av. Washington Luis | providência - 5 dias úteis |
090-B2 | X | Não trafegar pela Av. Washington Luis | providência - 5 dias úteis |
090-B3 | X | Não trafegar pela Av. Washington Luis | providência - 5 dias úteis |
090-B4 | X | Não trafegar pela Av. Washington Luis | providência - 5 dias úteis |
094-B | X | Indicar ponto de estacionamento | providência - 5 dias úteis |
095-B | X | Não trafegar pela Av. Rebouças | providência - 5 dias úteis |
096-B | X | ||
096-B1 | X | ||
098-B | X | ||
099-B | X | ||
099-B01 | X | ||
099-B02 | X | ||
099-B03 | X | ||
099-B04 | X | ||
099-B05 | X | ||
099-B06 | X | ||
099-B07 | X | ||
100-B | X | ||
100-B01 | X | ||
100-B02 | X | ||
101-B | X | ||
102-B | X | ||
102-B01 | X | ||
103-B | X | ||
103-B01 | X | ||
104-B | X | ||
104-B01 | X | ||
104-B02 | X | ||
104-B03 | X | ||
105-B02 | X | ||
105-B07 | X | ||
105-B08 | X | ||
106-B | X | ||
107-B | X | ||
108-B | X | ||
110-B | X | ||
112-B | X | ||
112-B1 | X | ||
114-B | X | ||
118-B | X | NÃO APRESENTOU CONTRATO / NOTA FISCAL (EVENTUAL) | providência - 5 dias úteis |
120-B | X | ||
120-B01 | X | ||
120-B02 | X | ||
122-B | X | ||
124-B | X | ||
124-B01 | X | ||
125-B | X | ||
130-B | X | ||
132-B | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B01 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B02 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B03 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B04 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B05 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B06 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B07 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B08 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B09 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B10 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B11 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B12 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B13 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B14 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B15 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B16 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B17 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B18 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B19 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B20 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B21 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B22 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B23 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B24 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B25 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B26 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B27 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B28 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B30 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B31 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B33 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B34 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B36 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B37 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B38 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B39 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B40 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B41 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B42 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B43 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B44 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
132-B45 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B46 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
132-B47 | X | ||
132-B48 | X | ||
132-B49 | X | ||
132-B50 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV.REBOUÇAS | providência - 5 dias úteis |
132-B51 | X | INDICAR ESTACIONAMENTO / NÃO TRAFEGAR PELA AV.REBOUÇAS | providência - 5 dias úteis |
133-B | X | ||
134-B | X | ||
135-B | X | ||
136-B | X | ||
137-B | X | ||
137-B01 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
138-B | X | ||
139-B | X | ||
140-B | X | ||
141-B | X | APRESENTAR A CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | providência - 5 dias úteis |
142-B | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
143-B | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. REBOUÇAS | providência - 5 dias úteis |
143-B01 | X | ||
143-B02 | X | ||
144-B | X | ||
144-B01 | X | ||
144-B02 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
144-B03 | X | NÃO TRAFEGAR PELAS AV. 23 DE MAIO / 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
144-B04 | X | ||
144-B05 | X | ||
145-B | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. REBOUÇAS | providência - 5 dias úteis |
146-B | X | ||
146-B01 | X | ||
146-B02 | X | ||
147-B | X | ||
147-B01 | X | ||
148-B | X | ||
148-B01 | X | ||
149-B | X | ||
150-B | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
150-B01 | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
150-B02 | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
151-B | X | ||
151-B01 | X | ||
151-B02 | X | ||
152-B | X | ||
152-B01 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B02 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B03 | X | ||
152-B04 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B05 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 9 DE JULHO / R. SÃO CARLOS DO PINHAL | providência - 5 dias úteis |
152-B06 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 9 DE JULHO / R. SÃO CARLOS DO PINHAL | providência - 5 dias úteis |
152-B07 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 9 DE JULHO / R. SÃO CARLOS DO PINHAL | providência - 5 dias úteis |
152-B08 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 9 DE JULHO / R. SÃO CARLOS DO PINHAL | providência - 5 dias úteis |
152-B09 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 9 DE JULHO / R. SÃO CARLOS DO PINHAL | providência - 5 dias úteis |
152-B10 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 9 DE JULHO / R. SÃO CARLOS DO PINHAL | providência - 5 dias úteis |
152-B11 | X | ||
152-B12 | X | ||
152-B13 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B14 | X | ||
152-B15 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B16 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B17 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B18 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B19 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
152-B20 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
153-B | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
154-B | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
155-B | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
155-B02 | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
156-B | X | ||
157-B | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
158-B | X | ||
159-B | X | ||
159-B01 | X | ||
159-B02 | X | ||
159-B03 | X | ||
160-B | X | ||
160-B01 | X | ||
161-B | X | APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
161-B1 | X | ||
162-B | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 9 DE JULHO | providência - 5 dias úteis |
163-B | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. 23 DE MAIO / JUSCELINO KUBTSCHECK | providência - 5 dias úteis |
165-B | X | ||
165-B01 | X | ||
165-B02 | X | ||
165-B03 | X | ||
165-B04 | X | ||
165-B05 | X | ||
165-B06 | X | ||
165-B07 | X | ||
165-B08 | X | ||
165-B09 | X | ||
165-B10 | X | ||
166-B | X | ||
167-B | X | ||
168-B | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
169-B | X | ||
170-B | X | ||
170-B01 | X | ||
171-B | X | ||
172-B | X | APRESENTAR CÓPIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
172-B01 | X | APRESENTAR CÓPIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
172-B02 | X | APRESENTAR CÓPIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
172-B04 | X | ||
172-B05 | X | ||
172-B06 | X | ||
173-B | X | INDICAR VEÍCULO VINCULADO | providência - 5 dias úteis |
173-B01 | X | INDICAR VEÍCULO VINCULADO | providência - 5 dias úteis |
174-B | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
174-B01 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
174-B02 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
174-B03 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
175-B | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
176-B | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
177-B | X | ||
177-B01 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
177-B02 | X | NÃO TRAFEGAR NA AV. WASHINGTON LUIZ / INDICAR ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
177-B03 | X | ||
177-B04 | X | ||
177-B05 | X | ||
177-B06 | X | ||
177-B07 | X | ||
177-B08 | X | ||
177-B09 | X | ||
177-B10 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
177-B11 | X | INDICAR PONTO DE ESTACIONAMENTO | providência - 5 dias úteis |
177-B12 | X | ||
178-B | X | ||
178-B01 | X | ||
178-B02 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
179-B | X | ||
179-B01 | X | ||
179-B02 | X | ||
179-B03 | X | ||
180-B | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
180-B01 | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO | providência - 5 dias úteis |
181-B | X | NÃO TRAFEGAR PELA AV. 23 DE MAIO / APRESENTAR CONTRATO OU NOTA FISCAL | providência - 5 dias úteis |
182-B | X | ||
183-B | X | ||
184-B | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
184-B01 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
184-B02 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
184-B03 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
184-B04 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
184-B05 | X | APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | providência - 5 dias úteis |
185-B | X | ||
185-B01 | X | ||
186-B | X | ||
186-B01 | X | ||
186-B02 | X | ||
49 | x | faltando percurso | providência - 5 dias úteis |
52 | x | faltando percurso | providência - 5 dias úteis |
56 | x | ||
58 | x | placas de veículo e itinerário | providência - 5 dias úteis |
59 | x | falta itinerário | providência - 5 dias úteis |
60 | x | saúde-falta itinerário | providência - 5 dias úteis |
61 | x | saúde | providência - 5 dias úteis |
64 | x | saúde | providência - 5 dias úteis |
