Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Balanço Financeiro e Orçamentário
Fundo de Desenvolvimento Urbano
Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024 | Horário: 09:41
O Setor responsável pela atualização esclarece que, de acordo com a Portaria SF nº 266, de 06 de outubro de 2016, que regulamenta a matéria, os balanços devem ser publicados mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente àquele a que se referem.
2025 | ||||||||||||||||||||||||
Mês |
Orçamentário | Financeiro | Orçamentário | Financeiro | Orçamentário | Financeiro | Orçamentário | Financeiro | ||||||||||||||||
Janeiro | PNG | ODS | PNG | ODS | ||||||||||||||||||||
Fevereiro | PNG | ODS | PNG | ODS | ||||||||||||||||||||
Março | PNG | ODS | PNG | ODS | ||||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||||
Maio | ||||||||||||||||||||||||
Junho | ||||||||||||||||||||||||
Julho | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||||||||
Setembro | ||||||||||||||||||||||||
Outubro | ||||||||||||||||||||||||
Novembro | ||||||||||||||||||||||||
Dezembro |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|
Janeiro (png) | Janeiro (png) | Janeiro (png) | Janeiro (png) |
Fevereiro (png) | Fevereiro (png) | Fevereiro (png) | Fevereiro (png) |
Março (png) | Março (png) | Março (png) | Março (png) |
Abril (png) | Abril (png) | Abril (png) | Abril (png) |
Maio (png) | Maio (png) | Maio (png) | Maio (png) |
Junho (png) | Junho (png) | Junho (png) | Junho (png) |
Julho (png) | Julho (png) | Julho (png) | Julho (png) |
Agosto (png) | Agosto (png) | Agosto (png) | Agosto (png) |
Setembro (png) | Setembro (png) | Setembro (png) | Setembro (png) |
Outubro (png) | Outubro (png) | Outubro (png) | Outubro (png) |
Novembro (png) | Novembro (png) | Novembro (png) | Novembro (png) |
Dezembro (png) | Dezembro (png) | Dezembro (png) | Dezembro (png) |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk