Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Contratos Administrativos anteriormente firmados pela São Paulo Transporte S/A
Contratos firmados em 2024
SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | Assinatura | VigInicial | VigFinal | Valor | Publicação |
5010.2024/0021044-1 | METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 2024/0462-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA, AOS EMPREGADOS E DIRETORES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. – SPTRANS E SEUS DEPENDENTES REGULARMENTE NOMEADOS ATRAVÉS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 08/06/2027 | R$ 599.377,80 | 08/01/2025 |
5010.2024/0022875-8 | BRISAMAX COMÉRCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. | 2024/0484-01-00 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE (CONDICIONADOR DE AR E CORTINA DE AR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 16/03/2026 | R$ 565.482,02 | 02/01/2025 |
5010.2024/0022174-5 | CLM SOFTWARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2024/0509-01-00 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO DE BACKUP E PROTEÇÃO DE DADOS | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 03/04/2028 | R$ 4.996.621,60 | 16/12/2024 |
5010.2024/0015301-4 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | 2024/0564-01-00 | CESSÃO DE CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER Nº 17627864 - INSTALAÇÃO 203317133 - TERMINAL VILA PRUDENTE | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/9999 | R$ 420.000,00 | 15/01/2025 |
5010.2024/0015301-4 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | 2024/0564-02-00 | CESSÃO DE CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD Nº 17627864 - INSTALAÇÃO 203317133 - TERMINAL VILA PRUDENTE | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/9999 | S/ VALOR | 15/01/2025 |
5010.2024/0021907-4 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | 2024/0597-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA À SAÚDE, AOS EMPREGADOS E DIRETORES TRANS, SEUS DEPENDENTES REGULARMENTE NOMEADOS, ATRAVÉS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL, COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 06/06/2025 | R$ 22.983.544,26 | 06/01/2025 |
5010.2024/0019098-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 2024/0605-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES COM REGISTRO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA E LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DENOMINADA PIX, SEM CUSTO ADICIONAL PARA A SPTRANS | 18/12/2024 | 06/01/2025 | 04/07/2025 | R$ 499.887,70 | 06/01/2025 |
5010.2024/0021526-5 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO | 2024/0619-01-00 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ SPTRANS (70 APRENDIZES) | 20/12/2024 | 28/12/2024 | 27/03/2026 | R$ 2.900.404,50 | 06/01/2025 |
5010.2024/0020107-8 | B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2024/0622-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA REDE DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMPLEMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 19/12/2024 | 04 MESES A PARTIR DA OS | R$ 861.595,91 | 08/01/2025 | |
5010.2024/0019177-3 | CONSÓRCIO TGS – REDE AÉREA | 2024/0353-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA EM CORRENTE CONTÍNUA DO SISTEMA TRÓLEBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO | 01/11/2024 | 31/10/2029 | R$ 215.041.245,43 | ||
5010.2024/0020542-1 | UNIPART ESTACIONAMENTO LTDA. | 2024/0421-01-00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SPTRANS, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA (RUA ARAGUAIA, 393), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 05/11/2024 | 04/11/2029 | R$ 6.153.000,00 (RECEITA) | ||
5010.2021/0015219-5 | DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA. | 2019/0904-01-02 | ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE DIGITAL JUNDIAÍ LTDA. PARA DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI LTDA. | S/PRAZO | S/PRAZO | S/VALOR | ||
5010.2022/0019229-6 | ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2022/0537-01-01 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DA DATA BASE E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, ITENS 75.1. E 7.5.3. | 10/12/2024 | 09/12/2026 | R$ 453.140,00 | ||
5010.2022/0018700-4 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 2022/0662-01-02 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 16/12/2024 | 15/12/2025 | S/VALOR | ||
5010.2023/0004269-5 | CONSÓRCIO AMBIENTAL EAB | 2022/0639-01-00 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 29/03/2025 | 28/09/2025 | S/VALOR | ||
5010.2024/0017955-2 | GRUPO TCP SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. | 2024/0375-01-00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTO DENOMINADO “KIT LANCHE”, DESTINADO AO CONSUMO IMEDIATO DURANTE A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES E/OU EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 09/10/2024 | 08/10/2025 | R$ 176.021,48 | ||
5010.2024/0017349-0 | OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2024/0377-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2024 – GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇAO REGIONAL | 01/10/2024 | 30/04/2025 | R$ 148.500,00 | ||
5010.2024/0017217-5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS | 2024/0466-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E RECARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS NOS CARTÕES BILHETE ÚNICO, RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DOS VALORES PROVENIENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, E A CENTRALIZAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COM O DEVIDO REPASSE PARA AS RESPECTIVAS CONTAS DAS PARTÍCIPES. | 05/10/2024 | 04/10/2025 | R$ 1.000.323,00 | ||
5010.2024/0009141-8 | CONSÓRCIO NORTE SUL | 2023/0675-02-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL - TRECHO 2 | 25/06/2024 | 24/04/2027 | R$ 379.462.138,58 | ||
5010.2024/0014189-0 | RODOSERV ENGENHARIA LTDA. | 2024/0255-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA PARADA 14 BIS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE | 08/08/2024 | 07/05/2025 | R$ 3.420.774,13 | ||
5010.2024/0013940-2 | INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA. | 2024/0261-01-00 | REALIZAÇÃO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2024 | 05/08/2024 | 04/02/2025 | R$ 218.000,00 | ||
5010.2024/0013939-9 | PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA. | 2024/0263-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2024 - LOTE 01 | 07/08/2024 | 06/02/2025 | R$ 207.787,50 | ||
5010.2024/0013928-3 | FOCO OPINIÃO E MERCADO EIRELI EPP | 2024/0263-02-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2024 - LOTE 02 | 05/08/2024 | 04/02/2025 | R$ 282.750,00 | ||
5010.2024/0013678-0 | GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 2024/0286-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MELHORIA DO DATA CENTER, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, COM MANUTENÇÕES PROGRAMADAS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DA SPTRANS | 19/08/2024 | 18/08/2029 | R$ 2.195.000,00 | ||
5010.2024/0008264-8 | NNC ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2024/0290-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO VISANDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (CRD) DOS TERMOS DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA 130/13 DE SVMA | 19/07/2024 | 18/01/2026 | R$ 90.200,00 | ||
5010.2024/0010943-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 2024/0308-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES COM REGISTRO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA E LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DENOMINADA PIX, SEM CUSTO ADICIONAL PARA A SPTRANS | 10/07/2024 | 05/01/2025 | R$ 486.703,75 | ||
5010.2024/0008242-7 | B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO ; SUPRESSÃO QUANTITATIVA; READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS; ALTERAÇÃO DA DATA BASE CONTRATUAL | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 01/01/2025 | S/ VALOR | 08/01/2025 | |
5010.2024/0010973-2 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. | 2024/0380-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO ÀS BASES DE CONHECIMENTO, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES | 19/08/2024 | 18/08/2026 | R$ 4.309.986,00 | ||
5010.2024/0011652-6 | SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | 2024/0406-01-00 | FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA ÁGUA, BIODEGRADÁVEL, COM CERTIFICADO AMBIENTAL | 26/08/2024 | 25/08/2025 | R$ 474.600,00 | ||
5010.2024/0001123-6 | CONSÓRCIO CSI SUPERVISOR | 2023/0484-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE APOIO À SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CELSO GARCIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TERMINAL PQ. D. PEDRO II E CRUZAMENTO COM A RUA BRESSER INCLUSIVE A PARADA JOÃO BOEMER 1/2/3 (SENTIDO CENTRO) – TRECHO 1 | 23/01/2024 | 22/10/2025 | R$ 3.288.082,74 | ||
5010.2024/0001546-0 | TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA. | 2023/0519-01-00 | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LOWCODE NA MODALIDADE ON PREMISES, ABRANGENDO DIREITO DE USO DE SOFTWARES, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, SUSTENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO | 29/01/2024 | 28/01/2029 | R$ 22.400.000,00 | ||
VIP K COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADEQUAÇÃO DO LEIAUTE EM 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DA MARCA/MODELO IVECO DAILY 45-170 PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAL - ATENDE+, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 08/01/2024 | 07/07/2024 | R$ 473.562,27 | ||||
5010.2024/0008267-2 | CONSÓRCIO CLEVER | 2023/0588-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL (SMGO) PARA MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE SÃO PAULO COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS EM NUVEM SOB DEMANDA | 03/05/2024 | 02/05/2034 | R$ 908.154.584,35 | ||
5010.2023/0018641-7 | B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 01/02/2024 | 31/07/2024 | R$ 1.479.280,80 | |||
B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2023/0639-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 01/02/2024 | 31/05/2024 | R$ 831.037,66 | |||
5010.2024/0000738-7 | IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2023/0648-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LEVANTAMENTOS DE VERIFICAÇÃO 2023 DE HORÁRIOS EM PONTOS DE INTERESSE GEOREFERENCIADOS - PIG PARA CALIBRAGEM DE FERRAMENTAS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 19/01/2024 | 18/07/2024 | R$ 295.000,00 | ||
5010.2024/0000719-0 | IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2023/0649-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LEVANTAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO EM PONTOS ESPECÍFICOS – LPE E PESQUISA EMBARQUE E DESEMBARQUE COM SENHA PARA OS SERVIÇOS DE ÔNIBUS MUNCIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 19/01/2024 | 18/05/2024 | R$ 239.000,00 | ||
5010.2024/0001856-7 | MARVI PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA. | 2023/0676-01-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTE 1 | 05/02/2024 | 04/05/2027 | R$ 581.000,00 | ||
5010.2024/0001858-3 | THADS SERVIÇOS LTDA. | 2023/0676-02-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTE 2 | 08/02/2024 | 07/05/2027 | R$ 253.560,00 | ||
5010.2024/0001980-6 | E.R. SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. | 2023/0676-03-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTES 3 E 4 | 06/02/2024 | 05/05/2027 | R$ 655.571,00 | ||
5010.2024/0001210-0 | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA. | 2023/0678-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, SUCATAS DIVERSAS E APARAS DE MADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES DA SPTRANS, DANDO DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AOS RESÍDUOS COLETADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 16/02/2024 | 15/08/2026 | R$ 1.584.769,50 | ||
5010.2023/0021914-5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÕES | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2026 | S/ VALOR | 08/01/2025 | |
5010.2024/0009168-0 | CONSÓRCIO CORREDOR NORTE SUL JRC | 2023/0675-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 1 | 03/06/2024 | 02/04/2027 | R$ 339.849.287,04 | ||
5010.2023/0020433-4 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | 2024/0006-01-00 | FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A3 | 15/01/2024 | 14/01/2025 | R$ 2,533.80 | ||
5010.2023/0022004-6 | AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 2022/0386-01-00 | 01/02/2024 | 10/05/2025 | R$ 9.735.413,32 | |||
5010.2023/0020166-1 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 2024/0010-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CPF'S INCLUÍDOS NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 18/01/2024 | 17/01/2029 | R$ 5,263,180.80 | ||
5010.2023/0020168-8 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 2024/0011-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CNPJ'S INCLUÍDOS NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 18/01/2024 | 17/01/2029 | R$ 56,993.40 | ||
5010.2024/0008325-3 | ALERTY SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. | 2024/0112-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 06/05/2024 | 05/11/2026 | R$ 1.186.204,50 | ||
5010.2024/0007320-7 | VALID SOLUÇÕES S/A | 2024/0126-01-00 | AQUISIÇÃO DE 2.100.000 (DOIS MILHÕES E CEM MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4k, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO - LOTE 1 | 24/04/2024 | 23/07/2025 | R$ 11.382.000,00 | ||
5010.2024/0007334-7 | EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA. - EPP | 2024/0126-02-00 | AQUISIÇÃO DE 700.000 (SETECENTOS MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4k, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO - LOTE 2 | 24/04/2024 | 23/07/2025 | R$ 4.165.000,00 | ||
5010.2023/0021557-3 | ESTCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 2024/0156-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, INCLUSIVE AS DE COBERTURA , DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E DOS PISOS DE CONCRETO DO EXPRESSO TIRADENTES, EM TODA A SUA EXTENSÃO, DESDE O TERMINAL MERCADO ATÉ OS TERMINAIS VILA PRUDENTE E SACOMÃ, COM POSTERIOR ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E PLANILHA DE QUANTIDADES PARA OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO | 11/04/2024 | 08/08/2024 | R$ 89.000,00 | ||
5010.2024/0005614-0 | SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA. | 2024/0205-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA MOTORIZADA (MOTOCICLETA), A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS DESAPROPRIADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DESAPROPRIAÇÕES E O INÍCIO DAS OBRAS E EVENTUAIS SUSPENSÕES, DENTRO DO MUNICÍPIO | 25/06/2024 | 24/06/2025 | R$ 652.532,76 | ||
5010.2024/0017338-4 | REVIT CONFECÇÕES LTDA. | 2024/0197-01-00 | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES | 27/09/2024 | 26/09/2025 | R$ 322.499,76 | ||
5010.2024/0016927-1 | CONSÓRCIO CORREDOR N.S. | 2024/0204-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE APOIO, SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 1 | 24/09/2024 | 23/11/2027 | R$ 24.436.035,17 | ||
5010.2024/0016934-4 | LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 2024/0204-02-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE APOIO, SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 2 | 24/09/2024 | 23/11/2027 | R$ 26.023.313,96 | ||
5010.2024/0017967-6 | DATA FREITAS GEOTECNOLOGIAS LTDA. | 2024/0376-01-00 | FORNECIMENTO DE NOVAS LICENÇAS DO SOFTWARE MAPINFO PROFISSIONAL, EM PORTUGUÊS, VERSÃO 23 OU SUPERIOR, COM SUPORTE TÉCNICO | 30/09/2024 | 29/10/2027 | R$ 1.114.140,00 | ||
5010.2024/0017489-5 | CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI | 2024/0379-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 19 (DEZENOVE) IMPRESSORAS DE CARTÕES - SMART CH, MODELO 51S COM PLACA INTERNA MIFARE | 24/09/2024 | 23/09/2026 | R$ 385.598,16 |
Contratos firmados em 2023
SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | VigInicial | VigFinal | Valor |
