Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

3.3. Descrição dos Serviços de Referência.

Concessão

Área 1
 

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013
C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 E101
E102 E103 E104 E105 E106 E107 E108 E109 E110 E111 E112 E113 E114
E115 E116 E117 E118 E119 E120 E121 E122 E123 E124 E125 E126 E127
E128 E129 E130 E131 E132 E133 E134 E135 E136 E137 E138 E139 E140
E141 E142 E143 E144 E145 E146 L119 L138        

Área 2

C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038
E201 E202 E203 E204 E205 E206 E207 E208 E209 E210 E211 E212 E213
E214 E215 E216 E217 E218 E219 E220 E221 E222 E223 E224 E225 E226
E227 E228 E229 E230 E231 E232 E233 E234 E235 E236 E237 E238 E239
E240 E241 E242 E243 L208 L248 L262            

Área 3

C039 C040 C041 E301 E302 E303 E304 E305 E306 E307 E308 E309 E310
E311 E312 E313 E314 E315 E316 E317 E318 E319 E320 E321 E322 E323
E324 E325 E326 E327 E328 E329 E330 E331 E332 E333 E334 E335 E336
E337 L302 L304 L311 L325 L330 L338 L343          

Área 4

C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 E401
E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 E410 E411 E412 E413 E414
E415 E416 E417 E418 E419 E420 E421 E422 E423 E424 E425 E426 E427
E428 E429 E430 E431 E432 E433 E434 E435 E436 E437 E438 E439 E440
L420 L424 L432 L433 L434 L436 L443 L455 L456 L458 L462    

Área 6

C075 C076 C077 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087
C088 C089 C090 E601 E602 E603 E604 E605 E606 E607 E608 E609 E610
E611 E612 E613 E614 E615 E616 E617 E618 E619        

Área 7

C091 C092 C093 C094 C095 C096 C097 C098 C099 C100 C101 C102 C103
C104 C105 E701 E702 E703 E704 E705 E706 E707 E708 E709 E710 E711
E712 E713 E714 E715 E716 E717 E718 E719 E720        


Permissão

Área 1

L101 L102 L103 L104 L105 L106 L107 L108 L109 L110 L111 L112 L113
L114 L115 L116 L117 L118 L120 L121 L122 L123 L124 L125 L126 L127
L128 L129 L130 L131 L132 L133 L134 L135 L136 L137 L139 L140 L141
L142 L143 L144 L145 L146                

Área 2

L201 L202 L203 L204 L205 L206 L207 L209 L210 L211 L212 L213 L214
L215 L216 L217 L218 L219 L220 L221 L222 L223 L224 L225 L226 L227
L228 L229 L230 L231 L232 L233 L234 L235 L236 L237 L238 L239 L240
L241 L242 L243 L244 L245 L246 L247 L249 L250 L251 L252 L253 L254
L255 L256 L257 L258 L259 L260 L261 L263 L264 L265 L266    

Área 4

L401 L402 L403 L404 L405 L406 L407 L408 L409 L410 L411 L412 L413
L414 L415 L416 L417 L418 L419 L421 L422 L423 L425 L426 L427 L428
L429 L430 L431 L435 L437 L438 L439 L440 L441 L442 L444 L445 L446
L447 L448 L449 L450 L451 L452 L453 L454 L457 L459 L460 L461 L463
L464                        

Área 5

L501 L502 L503 L504 L505 L506 L507 L509 L510 L511 L512 L513 L514
L515 L516 L517 L518 L519 L520 L521 L522 L523 L525 L526 L527 L528
L529 L530 L531 L532 L533 L534 L535 L536 L537 L538 L539 L540 L541
L542                        

Área 6

L601 L602 L603 L604 L605 L606 L607 L608 L609 L610 L611 L612 L613
L614 L615 L617 L618 L619 L620 L621 L623 L624 L625 L626 L627 L628
L629 L630 L631 L632 L633 L634 L635 L636 L637        

Área 7

L702 L703 L704 L705 L706 L707 L708 L710 L711 L713 L715 L716 L717
L718 L722 L723 L724 L725 L726 L727 L728 L729 L730 L731 L732 L733
L734 L735 L736 L737 L738 L739 L740 L741 L742 L743  L744 L745 L747
L748 L750 L751 L752 L753 L754 L755 L756 L757        

Área 8

L801 L802 L803 L804 L805 L806 L807 L808 L809 L810 L811 L813 L814
L815 L816 L817 L818 L819 L820 L821 L822 L823 L824 L825 L827 L828
L829 L830 L831 L832 L833 L834 L835 L836 L837 L838 L839 L840 L841
L842 L843 L844 L845 L846 L847 L848 L849 L850 L851 L852