Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

Frota Contratada

Atualizado mensalmente
2024
Período GRUPO
ESTRUTURAL
GRUPO LOCAL DE
ARTICULAÇÃO REGIONAL
GRUPO LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO
 
TOTAL
Janeiro 3.985 3.354 5.942 13.281
Fevereiro 3.970 3.352 5.938 13.260
Março 3.954 3.374 5.961 13.289
Abril 3.977 3.408 5.960 13.345
Maio 3.988 3.397 5.954 13.339
Junho 4.000 3.358 5.954 13.312
Julho 3.999 3.342 5.920 13.261
Agosto 3.998 3.343 5.940 13.281
Setembro 3.997 3.346 5.944 13.287

 

2023
Período GRUPO
ESTRUTURAL
GRUPO LOCAL DE
ARTICULAÇÃO REGIONAL
GRUPO LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO
 
TOTAL
Janeiro 4.003 3.350 5.912 13.265
Fevereiro 4.042 3.357 5.927 13.326
Março 4.048 3.281 5.922 13.251
Abril 4.026 3.330 5.923 13.279
Maio 3.998 3.368 5.920 13.286
Junho 4.023 3.346 5.923 13.292
Julho 4.018 3.364 5.948 13.330
Agosto 4.018 3.360 5.931 13.309
Setembro 4.029 3.369 5.973 13.371
Outubro 4.026 3.367 5.963 13.356
Novembro 3.990 3.362 5.956 13.308
Dezembro 3.993 3.355 5.952 13.300

 

2022
Período GRUPO
ESTRUTURAL
GRUPO LOCAL DE
ARTICULAÇÃO REGIONAL
GRUPO LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO
 
TOTAL
Janeiro 4.066 3.479 6.023 13.568 
Fevereiro 4.103 3.462 6.020 13.585
Março 4.102 3.452 6.009 13.563
Abril 4.101 3.447 5.976 13.524
Maio 4.094 3.447 5.958 13.499
Junho 4.086 3.405 5.943 13.434
Julho 4.084 3.402 5.936 13.422
Agosto 4.066 3.383 5.941 13.390
Setembro 4.055 3.375 5.939 13.369
Outubro 4.055 3.372 5.928 13.355
Novembro 4.053 3.371 5.917 13.341
Dezembro 4.015 3.366 5.911 13.292

 

2021
Período GRUPO
ESTRUTURAL
GRUPO LOCAL DE
ARTICULAÇÃO REGIONAL
GRUPO LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO
 
TOTAL
Janeiro 4.331 3.534 6.076 13.941 
Fevereiro 4.332 3.533 6.097 13.962
Março 4.312 3.526 6.100 13.938
Abril 4.312 3.526 6.100 13.938
Maio 4.315 3.530 6.100 13.945
Junho 4.312 3.538 6.101 13.951
Julho 4.311 3.538 6.099 13.948
Agosto 4.316 3.534 6.049 13.899
Setembro 4.274 3.515 6.053 13.842
Outubro 4.215 3.517 6.074 13.806
Novembro 4.201 3.516 6.049 13.766
Dezembro 4.130 3.486 6.015 13.631

 

2020
Período GRUPO
ESTRUTURAL
GRUPO LOCAL DE
ARTICULAÇÃO REGIONAL
GRUPO LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO
 
TOTAL
Janeiro 4.347 3.579 6.127 14.053
Fevereiro 4.349 3.573 6.124 14.046
Março 4.350 3.574 6.114 14.038
Abril 4.350 3.574 6.116 14.040
Maio 4.350 3.568 6.116 14.034
Junho 4.350 3.567 6.112 14.029
Julho 4.349 3.557 6.110 14.016
Agosto 4.351 3.555 6.095 14.001
Setembro 4.354 3.559 6.106 14.019
Outubro 4.351 3.564 6.129 14.044
Novembro 4.351 3.564 6.137 14.052
Dezembro 4.321 3.546 6.081 13.948

 

2019 (a partir de setembro)
Período GRUPO
ESTRUTURAL
GRUPO LOCAL DE
ARTICULAÇÃO REGIONAL
GRUPO LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO
 
TOTAL
Setembro 4.427 3.616 6.029  14.072
Outubro 4.375 3.590 6.091 14.056
Novembro 4.393 3.578 6.104 14.075
Dezembro 4.308 3.561 6.110 13.979

 

2019 (até agosto)
Período Subsistema Estrutural Subsistema Local Total
Janeiro 8.155 5.948 14.103
Fevereiro 8.226 5.987 14.213
Março 8.249 6.007 14.256
Abril 8.257 6.019 14.276
Maio 8.305 6.014 14.319
Junho 8.367 5.994 14.361
Julho 8.164 5.987 14.151
Agosto 8.023 6.001 14.024

 

2018
Período Subsistema Estrutural Subsistema Local Total
Janeiro 8.346 5.919 14.265
Fevereiro 8.420 5.959 14.379
Março 8.475 5.982 14.457
Abril 8.488 5.983 14.471
Maio 8.470 5.988 14.458
Junho 8.456 5.991 14.447
Julho 8.394 5.988 14.382
Agosto 8.410 5.972 14.382
Setembro 8.409 5.977 14.386
Outubro 8.396 5.981 14.377
Novembro 8.372 5.979 14.351
Dezembro 8.126 5.922 14.048

 

2017
Período Subsistema Estrutural Subsistema Local Total
Janeiro 8.782 5.965 14.747
Fevereiro 8.679 5.944 14.623
Março 8.642 5.905 14.547
Abril 8.608 5.904 14.512
Maio 8.605 5.914 14.519
Junho 8.591 5.920 14.511
Julho 8.525 5.938 14.463
Agosto 8.510 5.930 14.440
Setembro 8.451 5.955 14.406
Outubro 8.465 5.960 14.425
Novembro 8.477 5.967 14.444
Dezembro 8.476 5.980 14.456

 

2016
Período Subsistema Estrutural Subsistema Local Total
Janeiro 8.832 5.920 14.752
Fevereiro 8.814 5.915 14.729
Março 8.784 5.918 14.702
Abril 8.789 5.924 14.713
Maio 8.798 5.912 14.710
Junho 8.850 5.909 14.759
Julho 8.826 5.910 14.736
Agosto 8.839 5.916 14.755
Setembro 8.813 5.915 14.728
Outubro 8.813 5.915 14.728
Novembro 8.791 5.928 14.719
Dezembro 8.794 5.966 14.760

 

2015
Período Subsistema Estrutural Subsistema Local  Total
Janeiro 8.779 5.997 14.776
Fevereiro 8.780 5.997 14.777
Março 8.796 5.995 14.791
Abril 8.815 5.953 14.768
Maio 8.845 5.929 14.774
Junho 8.837 5.933 14.770
Julho 8.844 5.934 14.778
Agosto 8.891 5.937 14.828
Setembro 8.895 5.917 14.812
Outubro 8.886 5.921 14.807
Novembro 8.859 5.922 14.781
Dezembro 8.837 5.917 14.754

 

2014
Período Subsistema Subsistema Total
Janeiro 8.760 5.988 14.748
Fevereiro 8.791 5.988 14.779
Março 8.772 5.989 14.761
Abril 8.768 5.990 14.758
Maio 8.769 5.990 14.759
Junho 8.736 5.991 14.727
Julho 8.745 5.992 14.737
Agosto 8.786 5.993 14.779
Setembro 8.809 5.993 14.802
Outubro 8.829 5.993 14.822
Novembro 8.854 5.993 14.847
Dezembro 8.801 5.997 14.798
Total 8.801 5.997 14.798

 

2013
Período Subsistema Subsistema Total
estrutural local
Janeiro 8.973 5.998 14.971
Fevereiro 8.973 5.999 14.972
Março 8.980 5.999 14.979
Abril 9.003 5.999 15.002
Maio 9.035 5.990 15.025
Junho 9.056 5.990 15.046
Julho 9.060 5.990 15.050
Agosto 9.079 5.989 15.068
Setembro 9.013 5.989 15.002
Outubro 9.020 5.988 15.008
Novembro 9.061 5.988 15.049
Dezembro 8.817 5.988 14.805
Total 8.817 5.988 14.805