Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Passageiros Transportados
2024 | ||||
MÊS | Grupo Estrutural | Grupo Local de Articulação Regional | Grupo Local de Distribuição | Total |
Jan/24 | 52.192.455 | 38.114.738 | 67.620.580 | 157.927.773 |
Fev/24 | 55.127.009 | 41.034.158 | 71.424.871 | 167.586.038 |
Mar/24 | 59.960.019 | 45.494.592 | 77.439.689 | 182.894.300 |
Abr/24 | 62.076.320 | 47.695.180 | 79.262.399 | 189.033.899 |
Mai/24 | 60.742.151 | 46.497.948 | 78.308.168 | 185.548.267 |
Jun/24 | 59.334.975 | 45.430.418 | 76.676.334 | 181.441.727 |
Jul/24 | 57.851.224 | 43.011.068 | 73.688.786 | 174.551.078 |
Ago/24 | 63.180.602 | 48.562.677 | 80.774.823 | 192.518.102 |
Set/24 | 60.958.004 | 47.215.601 | 78.356.753 | 186.530.358 |
Out/24 | 63.947.289 | 49.874.910 | 81.084.093 | 194.906.292 |
Nov/24 | ||||
Dez/24 | ||||
Total | 595.370.048 | 452.931.290 | 764.636.496 | 1.812.937.834 |
2023 | ||||
MÊS | Grupo Estrutural | Grupo Local de Articulação Regional | Grupo Local de Distribuição | Total |
Jan/23 | 49.791.232 | 35.851.508 | 64.912.859 | 150.555.599 |
Fev/23 | 50.497.376 | 37.317.744 | 66.415.891 | 154.231.011 |
Mar/23 | 62.711.788 | 47.139.020 | 81.219.509 | 191.070.317 |
Abr/23 | 54.539.890 | 40.861.971 | 72.170.575 | 167.572.436 |
Mai/23 | 61.055.326 | 45.939.153 | 80.503.505 | 187.497.984 |
Jun/23 | 57.170.950 | 42.805.100 | 75.979.586 | 175.955.636 |
Jul/23 | 55.338.684 | 40.347.153 | 72.749.346 | 168.435.183 |
Ago/23 | 62.363.976 | 46.734.045 | 82.175.914 | 191.273.935 |
Set/23 | 57.271.495 | 43.059.860 | 76.664.845 | 176.996.200 |
Out/23 | 58.395.960 | 43.699.932 | 77.088.142 | 179.184.034 |
Nov/23 | 54.612.851 | 41.595.195 | 73.058.999 | 169.267.045 |
Dez/23 | 54.588.560 | 41.006.636 | 73.749.000 | 169.344.196 |
Total | 678.338.088 | 506.357.317 | 896.688.171 | 2.081.383.576 |
2022 | ||||
MÊS | Grupo Estrutural | Grupo Local de Articulação Regional | Grupo Local de Distribuição | Total |
Jan/22 | 45.518.636 | 32.446.251 | 60.311.628 | 138.276.515 |
Fev/22 | 50.430.120 | 36.674.025 | 67.336.074 | 154.440.219 |
Mar/22 | 59.236.058 | 43.691.658 | 78.766.594 | 181.694.310 |
Abr/22 | 55.355.009 | 40.605.034 | 73.678.171 | 169.638.214 |
Mai/22 | 60.943.428 | 44.919.106 | 80.299.220 | 186.161.754 |
Jun/22 | 52.853.470 | 39.024.575 | 76.353.970 | 168.232.015 |
Jul/22 | 55.437.211 | 39.858.506 | 73.400.015 | 168.695.732 |
Ago/22 | 61.576.654 | 45.421.446 | 81.304.994 | 188.303.094 |
Set/22 | 57.355.123 | 42.656.111 | 76.327.662 | 176.338.896 |
Out/22 | 57.748.337 | 42.880.212 | 77.081.321 | 177.709.870 |
Nov/22 | 56.684.185 | 41.924.100 | 75.646.530 | 174.254.815 |
Dez/22 | 53.950.426 | 39.545.440 | 72.962.220 | 166.458.086 |
Total | 667.088.657 | 489.646.464 | 893.468.399 | 2.050.203.520 |
2021 | ||||
MÊS | Grupo Estrutural | Grupo Local de Articulação Regional | Grupo Local de Distribuição | Total |
Jan/21 | 40.980.365 | 28.745.785 | 55.297.785 | 125.023.935 |
Fev/21 | 42.589.621 | 29.896.305 | 56.622.830 | 129.108.756 |
Mar/21 | 38.581.298 | 27.335.963 | 52.475.151 | 118.392.412 |
Abr/21 | 36.490.915 | 25.780.803 | 49.842.249 | 112.113.967 |
Mai/21 | 43.949.687 | 30.670.503 | 59.130.593 | 133.750.783 |
Jun/21 | 44.778.571 | 31.425.114 | 60.462.418 | 136.666.103 |
Jul/21 | 45.962.669 | 32.322.832 | 61.060.975 | 139.346.476 |
Ago/21 | 49.478.332 | 35.253.048 | 65.399.314 | 150.130.694 |
Set/21 | 49.891.005 | 35.632.297 | 65.896.762 | 151.420.064 |
Out/21 | 50.997.330 | 36.430.257 | 67.745.247 | 155.172.834 |
Nov/21 | 53.212.385 | 38.450.514 | 70.840.204 | 162.503.103 |
Dez/21 | 52.334.027 | 37.997.646 | 70.566.713 | 160.898.386 |
Total | 549.246.205 | 389.941.067 | 735.340.241 | 1.674.527.513 |
2020 | ||||
MÊS | Grupo Estrutural | Grupo Local de Articulação Regional | Grupo Local de Distribuição | Total |
Jan/20 | 64.553.348 | 45.560.092 | 83.977.795 | 194.091.235 |
Fev/20 | 63.397.860 | 46.054.645 | 84.372.019 | 193.824.524 |
Mar/20 | 52.389.756 | 38.463.855 | 70.522.441 | 161.376.052 |
Abr/20 | 21.582.298 | 15.178.449 | 32.380.197 | 69.140.944 |
Mai/20 | 23.841.358 | 16.901.843 | 34.518.983 | 75.262.184 |
Jun/20 | 30.227.793 | 21.426.834 | 41.598.639 | 93.253.266 |
Jul/20 | 37.759.597 | 26.312.757 | 51.479.092 | 115.551.446 |
Ago/20 | 39.776.306 | 27.536.523 | 53.817.418 | 121.130.247 |
Set/20 | 41.765.739 | 29.202.289 | 56.175.809 | 127.143.837 |
Out/20 | 44.925.997 | 31.714.191 | 60.296.087 | 136.936.275 |
Nov/20 | 44.803.454 | 31.738.041 | 60.832.997 | 137.374.492 |
Dez/20 | 44.539.298 | 31.785.739 | 61.843.142 | 138.168.179 |
Total | 509.562.804 | 361.875.258 | 691.814.619 | 1.563.252.681 |
Dados sujeitos à alteração por reprocessamentos da bilhetagem eletrônica.
Nota: março/20, abril/20 e maio/20 apresentam redução das quantidades em função das medidas de isolamento social devido a pandemia pela COVID-19.
2019 | ||||||
Período | Estrutural | Local | Grupo Estrutural | Grupo Local de Articulação Regional | Grupo Local de Distribuição | Total |
Jan/19 |
113.301.725 |
89.788.519 |
203.090.244 |
|||
Fev/19 | 120.483.106 | 93.652.336 | 214.135.442 | |||
Mar/19 | 121.979.791 | 97.277.221 | 219.257.012 | |||
Abr/19 | 127.638.572 | 100.039.768 | 227.678.340 | |||
Mai/19 | 132.440.405 | 103.837.490 | 236.277.895 | |||
Jun/19 | 117.500.468 | 93.088.086 | 210.588.554 | |||
Jul/19 | 118.648.945 | 93.345.323 | 211.994.268 | |||
Ago/19 | 132.205.772 | 102.819.362 | 235.025.134 | |||
Set/19¹ | 27.795.218 | 23.838.928 | 55.259.879 | 40.165.012 | 73.985.686 | 221.044.723 |
Out/19 | - | - | 78.407.051 | 56.799.820 | 103.965.744 | 239.172.615 |
Nov/19 | - | - | 70.872.297 | 51.474.538 | 94.925.081 | 217.271.916 |
Dez/19 | 65.859.131 | 46.961.737 | 89.833.753 | 202.654.621 | ||
Total | 1.011.994.002 | 797.687.033 | 270.398.358 | 195.401.107 | 362.710.264 | 2.638.190.764 |
Fonte: DG/SRR/GPE
¹A partir de 09/09/2019 novos contratos de concessão.
2018 | |||
Período | Estrutural | Local | Sistema |
Jan/18 |
118.664.245 |
89.792.896 |
208.457.141 |
Fev/18 | 120.663.125 | 91.821.122 | 212.484.247 |
Mar/18 | 141.703.954 | 107.939.469 | 249.643.423 |
Abr/18 | 137.636.679 | 105.012.776 | 242.649.455 |
Mai/2018 | 138.317.851 | 107.204.123 | 245.521.974 |
Jun/2018 | 132.241.184 | 102.396.034 | 234.637.218 |
Jul/2018 | 124.252.817 | 96.827.351 | 221.080.168 |
Ago/2018 | 145.135.978 | 110.269.839 | 255.405.817 |
Set/2018 | 131.761.265 | 102.127.695 | 233.888.960 |
Out/2018 | 141.606.686 | 109.576.363 | 251.183.049 |
Nov/2018 | 126.716.939 | 100.184.225 | 226.901.164 |
Dez/2018 | 119.386.574 | 97.676.432 | 217.063.006 |
Total | 1.578.087.297 | 1.220.828.325 | 2.798.915.622 |
2017 | |||
Período | Estrutural | Local | Sistema |
Jan-17 |
119.892.988 |
90.557.623 |
210.450.611 |
Fev-17 |
125.864.578 |
94.192.063 |
220.056.641 |
Mar-17 |
149.461.442 |
111.722.315 |
261.183.757 |
Abr-17 |
127.568.475 |
99.317.058 |
226.885.533 |
Mai-17 |
149.313.804 |
111.225.631 |
260.539.435 |
Jun-17 |
137.911.149 |
103.952.411 |
241.863.560 |
Jul-17 |
130.221.172 |
99.153.304 |
229.374.476 |
Ago-17 |
148.253.078 |
109.470.393 |
257.723.471 |
Set-17 |
138.383.993 |
104.703.719 |
243.087.712 |
Out-17 |
141.300.761 |
106.689.987 |
247.990.748 |
Nov-17 |
134.392.064 |
102.625.521 |
237.017.585 |
Dez-17 |
128.045.756 |
100.052.022 |
228.097.778 |
Total |
1.630.609.260 |
1.233.662.047 |
2.864.271.307 |
2016 | |||
Período | Subsistema Estrutural | Subsistema Local | Total |
Janeiro | 118.352.241 | 89.261.175 | 207.613.416 |
Fevereiro | 129.227.366 | 94.898.723 | 224.126.089 |
Março | 149.756.069 | 109.225.241 | 258.981.310 |
Abril | 141.247.345 | 104.762.067 | 246.009.412 |
Maio | 142.554.787 | 105.899.287 | 248.454.074 |
Junho | 143.863.254 | 105.489.076 | 249.352.330 |
Julho | 132.275.949 | 99.582.781 | 231.858.730 |
Agosto | 151.264.009 | 110.805.333 | 262.069.342 |
Setembro | 144.035.787 | 106.931.274 | 250.967.061 |
Outubro | 143.296.512 | 108.252.068 | 251.548.580 |
Novembro | 140.736.848 | 105.474.923 | 246.211.771 |
Dezembro | 134.677.139 | 103.474.757 | 238.151.896 |
Total | 1.671.287.306 | 1.244.056.705 | 2.915.344.011 |
2015 | |||
Período | Subsistema Estrutural | Subsistema Local | Total |
Janeiro | 122.960.496 | 94.583.149 | 217.543.645 |
Fevereiro | 122.955.172 | 91.881.216 | 214.836.388 |
Março | 149.683.479 | 108.672.078 | 258.355.557 |
Abril | 139.006.236 | 101.919.049 | 240.925.285 |
Maio | 142.831.060 | 105.144.218 | 247.975.278 |
Junho | 140.157.458 | 102.335.021 | 242.492.479 |
Julho | 135.594.349 | 100.197.388 | 235.791.737 |
Agosto | 147.571.369 | 107.915.562 | 255.486.931 |
Setembro | 143.732.040 | 104.274.994 | 248.007.034 |
Outubro | 148.742.376 | 108.593.471 | 257.335.847 |
Novembro | 138.972.712 | 102.360.455 | 241.333.167 |
Dezembro | 133.952.263 | 101.672.847 | 235.625.110 |
Total | 1.666.159.010 | 1.229.549.448 | 2.895.708.458 |
2014 | |||
Período | Subsistema Estrutural | Subsistema Local | Total |
Janeiro | 127.211.687 | 99.630.446 | 226.842.133 |
Fevereiro | 133.547.254 | 102.104.050 | 235.651.304 |
Março | 136.775.990 | 106.565.294 | 243.341.284 |
Abril | 139.375.128 | 106.058.853 | 245.433.981 |
Maio | 138.020.033 | 109.332.831 | 247.352.864 |
Junho | 125.537.907 | 95.175.882 | 220.713.789 |
Julho | 135.171.068 | 104.174.163 | 239.345.231 |
Agosto | 145.586.797 | 111.035.649 | 256.622.446 |
Setembro | 148.298.707 | 111.125.467 | 259.424.174 |
Outubro | 154.140.733 | 115.156.877 | 269.297.610 |
Novembro | 137.452.486 | 105.038.556 | 242.491.042 |
Dezembro | 131.483.832 | 102.876.941 | 234.360.773 |
Total | 1.652.601.622 | 1.268.275.008 | 2.920.876.630 |
2013 | |||
Período | Subsistema Estrutural | Subsistema Local | Total |
Janeiro | 122.434.713 | 96.949.805 | 219.384.518 |
Fevereiro | 121.443.684 | 96.866.447 | 218.310.131 |
Março | 139.660.959 | 110.954.359 | 250.615.318 |
Abril | 145.045.354 | 112.661.569 | 257.706.923 |
Maio | 141.588.617 | 111.199.329 | 252.787.946 |
Junho | 133.504.167 | 105.616.178 | 239.120.345 |
Julho | 129.185.242 | 103.826.356 | 233.011.598 |
Agosto | 146.954.904 | 114.528.569 | 261.483.473 |
Setembro | 140.055.474 | 109.239.653 | 249.295.127 |
Outubro | 150.181.032 | 116.184.406 | 266.365.438 |
Novembro | 136.361.483 | 107.257.315 | 243.618.798 |
Dezembro | 128.767.687 | 103.745.163 | 232.512.850 |
Total | 1.635.183.316 | 1.289.029.149 | 2.924.212.465 |