Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
Janeiro 2001
Sexta-feira, 2 de Fevereiro de 2001 | Horário: 11:13
Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERÍODO FINANCEIRO - JANEIRO / 2001 |
||
EMPRESA | LOTE | VALORES |
---|---|---|
(R$) | ||
A. REMUNERAÇÃO PAGA | ||
A.1. SISTEMA DIESEL/TRÓLEBUS/ARTICULADO/ATENDE | 108.697.944,75 | |
A. V. BRASIL LUXO LTDA. | 1 | 2.943.749,29 |
VIAÇÃO NAÇÕES UNIDAS LTDA. | 2 | 2.904.939,91 |
VIA NORTE TRANSP. URBANOS LTDA. | 3 | 1.990.433,37 |
EMP. PAULISTA DE ÔNIBUS LTDA. | 4 | 1.008.022,06 |
E. A. O. PENHA SÃO MIGUEL LTDA. | 5 | 3.224.833,20 |
VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA. | 6 | 1.907.201,58 |
VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA. | 7 | 1.397.651,40 |
EMPRESA O. V. SÃO JOSÉ LTDA. | 8 | 2.404.200,92 |
A. V. VITÓRIA - SP LTDA. | 9 | 1.682.531,70 |
VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA. | 10 | 2.993.156,83 |
EXP. URBANO SÃO JUDAS TADEU LTDA. | 11 | 1.683.194,03 |
VIAÇÃO VILA FORMOSA LTDA. | 13 | 1.752.345,98 |
VIAÇÃO SÃO PAULO LTDA. | 14 | 1.568.955,51 |
VIAÇÃO VILA FORMOSA LTDA. | 15 | 2.354.538,83 |
EMPRESA A. V. TABOÃO LTDA. | 16 | 3.142.185,06 |
VIAÇÃO BRISTOL LTDA. | 17 | 2.691.590,76 |
TUPI-TRANSP.U.PIRATININGA LTDA. | 18 | 1.786.958,21 |
AUTO VIAÇÃO STO.EXPEDITO LTDA. | 19 | 2.387.580,41 |
VIAÇÃO PARATODOS LTDA. | 20 | 2.207.650,16 |
VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA. | 21 | 3.467.871,76 |
VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA. | 22 | 1.653.685,44 |
AUTO VIAÇÃO PARELHEIROS LTDA. | 23 | 1.806.995,94 |
VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. | 24 | 664.157,56 |
AUTO VIAÇÃO JUREMA LTDA. | 25 | 1.862.008,65 |
VIAÇÃO CAPELA LTDA. | 26 | 2.364.252,12 |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. | 27 | 3.250.596,84 |
EMPRESA SÃO LUIZ V. LTDA. | 28 | 2.839.367,87 |
AUTO VIAÇÃO ESMERALDA LTDA. | 29 | 1.219.542,88 |
VIAÇÃO VILA RICA LTDA. | 30 | 989.151,91 |
VIAÇÃO TÂNIA DE TRANSP. LTDA. | 31 | 1.594.201,07 |
G. AMERICANÓPOLIS T. U. LTDA. | 32 | 1.838.547,71 |
SANTA CECÍLIA V. URBANA LTDA. | 33 | 1.079.658,27 |
VIAÇÃO CASTRO LTDA. | 34 | 1.796.546,59 |
VIAÇÃO SANTA MADALENA LTDA. | 35 | 786.907,39 |
VIAÇÃO SANTA MADALENA LTDA. | 36 | 808.676,55 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. | 37 | 2.353.579,11 |
VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA. | 38 | 3.575.694,94 |
VIAÇÃO JARAGUÁ LTDA. | 39 | 3.772.481,82 |
VIAÇÃO CRUZ DA COLINA LTDA. | 41 | 464.917,69 |
ARC TRANSPORTES LTDA. | 42 | 897.950,04 |
A. V. BRASIL LUXO LTDA. | 43 | 510.703,14 |
EMPRESA AUTO ÔNIBUS ZEFIR LTDA. | 44 | 709.343,19 |
VIAÇÃO SÃO PAULO LTDA. | 50 | 526.595,09 |
KUBA VIAÇÃO URBANA LTDA. | 52 | 550.146,79 |
VIAÇÃO SÃO PAULO LTDA. | 53 | 423.490,00 |
KUBA VIAÇÃO URBANA LTDA. | 54 | 565.710,74 |
VIAÇÃO PARATODOS LTDA. | 55 | 728.578,37 |
VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. | 56 | 391.957,39 |
VIAÇÃO IBIRAPUERA LTDA. | 57 | 1.172.041,52 |
AAL TRANSPORTES LTDA. | 59 | 1.254.399,96 |
KUBA VIAÇÃO URBANA LTDA. | 60 | 1.646.776,29 |
VIAÇÃO CASTRO LTDA. | 61 | 667.813,50 |
VIAÇÃO JARAGUÁ LTDA. | 62 | 2.022.765,95 |
EXPR. TALGO TRANSP. E TUR.LTDA. | 63 | 2.486.782,24 |
TRANSP COLETIVO GEORGIA LTDA. | 64 | 872.753,69 |
VIAÇÃO ÂMBAR LTDA. | 65 | 1.702.374,64 |
COOP. COMUNIT. DE TRANSP. COL. | 66 | 1.047.486,91 |
VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. | 67 | 2.177.161,82 |
ELETROBUS C.P.TRANS.POR ÔNIBUS | 68 | 4.831.129,11 |
TRANSBRAÇAAL P.SER.IND.COM.LTDA. | 69 | 1.310.388,13 |
VIAÇÃO PÉROLA LTDA. | 70 | 499.870,36 |
LEOPOLDINA TRANSP.URBANOS LTDA. | 71 | 976.468,78 |
EXPRESSO IGUATEMI LTDA. | 73 | 504.695,78 |
A.2. REEMB.BAIRRO A BAIRRO/LOTAÇÃO | 7.571.887,05 | |
SANTA MARIA | 214.886,59 | |
COOP.TR.URB.GRANDE SP | 130.683,02 | |
COOPERUNIÃO | 228.635,73 | |
COOP. NOVA ALIANÇA | 323.913,47 | |
COOPERSUL - ATUAL | 204.024,77 | |
COOPERNORTE | 645.071,88 | |
COOPERAUHTON | 1.414.703,52 | |
TCS - TRANSP.COLETIVO DA SUDOESTE | 162.302,40 | |
COOP.OPER.AUT.PRO.VEIC.TRANSP.URBANO | 179.174,51 | |
CARBUS COOP.TRANSP.URBANO | 177.891,16 | |
COOP.TRANSP.COLET.ZONA SUL | 164.702,91 | |
COOPERROI - COOP.TRANSP.COL JD NITERÓI | 888.711,47 | |
COOP.COM.TRANSP.COL.ZONA SUL | 221.998,72 | |
ABS BUS COOP. TRANSPORTE | 186.511,69 | |
CPTC COOP. PAULISTA TRANSP. | 272.089,31 | |
COOPERTRANS AUTO-COOP. TRAB. | 217.060,23 | |
COOPERLIBERDADE COOP. TRANSP. PASS. | 208.148,91 | |
COOP TRANSP COLETIVOS RIO PEQUENO | 250.987,39 | |
FENIX COOP TRANS COLET GDE SÃO PAULO | 179.201,88 | |
COOPER BAIRRO A BAIRRO | 203.880,62 | |
COOTRAN | 160.864,49 | |
COOP DE TRAB DE TRANSP URBANOS COL DE SP | 157.366,38 | |
COPERSAT | 251.647,29 | |
SIND.PROP.PERUAS LOTAÇÃO | 527.428,71 | |
A.3. TRANSURB | 1.752.214,70 | |
A.4. CPMF | 242.844,63 | |
A.5. OUTRAS DESPESAS | (233.321,23) | |
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 118.031.569,90 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||
B.1. ARRECADAÇAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 100.292.118,58 | |
RECEITA DE CATRACA | 37.567.110,45 | |
VENDA DE PASSES | 1.797.410,15 | |
VENDA DE VALES TRANSPORTE | 60.673.866,00 | |
RECEITAS DIVERSAS | 253.731,98 | |
B.2. SUBSÍDIO UTILIZADO NO MÊS | 17.739.451,32 | |
TOTAL DOS RECURSOS | 118.031.569,90 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk