Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Setembro 2008
Sábado, 4 de Outubro de 2008 | Horário: 10:00
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL | ||
A. DESPESA TOTAL | ||||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.532.526,99 | 209.424.050,15 | 258.956.577,14 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.717.564,86 | 18.771.025,65 | 25.488.590,51 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.226.801,31 | 27.951.082,13 | 34.177.883,44 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.488.117,01 | 29.747.393,64 | 36.235.510,65 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.176.167,84 | 19.685.260,96 | 23.861.428,80 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.213.581,46 | 18.991.474,86 | 25.205.056,32 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.941.474,59 | 30.887.949,39 | 37.829.423,98 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.698.856,35 | 45.827.607,70 | 53.526.464,05 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.069.963,57 | 17.562.255,82 | 22.632.219,39 | ||
A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.199.305,92 | 2.199.305,92 | ||||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 206.492,84 | 206.492,84 | |||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 236.239,16 | 236.239,16 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 360.397,97 | 360.397,97 | |||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 207.476,40 | 207.476,40 | |||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 199.642,83 | 199.642,83 | |||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 295.265,87 | 295.265,87 | |||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 448.409,56 | 448.409,56 | |||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 245.381,29 | 245.381,29 | |||
A.3. FROTA PÚBLICA | 1.927.076,48 | 1.927.076,48 | ||||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.306,42 | 35.306,42 | |||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.079.074,44 | 1.079.074,44 | |||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.586,49 | 12.586,49 | |||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 800.109,13 | 800.109,13 | |||
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.239.497,20 | 98.580.645,90 | 119.820.143,10 | |||
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.856.025,00 | 12.983.939,28 | 15.839.964,28 | ||
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.616.006,20 | 8.899.421,26 | 11.515.427,46 | ||
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.573.840,30 | 12.154.044,98 | 14.727.885,28 | ||
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.434.829,70 | 8.457.731,58 | 9.892.561,28 | ||
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.881.374,70 | 9.937.661,71 | 11.819.036,41 | |||
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.752.635,40 | 10.353.772,60 | 13.106.408,00 | ||
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.509.788,50 | 17.908.575,13 | 21.418.363,63 | ||
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.842.831,30 | 9.113.973,13 | 10.956.804,43 | ||
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.772.166,10 | 8.771.526,23 | 10.543.692,33 | ||
A.5. SP URBANUS | 3.026.074,51 | 3.026.074,51 | ||||
A.6. OUTRAS DESPESAS | 3.302,38 | 3.302,38 | ||||
A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 75.517,03 | 75.517,03 | ||||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.716.485,06 | 4.716.485,06 | ||||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.330.463,59 | 3.330.463,59 | ||||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 70.772.024,19 | 323.282.921,02 | 394.054.945,21 | |||
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 310.756.072,89 | |||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.532.526,99 | |||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.239.497,20 | |||||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 238.686.276,14 | |||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.297.772,56 | |||||
B.2. RECURSOS PMSP | 77.301.923,86 | |||||
GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | |||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.301.923,86 | |||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.970.000,00 | |||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 26.948,46 | |||||
TOTAL DOS RECURSOS | 394.054.945,21 |
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/08 A 23/09/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS A OS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk