Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Janeiro 2007
Domingo, 4 de Fevereiro de 2007 | Horário: 11:05
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.734.170,19 | 91.594.644,71 | 166.328.814,90 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.566.821,82 | 7.626.455,47 | 17.193.277,29 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 10.850.576,15 | 12.184.943,82 | 23.035.519,97 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.476.453,51 | 13.331.677,40 | 24.808.130,91 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.179.693,89 | 6.723.934,51 | 10.903.628,40 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.400.606,29 | 7.270.031,42 | 14.670.637,71 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.636.264,90 | 16.123.900,83 | 26.760.165,73 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.074.675,49 | 20.760.476,06 | 33.835.151,55 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.549.078,14 | 7.573.225,20 | 15.122.303,34 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 2.264.974,35 | 2.264.974,35 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 220.083,40 | 220.083,40 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 301.596,48 | 301.596,48 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 325.766,75 | 325.766,75 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 277.715,53 | 277.715,53 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 244.960,16 | 244.960,16 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 270.682,11 | 270.682,11 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 387.173,66 | 387.173,66 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 236.996,26 | 236.996,26 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.633.655,41 | 1.633.655,41 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.371,00 | 37.371,00 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.582.961,81 | 1.582.961,81 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.322,60 | 13.322,60 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 51.731.604,60 | 52.078.941,81 | 103.810.546,41 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 6.240.001,20 | 5.654.295,14 | 11.894.296,34 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.748.819,20 | 4.023.324,08 | 8.772.143,28 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.977.848,60 | 5.851.575,50 | 10.829.424,10 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 7.070.280,50 | 7.327.122,07 | 14.397.402,57 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.756.686,60 | 5.197.158,87 | 8.953.845,47 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 5.013.038,60 | 5.393.830,43 | 10.406.869,03 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.902.472,90 | 7.719.676,65 | 17.622.149,55 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.649.907,20 | 5.799.838,70 | 12.449.745,90 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.372.549,80 | 5.112.120,37 | 8.484.670,17 |
A.5. SP URBANUS | 2.660.144,00 | 2.660.144,00 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 112.755,50 | 112.755,50 | ||
A.7. CPMF | 553.512,73 | 553.512,73 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 35,00 | 35,00 | ||
A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.254.316,03 | 2.254.316,03 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 126.465.774,79 | 153.152.979,54 | 279.618.754,33 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 264.769.255,77 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.734.170,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 51.731.604,60 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 138.304.484,12 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (1.003,14) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 27.015.790,70 | |||
PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 25.000.000,00 | |||
PROGRAMA ATENDE | 2.015.790,70 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (12.166.292,14) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 279.618.754,33 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/01/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 22/12/06 A 23/01/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk