Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Agosto 2007
Terça-feira, 4 de Setembro de 2007 | Horário: 11:31
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 79.632.299,77 | 148.041.372,45 | 227.673.672,22 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 10.370.788,04 | 13.599.453,16 | 23.970.241,20 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 11.410.069,49 | 19.926.050,01 | 31.336.119,50 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.391.635,32 | 20.358.865,85 | 31.750.501,17 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.000.045,15 | 9.108.380,11 | 13.108.425,26 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 9.110.493,50 | 14.845.211,29 | 23.955.704,79 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.270.345,14 | 24.411.089,03 | 35.681.434,17 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.805.486,12 | 32.840.609,17 | 46.646.095,29 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 8.273.437,01 | 12.951.713,83 | 21.225.150,84 |
A.2. SERVIçO ATENDE / ATENDE ESCOLAR | 2.400.014,04 | 2.400.014,04 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 236.819,40 | 236.819,40 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 319.722,08 | 319.722,08 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 353.696,97 | 353.696,97 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 267.323,39 | 267.323,39 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 254.951,09 | 254.951,09 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 286.789,24 | 286.789,24 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 432.185,57 | 432.185,57 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 248.526,30 | 248.526,30 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.677.521,91 | 1.677.521,91 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.235,50 | 35.235,50 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.424.310,11 | 1.424.310,11 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 205.415,00 | 205.415,00 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.561,30 | 12.561,30 | |
A.5. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 49.484.937,00 | 65.865.768,19 | 115.350.705,19 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.966.892,30 | 7.188.356,08 | 13.155.248,38 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.624.382,30 | 5.223.606,24 | 9.847.988,54 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.531.809,60 | 7.809.113,51 | 12.340.923,11 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.520.939,30 | 9.454.693,06 | 15.975.632,36 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.608.037,60 | 6.689.751,10 | 10.297.788,70 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 5.171.504,00 | 6.412.261,70 | 11.583.765,70 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.305.139,90 | 9.918.842,91 | 19.223.982,81 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.388.707,70 | 7.350.027,02 | 13.738.734,72 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.367.524,30 | 5.819.116,57 | 9.186.640,87 |
A.6. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 24.138,20 | 24.138,20 | ||
A.8. CPMF | 703.199,05 | 703.199,05 | ||
A.9. OUTRAS DESPESAS | 15,00 | 15,00 | ||
A.10. SPTRANS - LEI 13.241 | 19.453.834,00 | 19.453.834,00 | ||
A.11. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.714.158,19 | 2.714.158,19 | ||
A.12. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.489.527,05 | 3.489.527,05 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 129.117.236,77 | 247.278.037,61 | 376.395.274,38 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 310.737.928,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 79.632.299,77 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 49.484.937,00 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 181.623.149,14 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (2.457,72) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 39.149.469,71 | |||
COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 37.222.222,22 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.703.423,13 | |||
ATENDE ESCOLAR | 223.824,36 | |||
B.3. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 17.000.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 9.507.876,48 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 376.395.274,38 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/08/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/07/07 A 26/08/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk