Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Dezembro 2005
Quarta-feira, 4 de Janeiro de 2006 | Horário: 12:24
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERÍODO FINANCEIRO - DEZEMBRO/05 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 80.265.204,14 | 85.218.858,58 | 165.484.062,72 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.935.748,90 | 7.831.038,55 | 16.766.787,45 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 12.653.001,73 | 9.993.909,95 | 22.646.911,68 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 12.112.828,54 | 11.616.699,64 | 23.729.528,18 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.142.576,50 | 7.467.906,62 | 12.610.483,12 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.475.444,65 | 7.458.536,69 | 15.933.981,34 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.789.945,36 | 14.229.270,18 | 25.019.215,54 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.551.971,12 | 19.021.214,33 | 32.573.185,45 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 8.603.687,34 | 7.600.282,62 | 16.203.969,96 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.408.602,34 | 1.408.602,34 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 148.398,12 | 148.398,12 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 186.733,97 | 186.733,97 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 217.380,80 | 217.380,80 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 140.241,97 | 140.241,97 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 133.201,25 | 133.201,25 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 181.445,61 | 181.445,61 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 240.287,03 | 240.287,03 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 160.913,59 | 160.913,59 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 947.228,75 | 947.228,75 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.213,91 | 31.213,91 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 798.265,93 | 798.265,93 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.127,71 | 11.127,71 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 106.621,20 | 106.621,20 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 60.538.012,00 | 32.323.968,12 | 92.861.980,12 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 6.944.952,00 | 3.696.561,81 | 10.641.513,81 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 5.503.784,00 | 2.517.984,45 | 8.021.768,45 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 6.321.234,00 | 3.322.322,46 | 9.643.556,46 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 13.476.522,00 | 7.508.395,09 | 20.984.917,09 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 5.174.808,00 | 3.129.053,58 | 8.303.861,58 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 11.648.478,00 | 5.151.813,39 | 16.800.291,39 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 8.075.234,00 | 3.706.549,37 | 11.781.783,37 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.393.000,00 | 3.291.287,97 | 6.684.287,97 |
A.5. SP URBANUS | 2.472.348,84 | 2.472.348,84 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 120.935,80 | 120.935,80 | ||
A.7. CPMF | 628.632,07 | 628.632,07 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 52,00 | 52,00 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 11.617.621,00 | 11.617.621,00 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.244.691,45 | 2.244.691,45 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 140.803.216,14 | 136.982.938,95 | 277.786.155,09 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 246.878.347,77 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 80.265.204,14 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 60.538.012,00 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 106.077.920,55 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (2.788,92) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 39.526.783,45 | |||
PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 34.833.333,33 | |||
PROGRAMA ATENDE | 4.693.450,12 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (8.618.976,13) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 277.786.155,09 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/12/05. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk