Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Dezembro 2018
Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2019 | Horário: 18:02
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.276.386,86 | 322.478.379,71 | 361.754.766,57 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.038.071,34 | 31.446.524,21 | 36.484.595,55 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.158.721,74 | 48.589.881,81 | 53.748.603,55 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.070.892,47 | 55.150.063,89 | 60.220.956,36 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.392.518,24 | 28.801.498,50 | 34.194.016,74 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 4.445.563,58 | 25.863.253,74 | 30.308.817,32 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.401.223,49 | 57.162.157,53 | 63.563.381,02 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.817.780,00 | 28.876.717,41 | 32.694.497,41 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 783.412,00 | 10.549.680,03 | 11.333.092,03 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.664.560,00 | 18.815.327,28 | 20.479.887,28 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 57 | 1.503.644,00 | 14.991.850,89 | 16.495.494,89 |
SISTEMA PAESE | - | - | 2.231.424,42 | 2.231.424,42 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 8.113.437,25 | 8.113.437,25 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 564.171,07 | 564.171,07 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 774.874,79 | 774.874,79 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 675.637,39 | 675.637,39 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 798.218,96 | 798.218,96 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 466.452,58 | 466.452,58 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 733.038,02 | 733.038,02 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 535.025,19 | 535.025,19 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 487.228,52 | 487.228,52 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 157.297,34 | 157.297,34 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 239.010,05 | 239.010,05 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 394.517,87 | 394.517,87 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 252.860,37 | 252.860,37 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 157.325,32 | 157.325,32 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 119.519,62 | 119.519,62 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 373.729,72 | 373.729,72 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 528.941,09 | 528.941,09 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 375.735,99 | 375.735,99 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 174.704,04 | 174.704,04 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 73.433,64 | 73.433,64 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 231.715,68 | 231.715,68 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 127.699,66 | 127.699,66 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.630,64 | 34.630,64 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 80.723,28 | 80.723,28 | |
MOBIBRASIL | 57 | 12.345,74 | 12.345,74 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL | 18.889.636,00 | 162.910.109,88 | 181.799.745,88 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 3.212,00 | 14.730,81 | 17.942,81 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.222.324,00 | 20.596.140,50 | 22.818.464,50 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.233.636,00 | 15.260.500,49 | 17.494.136,49 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.642.512,00 | 13.590.033,39 | 15.232.545,39 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 315.760,00 | 3.868.917,93 | 4.184.677,93 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.432.456,00 | 14.434.742,20 | 15.867.198,20 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.457.640,00 | 16.652.344,88 | 19.109.984,88 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.107.856,00 | 13.713.748,64 | 15.821.604,64 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 469.056,00 | 2.993.185,63 | 3.462.241,63 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.405.776,00 | 17.539.113,79 | 18.944.889,79 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.703.052,00 | 14.180.581,91 | 15.883.633,91 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.441.340,00 | 17.392.595,24 | 18.833.935,24 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 835.752,00 | 8.260.267,74 | 9.096.019,74 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 619.264,00 | 4.413.206,73 | 5.032.470,73 |
A.5. SP URBANUSS | 20.042.900,51 | 20.042.900,51 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.128.950,67 | 2.128.950,67 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 629.602,26 | 629.602,26 | ||
A.8. UMES / UNE | 83.096,00 | 83.096,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.217.529,64 | 3.217.529,64 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 684.679,11 | 684.679,11 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.583.592,73 | 1.583.592,73 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 58.166.022,86 | 521.999.977,42 | 580.166.000,28 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 384.478.178,34 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.276.386,86 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 18.889.636,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 320.474.111,11 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 5.838.044,37 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 196.724.247,39 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 190.271.056,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.453.191,39 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.700.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (4.736.425,45) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 580.166.000,28 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/12/18. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/11/18 A 20/12/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk