Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
JUNHO 2019
Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019 | Horário: 13:37
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 36.105.868,53 | 351.388.572,52 | 387.494.441,05 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 4.570.666,26 | 34.798.974,53 | 39.369.640,79 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 4.956.500,57 | 53.978.299,78 | 58.934.800,35 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | - | 862.279,15 | 862.279,15 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 4.601.005,25 | 58.661.874,27 | 63.262.879,52 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 721.514,20 | 9.573.032,13 | 10.294.546,33 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 1.607.163,70 | 21.526.321,62 | 23.133.485,32 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | - | 439.347,63 | 439.347,63 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 5.034.295,32 | 30.411.906,95 | 35.446.202,27 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | - | 391.032,23 | 391.032,23 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | 2.157.649,70 | 26.684.057,91 | 28.841.707,61 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 2.954.312,67 | 19.595.222,89 | 22.549.535,56 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | - | 886.367,43 | 886.367,43 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | - | 36.443,25 | 36.443,25 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 771.633,71 | 8.433.523,03 | 9.205.156,74 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 1.072.753,36 | 7.896.986,87 | 8.969.740,23 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 7 | 1.417.139,94 | 18.472.535,65 | 19.889.675,59 |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 2.483.756,25 | 27.097.514,27 | 29.581.270,52 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.757.477,60 | 31.634.486,33 | 35.391.963,93 |
SISTEMA PAESE | - | - | 8.366,60 | 8.366,60 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.925.223,67 | 6.925.223,67 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 463.531,08 | 463.531,08 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 641.065,72 | 641.065,72 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 183.910,90 | 183.910,90 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 358.530,41 | 358.530,41 | |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 674.125,34 | 674.125,34 | |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 241.044,63 | 241.044,63 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 34.573,78 | 34.573,78 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 208.793,49 | 208.793,49 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 7 | 33.371,85 | 33.371,85 | |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 235.954,11 | 235.954,11 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 269.084,75 | 269.084,75 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 144.626,19 | 144.626,19 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 213.448,35 | 213.448,35 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 319.167,22 | 319.167,22 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 485.268,61 | 485.268,61 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 129.707,67 | 129.707,67 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 98.013,35 | 98.013,35 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 510.167,55 | 510.167,55 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 501.690,96 | 501.690,96 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 470.529,52 | 470.529,52 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 356.978,94 | 356.978,94 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 104.486,29 | 104.486,29 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 247.152,96 | 247.152,96 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 113.262,36 | 113.262,36 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 30.715,09 | 30.715,09 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 71.597,58 | 71.597,58 | |
MOBIBRASIL | 6 | 10.949,69 | 10.949,69 | |
- | ||||
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.054.354,70 | 181.201.041,83 | 198.255.396,53 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 3.461,50 | 11.185,99 | 14.647,49 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.068.308,60 | 22.828.373,08 | 24.896.681,68 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 1.980.055,40 | 16.813.114,97 | 18.793.170,37 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.488.737,40 | 15.463.134,86 | 16.951.872,26 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 262.304,30 | 4.455.601,10 | 4.717.905,40 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.263.047,60 | 16.026.659,72 | 17.289.707,32 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.172.132,10 | 19.409.835,99 | 21.581.968,09 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 1.911.831,60 | 15.470.926,70 | 17.382.758,30 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 237.863,10 | 1.409.525,07 | 1.647.388,17 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.435.580,80 | 20.415.224,57 | 21.850.805,37 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.547.398,00 | 15.387.759,70 | 16.935.157,70 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.322.477,90 | 18.993.713,44 | 20.316.191,34 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 777.250,80 | 9.310.323,77 | 10.087.574,57 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 583.905,60 | 5.205.662,87 | 5.789.568,47 |
A.5. SP URBANUSS | 20.589.842,43 | 20.589.842,43 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.645.240,81 | 3.645.240,81 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 405.061,90 | 405.061,90 | ||
A.8. UMES / UNE | 294.339,30 | 294.339,30 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241/01 ART 27 | 21.947.089,75 | 21.947.089,75 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.855.740,29 | 4.855.740,29 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.988.003,01 | 2.988.003,01 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.396.917,78 | 1.396.917,78 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 53.160.223,23 | 595.750.335,65 | 648.910.558,88 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 415.865.841,50 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 36.105.868,53 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.054.354,70 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 360.308.438,17 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.397.180,10 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 202.357.202,10 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 188.245.737,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 7.420.273,36 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.691.191,74 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 30.687.515,28 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 648.910.558,88 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/06/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/05/19 A 23/06/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk