Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
OUTUBRO 2019
Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019 | Horário: 14:05
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 29.381,90 | 5.975.898,51 | 6.005.280,41 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.742,40 | 505.644,39 | 512.386,79 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | - | 752.319,66 | 752.319,66 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | - | 717.616,00 | 717.616,00 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 12.186,20 | 163.457,70 | 175.643,90 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | - | 161.907,25 | 161.907,25 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 8.668,80 | 340.205,38 | 348.874,18 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | - | 375.746,76 | 375.746,76 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 146,20 | 95.021,21 | 95.167,41 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | - | 365.818,88 | 365.818,88 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | 812,70 | 237.309,41 | 238.122,11 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 292,40 | 46.707,77 | 47.000,17 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | - | 886.367,44 | 886.367,44 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 7 | 468,70 | - | 468,70 |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 64,50 | 530.739,69 | 530.804,19 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | - | 368.839,72 | 368.839,72 |
SISTEMA PAESE | - | - | 428.197,25 | 428.197,25 |
A.2. GRUPO ESTRUTURAL | 27.206.762,38 | 245.370.637,27 | 272.577.399,65 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 4.269.880,55 | 33.582.959,14 | 37.852.839,69 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 3.042.518,78 | 30.806.538,09 | 33.849.056,87 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 3.352.742,76 | 39.094.918,16 | 42.447.660,92 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 4.386.125,67 | 23.945.547,22 | 28.331.672,89 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.968.763,60 | 23.033.229,16 | 25.001.992,76 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.329.507,11 | 24.441.221,58 | 27.770.728,69 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.659.586,73 | 22.624.927,09 | 24.284.513,82 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 4.268.964,06 | 36.749.762,54 | 41.018.726,60 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 928.673,12 | 11.091.534,29 | 12.020.207,41 |
A.3. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 15.426.223,51 | 180.560.516,66 | 195.986.740,17 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 865.091,20 | 13.771.249,62 | 14.636.340,82 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 980.511,80 | 10.099.223,37 | 11.079.735,17 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.943.513,40 | 32.477.757,45 | 35.421.270,85 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 2.179.037,90 | 28.221.853,96 | 30.400.891,86 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.957.102,00 | 27.532.126,14 | 29.489.228,14 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.429.479,10 | 15.943.737,71 | 17.373.216,81 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 614.960,20 | 7.681.247,51 | 8.296.207,71 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 1.290.132,61 | 11.746.016,80 | 13.036.149,41 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 1.254.907,70 | 14.549.224,92 | 15.804.132,62 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.911.487,60 | 18.538.079,18 | 20.449.566,78 |
A.4. SERVIÇO ATENDE | 9.616.832,03 | 9.616.832,03 | ||
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | 1 | 195.790,17 | 195.790,17 | |
VIAÇÃO SANTA BRIGIDA LTDA | 1 | 611.847,32 | 611.847,32 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 1.074.810,59 | 1.074.810,59 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 437.038,86 | 437.038,86 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 338.962,07 | 338.962,07 | |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 1.046.608,94 | 1.046.608,94 | |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 389.485,77 | 389.485,77 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 59.487,28 | 59.487,28 | |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 398.855,65 | 398.855,65 | |
TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 8 | 123.350,18 | 123.350,18 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 451.167,41 | 451.167,41 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 300.801,15 | 300.801,15 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 384.287,80 | 384.287,80 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 5.271,42 | 5.271,42 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 443.824,22 | 443.824,22 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 149.266,79 | 149.266,79 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 111.394,27 | 111.394,27 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 654.049,22 | 654.049,22 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 699.232,95 | 699.232,95 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 621.062,98 | 621.062,98 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 670.144,81 | 670.144,81 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 136.139,00 | 136.139,00 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 189.259,78 | 189.259,78 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 124.693,40 | 124.693,40 | |
A.5. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.635.226,81 | 1.635.226,81 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 529.035,79 | 529.035,79 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 141.309,08 | 141.309,08 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 581.330,01 | 581.330,01 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 227.874,56 | 227.874,56 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 155.677,37 | 155.677,37 | |
A.6. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL | 42.802,20 | 2.994.863,72 | 3.037.665,92 | |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 1.0 | 7.021,90 | 337.182,98 | 344.204,88 |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 1.0 | - | 59.783,73 | 59.783,73 |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 2.0 | 180,60 | 168.559,56 | 168.740,16 |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 2.0 | - | 64.146,66 | 64.146,66 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 2.248,90 | 233.071,24 | 235.320,14 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 842,80 | 87.704,95 | 88.547,75 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 4.278,50 | 268.584,94 | 272.863,44 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 6.024,30 | 317.538,29 | 323.562,59 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.962,70 | 233.449,60 | 236.412,30 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | - | 25.637,83 | 25.637,83 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 5.1 | 9.283,70 | 121.249,36 | 130.533,06 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 3.435,70 | 313.499,13 | 316.934,83 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 107,50 | 215.129,36 | 215.236,86 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 4.691,30 | 336.407,81 | 341.099,11 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 430,00 | 133.626,70 | 134.056,70 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 1.294,30 | 79.291,58 | 80.585,88 |
A.7. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 19.910.423,30 | 205.174.724,15 | 225.085.147,45 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.418.418,90 | 25.288.800,59 | 27.707.219,49 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 2.362.071,70 | 19.194.571,85 | 21.556.643,55 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.568.790,50 | 17.114.992,39 | 18.683.782,89 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 332.596,40 | 5.211.823,74 | 5.544.420,14 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.405.351,80 | 16.565.359,06 | 17.970.710,86 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 2.483.052,20 | 21.430.850,50 | 23.913.902,70 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 400.330,00 | 6.295.477,11 | 6.695.807,11 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 2.291.470,00 | 18.019.620,40 | 20.311.090,40 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.826.738,90 | 16.804.175,26 | 18.630.914,16 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.697.390,60 | 22.149.202,92 | 23.846.593,52 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.564.813,00 | 21.169.373,47 | 22.734.186,47 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 878.034,20 | 10.378.095,23 | 11.256.129,43 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 681.365,10 | 5.552.381,63 | 6.233.746,73 |
A.8. SISTEMA PAESE | 784.712,69 | 784.712,69 | ||
A.9. SP URBANUSS | 5.518.942,21 | 5.518.942,21 | ||
A.10. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.127.731,81 | 2.127.731,81 | ||
A.11. PENHORA JUDICIAL | (54.596,34) | (54.596,34) | ||
A.12. UMES / UNE | 258.190,05 | 258.190,05 | ||
A.13. SPTRANS - LEI 13.241/01 ART 27 | 25.673.841,77 | 25.673.841,77 | ||
A.14. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.738.146,20 | 5.738.146,20 | ||
A.15. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 2.913.244,30 | 2.913.244,30 | ||
A.16. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.482.696,23 | 2.482.696,23 | ||
A.17. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.456.978,80 | 1.456.978,80 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 62.615.593,29 | 698.228.586,87 | 760.844.180,16 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 492.755.718,69 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 29.381,90 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 27.206.762,38 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 15.426.223,51 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 42.802,20 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 19.910.423,30 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 426.745.294,73 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.394.830,67 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 227.745.469,19 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 212.863.089,20 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 7.420.273,36 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.462.106,63 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.900.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 34.442.992,28 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 760.844.180,16 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/19 A 24/10/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk