Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Agosto 2020
Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020 | Horário: 10:59
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 20 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 16.130.335,57 | 249.829.082,32 | 265.959.417,89 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.938.529,54 | 32.476.729,92 | 35.415.259,46 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.455.896,89 | 31.133.677,43 | 32.589.574,32 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.100.269,73 | 39.851.758,50 | 41.952.028,23 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.504.785,06 | 23.369.433,76 | 25.874.218,82 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.027.483,60 | 24.687.528,04 | 25.715.011,64 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.767.710,90 | 26.112.274,54 | 28.879.985,44 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.009.476,59 | 24.600.526,66 | 25.610.003,25 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 1.960.765,66 | 34.477.495,85 | 36.438.261,51 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 365.417,60 | 13.119.657,62 | 13.485.075,22 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 7.666.350,79 | 178.288.476,47 | 185.954.827,26 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 388.964,40 | 11.766.181,79 | 12.155.146,19 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 534.560,40 | 10.105.406,54 | 10.639.966,94 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.436.534,00 | 33.442.020,79 | 34.878.554,79 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.307.772,40 | 28.218.515,46 | 29.526.287,86 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.243.422,40 | 25.492.445,18 | 26.735.867,58 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 664.765,20 | 16.915.053,79 | 17.579.818,99 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 269.002,80 | 7.874.142,09 | 8.143.144,89 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 647.994,39 | 12.641.857,90 | 13.289.852,29 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 311.062,40 | 13.759.899,55 | 14.070.961,95 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 862.272,40 | 18.072.953,38 | 18.935.225,78 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 8.902.793,74 | 8.902.793,74 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.132.244,93 | 1.132.244,93 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.139.042,20 | 1.139.042,20 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 394.962,34 | 394.962,34 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 212.061,63 | 212.061,63 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 449.477,71 | 449.477,71 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 500.140,00 | 500.140,00 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.127.798,74 | 1.127.798,74 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 680.601,59 | 680.601,59 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.105.008,63 | 1.105.008,63 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.102.267,09 | 1.102.267,09 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 792.876,47 | 792.876,47 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 223.118,30 | 223.118,30 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 22.535,01 | 22.535,01 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 20.659,10 | 20.659,10 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.630.979,36 | 2.630.979,36 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 865.214,88 | 865.214,88 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 213.328,80 | 213.328,80 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 935.324,16 | 935.324,16 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 366.636,00 | 366.636,00 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 250.475,52 | 250.475,52 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.516.167,20 | 210.341.036,23 | 220.857.203,43 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.406.407,20 | 26.181.977,16 | 27.588.384,36 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.230.196,00 | 19.324.502,90 | 20.554.698,90 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.066.186,00 | 16.045.144,29 | 17.111.330,29 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 180.017,20 | 5.169.797,81 | 5.349.815,01 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 696.150,40 | 17.229.929,49 | 17.926.079,89 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.099.436,80 | 23.284.463,54 | 24.383.900,34 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 228.364,40 | 4.431.699,74 | 4.660.064,14 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.181.642,00 | 18.252.053,46 | 19.433.695,46 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.014.530,00 | 17.782.748,25 | 18.797.278,25 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 936.223,20 | 22.933.932,22 | 23.870.155,42 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 801.526,00 | 22.184.553,71 | 22.986.079,71 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 345.241,60 | 11.891.099,04 | 12.236.340,64 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 330.246,40 | 5.629.134,62 | 5.959.381,02 |
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.863.588,77 | 1.863.588,77 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 1.061.864,06 | 1.061.864,06 | ||
A.8. UMES / UNE | 14.586,00 | 14.586,00 | ||
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 7.078.139,26 | 7.078.139,26 | ||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.188.907,15 | 1.188.907,15 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 34.312.853,56 | 661.199.453,36 | 695.512.306,92 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 307.463.773,42 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 16.130.335,57 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 7.666.350,79 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.516.167,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 270.648.001,32 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.502.918,54 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 387.540.549,42 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 377.698.483,90 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 9.842.065,52 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (314.473,61) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 822.457,69 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 695.512.306,92 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/20. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/07/20 A 24/08/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk