Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Agosto 2021
Terça-feira, 28 de Setembro de 2021 | Horário: 12:25
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 21 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 20.662.669,00 | 244.816.863,34 | 265.479.532,34 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.505.786,80 | 32.795.415,00 | 36.301.201,80 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.368.643,23 | 31.738.187,06 | 34.106.830,29 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.887.641,12 | 37.912.406,19 | 40.800.047,31 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.944.265,23 | 22.959.032,83 | 25.903.298,06 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.616.780,00 | 23.853.694,77 | 25.470.474,77 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.685.921,60 | 24.841.194,47 | 27.527.116,07 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.354.783,29 | 23.908.171,15 | 25.262.954,44 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.761.587,15 | 35.030.701,46 | 37.792.288,61 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 537.260,58 | 11.778.060,41 | 12.315.320,99 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 11.836.071,29 | 180.292.695,66 | 192.128.766,95 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 654.152,40 | 12.621.661,09 | 13.275.813,49 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 765.446,00 | 10.284.860,81 | 11.050.306,81 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.305.450,40 | 33.290.439,37 | 35.595.889,77 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.846.376,40 | 27.572.748,01 | 29.419.124,41 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.853.680,40 | 26.202.962,02 | 28.056.642,42 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.076.776,80 | 16.767.001,77 | 17.843.778,57 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 482.394,00 | 8.920.694,43 | 9.403.088,43 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 918.540,49 | 11.668.714,88 | 12.587.255,37 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 611.476,80 | 14.593.344,72 | 15.204.821,52 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.321.777,60 | 18.370.268,56 | 19.692.046,16 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 9.070.863,66 | 9.070.863,66 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.327.915,74 | 1.327.915,74 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 563.749,83 | 563.749,83 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 692.369,72 | 692.369,72 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 207.252,11 | 207.252,11 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 608.441,56 | 608.441,56 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 947.702,10 | 947.702,10 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 178.802,04 | 178.802,04 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.008.870,42 | 1.008.870,42 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 560.911,13 | 560.911,13 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.002.413,45 | 1.002.413,45 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 907.239,04 | 907.239,04 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 662.044,97 | 662.044,97 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 191.045,71 | 191.045,71 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 114.604,92 | 114.604,92 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 97.500,92 | 97.500,92 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.687.355,98 | 1.687.355,98 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 554.898,23 | 554.898,23 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 136.816,63 | 136.816,63 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 599.862,04 | 599.862,04 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 235.138,94 | 235.138,94 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 160.640,14 | 160.640,14 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 14.713.217,20 | 215.830.390,70 | 230.543.607,90 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.843.679,20 | 25.613.319,35 | 27.456.998,55 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.849.870,00 | 19.050.047,14 | 20.899.917,14 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.380.645,20 | 16.575.658,87 | 17.956.304,07 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 266.618,00 | 5.277.054,67 | 5.543.672,67 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.001.220,00 | 18.669.342,18 | 19.670.562,18 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.539.753,60 | 25.412.882,64 | 26.952.636,24 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 295.094,80 | 5.219.313,38 | 5.514.408,18 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.796.291,20 | 18.872.937,13 | 20.669.228,33 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.421.732,40 | 17.801.300,04 | 19.223.032,44 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.301.414,40 | 23.536.965,81 | 24.838.380,21 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.029.551,60 | 22.361.275,55 | 23.390.827,15 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 513.928,80 | 11.581.604,34 | 12.095.533,14 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 473.418,00 | 5.858.689,60 | 6.332.107,60 |
A.6. SISTEMA PAESE | 1.623.696,86 | 1.623.696,86 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.536.190,19 | 2.536.190,19 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (13.251.893,97) | (13.251.893,97) | ||
A.9. UMES / UNE | 337.339,20 | 337.339,20 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.008.836,98 | 4.008.836,98 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.648.514,97 | 1.648.514,97 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 47.211.957,49 | 648.600.853,57 | 695.812.811,06 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 397.853.811,82 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 20.662.669,00 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 11.836.071,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 14.713.217,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 343.498.398,56 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.143.455,77 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 302.341.946,10 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 294.069.526,71 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.272.419,39 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (48.782,98) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (4.334.163,88) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 695.812.811,06 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/21. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/07/21 A 24/08/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk