Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Outubro 2021
Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021 | Horário: 09:08
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 21 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 20.897.620,66 | 227.420.044,79 | 248.317.665,45 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.522.513,43 | 30.167.350,92 | 33.689.864,35 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.354.470,66 | 29.980.336,13 | 32.334.806,79 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.816.728,93 | 35.320.577,85 | 38.137.306,78 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.993.373,19 | 20.200.838,18 | 23.194.211,37 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.651.575,20 | 23.119.094,31 | 24.770.669,51 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.841.888,91 | 23.744.502,71 | 26.586.391,62 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.306.483,15 | 23.359.734,58 | 24.666.217,73 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.856.911,75 | 30.776.228,34 | 33.633.140,09 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 553.675,44 | 10.751.381,77 | 11.305.057,21 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 11.985.017,57 | 167.832.581,59 | 179.817.599,16 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 673.464,00 | 9.266.862,37 | 9.940.326,37 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 765.190,80 | 9.418.479,44 | 10.183.670,24 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.343.787,60 | 31.565.409,68 | 33.909.197,28 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.802.508,40 | 26.198.101,33 | 28.000.609,73 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.814.665,60 | 26.843.224,99 | 28.657.890,59 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.110.454,40 | 14.984.158,35 | 16.094.612,75 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 515.209,20 | 8.339.650,00 | 8.854.859,20 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 895.103,57 | 11.045.082,90 | 11.940.186,47 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 682.176,00 | 13.210.875,75 | 13.893.051,75 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.382.458,00 | 16.960.736,78 | 18.343.194,78 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 11.227.783,25 | 11.227.783,25 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.716.278,49 | 1.716.278,49 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 696.639,16 | 696.639,16 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 874.934,66 | 874.934,66 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 251.145,88 | 251.145,88 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 779.927,02 | 779.927,02 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.200.232,36 | 1.200.232,36 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 242.387,36 | 242.387,36 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.201.968,16 | 1.201.968,16 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 695.873,90 | 695.873,90 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.172.494,78 | 1.172.494,78 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.169.752,19 | 1.169.752,19 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 830.132,82 | 830.132,82 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 243.475,35 | 243.475,35 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 79.831,12 | 79.831,12 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 72.710,00 | 72.710,00 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.808.451,61 | 1.808.451,61 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 594.721,26 | 594.721,26 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 146.635,46 | 146.635,46 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 642.912,21 | 642.912,21 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 252.013,96 | 252.013,96 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 172.168,72 | 172.168,72 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 14.612.958,80 | 219.917.485,68 | 234.530.444,48 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.880.340,00 | 27.798.337,19 | 29.678.677,19 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.884.889,60 | 20.443.869,90 | 22.328.759,50 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.394.954,00 | 17.571.226,33 | 18.966.180,33 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 265.262,80 | 5.338.674,77 | 5.603.937,57 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.010.226,80 | 18.622.726,65 | 19.632.953,45 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.495.304,80 | 26.305.015,30 | 27.800.320,10 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 276.988,80 | 4.807.776,98 | 5.084.765,78 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.773.327,60 | 19.129.317,74 | 20.902.645,34 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.417.715,20 | 17.715.542,77 | 19.133.257,97 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.205.890,40 | 22.954.627,49 | 24.160.517,89 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 971.273,60 | 21.508.537,07 | 22.479.810,67 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 547.619,60 | 11.840.927,09 | 12.388.546,69 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 489.165,60 | 5.880.906,40 | 6.370.072,00 |
A.6. SISTEMA PAESE | 351.767,60 | 351.767,60 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.622.510,30 | 2.622.510,30 | ||
A.8. UMES / UNE | 338.434,24 | 338.434,24 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 180.210,55 | 180.210,55 | ||
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 2.464.329,45 | 2.464.329,45 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 5.704.014,19 | 5.704.014,19 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.759.911,77 | 1.759.911,77 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 47.495.597,03 | 641.627.525,02 | 689.123.122,05 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 384.851.581,76 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 20.897.620,66 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 11.985.017,57 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 14.612.958,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 333.870.883,48 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.485.101,25 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 343.286.822,91 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 335.028.745,20 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.258.077,71 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (118.421,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (38.896.861,62) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 689.123.122,05 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/10/21. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/21 A 24/10/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk