Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Novembro 2021
Segunda-feira, 27 de Dezembro de 2021 | Horário: 09:38
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 21 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 21.902.405,90 | 212.140.908,20 | 234.043.314,10 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.743.726,70 | 27.980.483,26 | 31.724.209,96 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.427.605,80 | 28.079.863,96 | 30.507.469,76 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.921.526,14 | 33.026.565,68 | 35.948.091,82 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.159.056,60 | 18.624.089,66 | 21.783.146,26 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.733.903,60 | 21.675.205,96 | 23.409.109,56 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.958.083,44 | 22.202.505,68 | 25.160.589,12 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.340.602,37 | 21.705.564,65 | 23.046.167,02 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 3.020.887,80 | 28.779.360,77 | 31.800.248,57 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 597.013,45 | 10.067.268,58 | 10.664.282,03 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 12.602.818,63 | 157.530.847,92 | 170.133.666,55 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 722.048,80 | 9.988.617,32 | 10.710.666,12 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 799.238,00 | 8.740.752,41 | 9.539.990,41 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.454.535,60 | 29.299.671,51 | 31.754.207,11 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.892.039,60 | 24.235.760,36 | 26.127.799,96 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.848.189,20 | 25.226.789,82 | 27.074.979,02 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.178.614,80 | 13.960.977,75 | 15.139.592,55 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 548.596,40 | 7.838.029,94 | 8.386.626,34 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 950.263,43 | 10.357.515,76 | 11.307.779,19 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 746.719,60 | 12.181.620,61 | 12.928.340,21 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.462.573,20 | 15.701.112,44 | 17.163.685,64 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 9.989.280,64 | 9.989.280,64 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.515.339,12 | 1.515.339,12 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 607.338,73 | 607.338,73 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 783.833,69 | 783.833,69 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 220.876,36 | 220.876,36 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 695.762,46 | 695.762,46 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.064.521,24 | 1.064.521,24 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 215.024,77 | 215.024,77 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.065.389,87 | 1.065.389,87 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 631.966,15 | 631.966,15 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.054.976,96 | 1.054.976,96 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.038.130,69 | 1.038.130,69 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 733.527,09 | 733.527,09 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 214.943,21 | 214.943,21 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 68.519,60 | 68.519,60 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 79.130,70 | 79.130,70 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.730.477,53 | 1.730.477,53 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 569.079,11 | 569.079,11 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 140.313,09 | 140.313,09 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 615.191,77 | 615.191,77 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 241.148,15 | 241.148,15 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 164.745,41 | 164.745,41 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 15.266.411,60 | 206.113.433,83 | 221.379.845,43 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.936.448,80 | 25.935.896,12 | 27.872.344,92 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.981.179,20 | 18.879.649,22 | 20.860.828,42 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.430.237,60 | 16.064.672,89 | 17.494.910,49 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 277.644,40 | 5.212.966,11 | 5.490.610,51 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.110.780,00 | 17.100.994,92 | 18.211.774,92 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.578.341,60 | 24.564.213,65 | 26.142.555,25 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 291.984,00 | 4.702.389,65 | 4.994.373,65 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.933.377,60 | 18.122.380,94 | 20.055.758,54 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.401.853,20 | 16.727.285,84 | 18.129.139,04 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.238.344,80 | 22.093.039,37 | 23.331.384,17 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.012.941,60 | 20.200.351,07 | 21.213.292,67 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 570.658,00 | 11.016.893,85 | 11.587.551,85 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 502.620,80 | 5.492.700,20 | 5.995.321,00 |
A.6. SISTEMA PAESE | 630.161,70 | 630.161,70 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 6.409.740,28 | 6.409.740,28 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 193.681,62 | 193.681,62 | ||
A.9. UMES / UNE | 280.909,20 | 280.909,20 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.990.886,47 | 1.990.886,47 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 3.982.301,92 | 3.982.301,92 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 3.963.363,77 | 3.963.363,77 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.871.423,99 | 1.871.423,99 | ||
A.14. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | 40.240.258,07 | 40.240.258,07 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 49.771.636,13 | 647.067.675,14 | 696.839.311,27 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 403.552.717,45 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 21.902.405,90 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 12.602.818,63 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 15.266.411,60 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 349.653.960,27 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.127.121,05 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 298.561.808,33 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 250.000.000,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.321.550,26 | |||
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | 40.240.258,07 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (1.369.749,28) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (3.905.465,23) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 696.839.311,27 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/21. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/21 A 23/11/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk