Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Fevereiro 2022
Quarta-feira, 30 de Março de 2022 | Horário: 10:06
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 19.798.351,82 | 235.671.453,46 | 255.469.805,28 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.434.455,59 | 31.538.911,74 | 34.973.367,33 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.125.256,01 | 31.124.031,54 | 33.249.287,55 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.643.791,41 | 35.678.236,80 | 38.322.028,21 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.915.159,92 | 20.582.257,28 | 23.497.417,20 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.497.060,40 | 24.211.291,79 | 25.708.352,19 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.746.321,11 | 25.496.248,26 | 28.242.569,37 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.185.445,06 | 24.244.612,45 | 25.430.057,51 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.707.124,03 | 31.833.447,34 | 34.540.571,37 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 543.738,29 | 10.962.416,26 | 11.506.154,55 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 11.303.416,42 | 174.195.626,80 | 185.499.043,22 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 621.425,20 | 9.721.424,35 | 10.342.849,55 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 734.927,60 | 9.871.712,67 | 10.606.640,27 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.241.214,80 | 32.663.559,61 | 34.904.774,41 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.637.262,00 | 26.865.060,83 | 28.502.322,83 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.633.002,80 | 28.703.590,50 | 30.336.593,30 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.085.744,00 | 15.422.457,89 | 16.508.201,89 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 487.234,00 | 8.697.992,75 | 9.185.226,75 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 845.782,42 | 11.438.213,26 | 12.283.995,68 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 680.649,20 | 13.484.500,56 | 14.165.149,76 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.336.174,40 | 17.327.114,38 | 18.663.288,78 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 10.602.109,38 | 10.602.109,38 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.623.402,13 | 1.623.402,13 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 647.555,96 | 647.555,96 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 845.044,57 | 845.044,57 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 237.932,46 | 237.932,46 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 734.138,38 | 734.138,38 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.134.418,17 | 1.134.418,17 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 227.323,50 | 227.323,50 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.116.666,65 | 1.116.666,65 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 677.961,92 | 677.961,92 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.112.532,32 | 1.112.532,32 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.107.436,71 | 1.107.436,71 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 789.718,61 | 789.718,61 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 231.122,13 | 231.122,13 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 56.668,57 | 56.668,57 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 60.187,30 | 60.187,30 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.071.144,25 | 2.071.144,25 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 648.623,82 | 648.623,82 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 159.925,87 | 159.925,87 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 701.182,41 | 701.182,41 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 331.748,90 | 331.748,90 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 229.663,25 | 229.663,25 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 13.675.446,40 | 230.556.120,24 | 244.231.566,64 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.765.816,80 | 28.801.514,98 | 30.567.331,78 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.757.531,60 | 20.980.735,23 | 22.738.266,83 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.243.541,20 | 18.074.119,70 | 19.317.660,90 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 249.145,60 | 5.740.378,99 | 5.989.524,59 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 962.068,80 | 19.651.662,69 | 20.613.731,49 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.422.806,00 | 27.783.971,74 | 29.206.777,74 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 249.994,80 | 5.009.759,55 | 5.259.754,35 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.704.568,80 | 20.246.912,11 | 21.951.480,91 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.250.414,00 | 18.413.695,00 | 19.664.109,00 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.151.898,00 | 24.566.009,72 | 25.717.907,72 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 878.218,00 | 22.502.958,06 | 23.381.176,06 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 555.170,00 | 12.471.071,99 | 13.026.241,99 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 484.272,80 | 6.313.330,48 | 6.797.603,28 |
A.6. SISTEMA PAESE | 65.645,32 | 65.645,32 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.809.116,96 | 2.809.116,96 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 19.275,09 | 19.275,09 | ||
A.9. UMES / UNE | 307.403,61 | 307.403,61 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.643.417,93 | 2.643.417,93 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.198.094,46 | 4.198.094,46 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 3.651.355,71 | 3.651.355,71 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.632.163,01 | 1.632.163,01 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 44.777.214,64 | 668.422.926,22 | 713.200.140,86 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 368.750.743,16 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 19.798.351,82 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 11.303.416,42 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 13.675.446,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 318.257.865,18 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 5.715.663,34 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 354.947.933,93 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 344.147.373,11 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.800.560,82 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 7.203,05 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (10.505.739,28) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 713.200.140,86 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 25/02/22. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/01/22 A 20/02/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk