Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Maio 2022
Segunda-feira, 27 de Junho de 2022 | Horário: 17:00
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 23.380.051,83 | 298.918.348,13 | 322.298.399,96 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 4.136.120,68 | 37.966.546,15 | 42.102.666,83 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.547.548,14 | 37.012.795,62 | 39.560.343,76 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 3.062.969,02 | 51.180.100,45 | 54.243.069,47 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.467.274,97 | 26.892.105,98 | 30.359.380,95 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.696.503,60 | 29.257.723,85 | 30.954.227,45 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.284.005,61 | 30.326.420,53 | 33.610.426,14 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.318.538,38 | 33.148.285,93 | 34.466.824,31 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 3.180.277,61 | 39.715.082,00 | 42.895.359,61 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 686.813,82 | 13.419.287,62 | 14.106.101,44 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 12.777.071,21 | 220.769.161,89 | 233.546.233,10 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 751.009,60 | 13.881.901,48 | 14.632.911,08 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 800.338,00 | 12.437.136,85 | 13.237.474,85 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.503.023,60 | 39.105.291,68 | 41.608.315,28 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.770.362,00 | 36.324.797,73 | 38.095.159,73 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.729.758,80 | 34.393.521,12 | 36.123.279,92 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.227.978,40 | 20.196.930,33 | 21.424.908,73 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 576.083,20 | 10.733.605,25 | 11.309.688,45 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 986.351,61 | 14.369.487,28 | 15.355.838,89 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 915.279,20 | 17.232.028,32 | 18.147.307,52 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.516.886,80 | 22.094.461,85 | 23.611.348,65 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 10.469.526,94 | 10.469.526,94 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.600.788,18 | 1.600.788,18 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 638.996,63 | 638.996,63 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 833.003,51 | 833.003,51 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 234.472,82 | 234.472,82 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 721.656,85 | 721.656,85 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.113.610,79 | 1.113.610,79 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 223.671,17 | 223.671,17 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.102.674,23 | 1.102.674,23 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 666.909,01 | 666.909,01 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.090.187,02 | 1.090.187,02 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.085.878,37 | 1.085.878,37 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 774.539,35 | 774.539,35 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 227.347,41 | 227.347,41 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 155.791,60 | 155.791,60 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.929.710,15 | 1.929.710,15 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 602.112,58 | 602.112,58 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 148.457,88 | 148.457,88 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 650.902,01 | 650.902,01 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 312.039,43 | 312.039,43 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 216.198,25 | 216.198,25 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 15.441.148,80 | 280.930.469,34 | 296.371.618,14 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.779.861,60 | 34.211.741,64 | 35.991.603,24 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.881.514,80 | 25.069.479,71 | 26.950.994,51 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.358.513,20 | 22.240.828,10 | 23.599.341,30 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 284.732,80 | 6.938.372,99 | 7.223.105,79 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.162.273,20 | 22.900.615,84 | 24.062.889,04 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.572.234,40 | 32.915.651,91 | 34.487.886,31 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 233.833,60 | 6.077.276,34 | 6.311.109,94 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 2.222.893,20 | 27.202.798,18 | 29.425.691,38 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.432.556,40 | 22.230.300,73 | 23.662.857,13 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.242.067,20 | 30.375.148,12 | 31.617.215,32 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.029.415,20 | 27.950.083,46 | 28.979.498,66 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 716.843,60 | 14.856.138,67 | 15.572.982,27 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 524.409,60 | 7.962.033,65 | 8.486.443,25 |
A.6. SISTEMA PAESE | 656.964,19 | 656.964,19 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.637.311,35 | 2.637.311,35 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (9.329,89) | (9.329,89) | ||
A.9. UMES / UNE | 144.504,80 | 144.504,80 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.272.958,32 | 1.272.958,32 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 3.897.058,74 | 3.897.058,74 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.187.789,50 | 4.187.789,50 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 2.407.216,76 | 2.407.216,76 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 51.598.271,84 | 828.211.690,22 | 879.809.962,06 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 459.506.685,96 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 23.380.051,83 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 12.777.071,21 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 15.441.148,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 400.946.873,66 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 6.827.898,46 | |||
RECEITAS À CLASSIFICAR (5) | 133.642,00 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 443.635.087,49 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 433.333.333,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.301.754,49 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (164.889,68) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (23.166.921,71) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 879.809.962,06 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/22. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/04/22 A 24/05/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) AGUARDANDO DOCUMENTO SUPORTE |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk