Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Junho 2022
Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022 | Horário: 14:06
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 21.153.843,21 | 305.372.585,85 | 326.526.429,06 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.749.512,32 | 39.962.139,02 | 43.711.651,34 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.251.930,47 | 39.149.385,98 | 41.401.316,45 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.795.348,78 | 48.425.730,49 | 51.221.079,27 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.140.177,64 | 28.208.530,60 | 31.348.708,24 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.502.248,00 | 30.720.270,27 | 32.222.518,27 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.047.447,01 | 32.233.449,58 | 35.280.896,59 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.198.441,33 | 31.073.844,57 | 32.272.285,90 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.857.826,36 | 41.709.955,93 | 44.567.782,29 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 610.911,30 | 13.889.279,41 | 14.500.190,71 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 11.409.839,88 | 227.940.252,71 | 239.350.092,59 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 664.725,60 | 14.013.186,80 | 14.677.912,40 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 724.372,00 | 12.813.024,49 | 13.537.396,49 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.232.432,40 | 41.285.011,23 | 43.517.443,63 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.582.178,40 | 33.907.016,97 | 35.489.195,37 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.591.620,80 | 36.315.609,62 | 37.907.230,42 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.087.288,40 | 20.864.473,64 | 21.951.762,04 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 501.604,40 | 11.203.226,35 | 11.704.830,75 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 901.434,28 | 16.602.854,87 | 17.504.289,15 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 769.397,20 | 17.755.321,82 | 18.524.719,02 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.354.786,40 | 23.180.526,92 | 24.535.313,32 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 11.968.152,96 | 11.968.152,96 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.830.085,34 | 1.830.085,34 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 731.317,78 | 731.317,78 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 943.572,65 | 943.572,65 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 268.191,50 | 268.191,50 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 821.899,21 | 821.899,21 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.265.802,20 | 1.265.802,20 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 255.025,73 | 255.025,73 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.258.943,21 | 1.258.943,21 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 758.501,65 | 758.501,65 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.240.102,27 | 1.240.102,27 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.235.335,83 | 1.235.335,83 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 880.885,64 | 880.885,64 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 258.133,81 | 258.133,81 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 31.332,74 | 31.332,74 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 189.023,40 | 189.023,40 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.371.238,82 | 2.371.238,82 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 683.743,26 | 683.743,26 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 168.585,01 | 168.585,01 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 739.147,62 | 739.147,62 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 457.961,25 | 457.961,25 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 321.801,68 | 321.801,68 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 14.142.766,00 | 311.285.238,50 | 325.428.004,50 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.655.636,40 | 41.854.503,46 | 43.510.139,86 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.756.440,40 | 30.565.956,47 | 32.322.396,87 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.283.035,60 | 23.504.834,27 | 24.787.869,87 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 266.019,60 | 7.599.426,13 | 7.865.445,73 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.065.266,40 | 27.838.731,18 | 28.903.997,58 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.460.360,00 | 35.839.644,76 | 37.300.004,76 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 235.818,00 | 6.821.892,97 | 7.057.710,97 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.917.889,60 | 26.653.114,46 | 28.571.004,06 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.329.112,40 | 24.260.846,51 | 25.589.958,91 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.117.226,00 | 32.381.811,25 | 33.499.037,25 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 929.962,00 | 29.583.648,19 | 30.513.610,19 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 642.602,40 | 16.097.426,29 | 16.740.028,69 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 483.397,20 | 8.283.402,56 | 8.766.799,76 |
A.6. SISTEMA PAESE | 189.920,98 | 189.920,98 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.906.483,23 | 2.906.483,23 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 11.299,98 | 11.299,98 | ||
A.9. UMES / UNE | 81.030,40 | 81.030,40 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 586.944,47 | 586.944,47 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.329.924,39 | 4.329.924,39 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.547.170,13 | 4.547.170,13 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.537.059,09 | 1.537.059,09 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 46.706.449,09 | 873.127.301,51 | 919.833.750,60 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 435.743.634,24 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 21.153.843,21 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 11.409.839,88 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 14.142.766,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 383.199.295,64 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 5.811.859,99 | |||
RECEITAS À CLASSIFICAR (5) | 26.029,52 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 502.606.082,84 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 492.571.706,80 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.034.376,04 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (1.244.319,32) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (17.271.647,16) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 919.833.750,60 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/22. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/22 A 23/06/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) AGUARDANDO DOCUMENTO SUPORTE |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk