Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Outubro 2022
Segunda-feira, 28 de Novembro de 2022 | Horário: 10:47
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 22 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 19.931.024,63 | 305.918.074,38 | 325.849.099,01 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.591.654,96 | 40.120.542,42 | 43.712.197,38 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.135.301,48 | 39.084.496,46 | 41.219.797,94 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.495.565,90 | 48.535.374,77 | 51.030.940,67 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.966.824,95 | 28.214.083,61 | 31.180.908,56 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.428.631,60 | 30.681.125,57 | 32.109.757,17 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.934.973,16 | 32.509.423,53 | 35.444.396,69 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.106.891,72 | 31.104.388,12 | 32.211.279,84 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.683.495,08 | 41.783.637,93 | 44.467.133,01 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 587.685,78 | 13.885.001,97 | 14.472.687,75 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10.787.042,71 | 228.274.232,29 | 239.061.275,00 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 640.745,60 | 14.317.202,09 | 14.957.947,69 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 662.389,20 | 12.897.856,21 | 13.560.245,41 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.110.715,20 | 41.361.472,44 | 43.472.187,64 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.531.974,40 | 34.486.448,88 | 36.018.423,28 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.466.159,20 | 36.730.148,40 | 38.196.307,60 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.030.458,00 | 20.776.543,41 | 21.807.001,41 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 473.616,00 | 11.484.189,96 | 11.957.805,96 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 840.556,71 | 15.023.545,01 | 15.864.101,72 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 732.419,60 | 17.780.647,49 | 18.513.067,09 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.298.008,80 | 23.416.178,40 | 24.714.187,20 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.050.764,63 | 12.050.764,63 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.802.795,12 | 1.802.795,12 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 721.642,50 | 721.642,50 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 939.298,83 | 939.298,83 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 264.572,33 | 264.572,33 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 831.272,39 | 831.272,39 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.270.025,56 | 1.270.025,56 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 258.208,38 | 258.208,38 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.257.759,83 | 1.257.759,83 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 775.618,16 | 775.618,16 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.255.158,19 | 1.255.158,19 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.220.186,31 | 1.220.186,31 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 866.037,89 | 866.037,89 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 252.489,06 | 252.489,06 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 131.122,08 | 131.122,08 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 204.578,00 | 204.578,00 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.805.409,52 | 1.805.409,52 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 652.821,32 | 652.821,32 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 160.960,59 | 160.960,59 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 705.719,82 | 705.719,82 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 55.029,53 | 55.029,53 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 230.878,26 | 230.878,26 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 12.664.546,40 | 292.539.126,84 | 305.203.673,24 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.481.779,20 | 36.328.307,97 | 37.810.087,17 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.549.908,80 | 26.712.887,91 | 28.262.796,71 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.160.332,80 | 23.555.716,81 | 24.716.049,61 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 249.849,60 | 7.340.253,86 | 7.590.103,46 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 906.422,00 | 24.531.234,66 | 25.437.656,66 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.269.492,40 | 34.747.221,74 | 36.016.714,14 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 246.787,20 | 6.176.803,91 | 6.423.591,11 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.801.571,20 | 25.700.933,51 | 27.502.504,71 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.195.202,80 | 23.430.744,63 | 24.625.947,43 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 986.678,00 | 31.318.379,29 | 32.305.057,29 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 804.676,40 | 28.880.483,27 | 29.685.159,67 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 560.115,60 | 15.742.813,16 | 16.302.928,76 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 451.730,40 | 8.073.346,12 | 8.525.076,52 |
A.6. SISTEMA PAESE | 336.899,75 | 336.899,75 | ||
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 249.192,06 | 249.192,06 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 4.275.817,95 | 4.275.817,95 | ||
A.9. UMES / UNE | 38.464,80 | 38.464,80 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 234.568,72 | 234.568,72 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.225.261,54 | 4.225.261,54 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.296.084,24 | 4.296.084,24 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.831.288,43 | 1.831.288,43 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 43.382.613,74 | 856.075.185,15 | 899.457.798,89 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 416.173.227,26 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 19.931.024,63 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10.787.042,71 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 12.664.546,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 368.244.355,61 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4.546.257,91 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 472.710.943,85 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 447.732.762,42 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 24.978.181,43 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 11.000.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (131.164,61) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | - 295.207,61 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 899.457.798,89 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/22. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/09/22 A 24/10/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk