Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Novembro 2022
Terça-feira, 27 de Dezembro de 2022 | Horário: 10:57
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 22 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | AUXÍLIO CUSTEIO | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | GRATUIDADE IDOSO | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | (PEC 123/22) | |||
A. DESPESAS | |||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 20.757.526,87 | 299.424.208,56 | 12.736.219,29 | 332.917.954,72 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.769.698,65 | 38.740.457,10 | 1.770.902,28 | 44.281.058,03 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.196.321,54 | 37.780.544,91 | 1.816.182,34 | 41.793.048,79 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.554.329,78 | 48.389.767,01 | 2.359.493,94 | 53.303.590,73 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.088.174,21 | 26.754.145,12 | 1.710.724,42 | 31.553.043,75 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.453.108,80 | 29.968.517,76 | 1.159.186,39 | 32.580.812,95 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.217.926,28 | 31.556.832,38 | 1.207.800,49 | 35.982.559,15 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.127.824,58 | 31.604.128,48 | 922.544,55 | 33.654.497,61 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.740.650,81 | 40.966.892,72 | 1.404.013,65 | 45.111.557,18 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 609.492,22 | 13.662.923,08 | 385.371,23 | 14.657.786,53 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10.796.577,75 | 220.920.331,31 | 12.043.024,57 | 243.759.933,63 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 637.538,00 | 13.498.262,66 | 1.322.681,30 | 15.458.481,96 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 664.928,00 | 12.462.147,60 | 582.355,26 | 13.709.430,86 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.084.746,40 | 39.775.435,46 | 2.150.713,89 | 44.010.895,75 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.552.808,40 | 33.897.727,50 | 2.100.609,48 | 37.551.145,38 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.439.790,00 | 35.315.090,74 | 1.886.384,62 | 38.641.265,36 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.019.330,40 | 19.847.054,79 | 1.160.745,89 | 22.027.131,08 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 482.460,00 | 10.983.712,72 | 624.390,10 | 12.090.562,82 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 878.352,95 | 15.190.354,90 | 538.235,80 | 16.606.943,65 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 733.176,40 | 17.171.758,88 | 765.458,19 | 18.670.393,47 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.303.447,20 | 22.778.786,06 | 911.450,04 | 24.993.683,30 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.964.039,15 | 12.964.039,15 | |||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.948.804,07 | 1.948.804,07 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 752.777,66 | 752.777,66 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.003.281,20 | 1.003.281,20 | ||
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 293.874,26 | 293.874,26 | ||
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 907.536,25 | 907.536,25 | ||
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.399.805,75 | 1.399.805,75 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 286.838,47 | 286.838,47 | ||
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.363.285,94 | 1.363.285,94 | ||
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 790.178,15 | 790.178,15 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.396.521,39 | 1.396.521,39 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.312.253,61 | 1.312.253,61 | ||
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 920.910,51 | 920.910,51 | ||
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 248.337,64 | 248.337,64 | ||
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 134.221,35 | 134.221,35 | ||
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 205.412,90 | 205.412,90 | ||
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.898.488,05 | 1.898.488,05 | |||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 688.633,16 | 688.633,16 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 169.790,67 | 169.790,67 | ||
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 744.433,74 | 744.433,74 | ||
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 54.384,70 | 54.384,70 | ||
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 241.245,78 | 241.245,78 | ||
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 12.425.740,80 | 280.153.091,89 | 15.143.321,78 | 307.722.154,47 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.443.675,20 | 35.097.274,33 | 1.661.068,69 | 38.202.018,22 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.516.402,80 | 25.452.770,47 | 1.572.752,84 | 28.541.926,11 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.153.068,40 | 22.786.827,50 | 1.176.128,65 | 25.116.024,55 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 258.900,40 | 6.914.520,85 | 495.922,41 | 7.669.343,66 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 918.165,60 | 23.303.145,60 | 1.457.505,67 | 25.678.816,87 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.244.469,60 | 33.021.191,76 | 2.202.470,93 | 36.468.132,29 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 234.110,80 | 5.758.133,27 | 413.119,03 | 6.405.363,10 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.734.198,40 | 24.421.029,79 | 1.583.882,70 | 27.739.110,89 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.147.132,80 | 22.312.970,79 | 1.272.961,29 | 24.733.064,88 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 971.154,80 | 29.862.319,61 | 1.330.891,57 | 32.164.365,98 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 786.821,20 | 27.890.039,65 | 1.234.924,23 | 29.911.785,08 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 572.523,60 | 15.399.288,19 | 520.700,68 | 16.492.512,47 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 445.117,20 | 7.933.580,08 | 220.993,09 | 8.599.690,37 |
A.6. SISTEMA PAESE | 275.737,13 | 275.737,13 | |||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.269.291,58 | 3.269.291,58 | |||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 573.000,00 | 573.000,00 | |||
A.9. UMES / UNE | 24.952,40 | 24.952,40 | |||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 741.884,16 | 741.884,16 | |||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.457.047,31 | 4.457.047,31 | |||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.272.726,43 | 4.272.726,43 | |||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.323.534,75 | 1.323.534,75 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 43.979.845,42 | 830.298.332,72 | 39.922.565,64 | 914.200.743,78 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 438.583.246,38 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 20.757.526,87 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10.796.577,75 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 12.425.740,80 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 387.365.184,11 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 6.666.535,06 | ||||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 571.681,79 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 650.533.816,83 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 478.000.000,00 | ||||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 12.054.743,45 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 160.479.073,38 | ||||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (3.948.625,96) | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (49.839.503,94) | ||||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | (121.128.189,53) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 914.200.743,78 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/22. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/22 A 23/11/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | |||||
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk