Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Dezembro 2022
Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023 | Horário: 11:16
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 22 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | AUXÍLIO CUSTEIO | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | GRATUIDADE IDOSO | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | (PEC 123/22) | |||
A. DESPESAS | |||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 20.907.446,30 | 224.462.870,48 | 18.834.579,20 | 264.204.895,98 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.787.216,72 | 29.334.249,26 | 2.635.097,59 | 35.756.563,57 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.231.092,09 | 28.765.921,93 | 2.735.823,52 | 33.732.837,54 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.665.074,51 | 34.795.642,90 | 3.472.439,10 | 40.933.156,51 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 3.008.463,26 | 20.152.710,69 | 2.543.172,36 | 25.704.346,31 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.526.795,60 | 22.651.000,22 | 1.684.744,73 | 25.862.540,55 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 3.151.233,23 | 23.976.030,10 | 1.773.466,31 | 28.900.729,64 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.148.901,51 | 22.928.372,95 | 1.349.354,66 | 25.426.629,12 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.784.205,26 | 31.287.610,78 | 2.067.399,87 | 36.139.215,91 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 604.464,12 | 10.571.331,65 | 573.081,06 | 11.748.876,83 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 11.384.344,06 | 163.334.570,84 | 17.956.017,85 | 192.674.932,75 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 668.364,40 | 10.234.704,88 | 1.963.483,50 | 12.866.552,78 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 715.510,40 | 9.361.712,66 | 876.918,18 | 10.954.141,24 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.213.389,20 | 29.738.111,81 | 3.218.194,41 | 35.169.695,42 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.683.044,00 | 24.097.976,00 | 3.113.577,59 | 28.894.597,59 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.524.793,60 | 26.516.166,12 | 2.801.222,11 | 30.842.181,83 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.071.470,40 | 14.953.427,12 | 1.767.779,62 | 17.792.677,14 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 510.034,80 | 8.226.732,45 | 932.690,68 | 9.669.457,93 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 880.941,26 | 9.970.390,65 | 778.706,93 | 11.630.038,84 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 736.978,00 | 13.110.623,23 | 1.171.237,05 | 15.018.838,28 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.379.818,00 | 17.124.725,92 | 1.332.207,78 | 19.836.751,70 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.328.315,05 | 12.328.315,05 | |||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.860.407,48 | 1.860.407,48 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 724.317,68 | 724.317,68 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 929.634,61 | 929.634,61 | ||
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 274.191,20 | 274.191,20 | ||
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 849.641,41 | 849.641,41 | ||
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.329.451,87 | 1.329.451,87 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 265.894,32 | 265.894,32 | ||
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.302.715,56 | 1.302.715,56 | ||
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 780.747,04 | 780.747,04 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.307.181,24 | 1.307.181,24 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.249.872,47 | 1.249.872,47 | ||
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 880.184,73 | 880.184,73 | ||
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 249.398,94 | 249.398,94 | ||
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 135.271,90 | 135.271,90 | ||
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 189.404,60 | 189.404,60 | ||
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.478.381,95 | 1.478.381,95 | |||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 503.231,94 | 503.231,94 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 124.077,62 | 124.077,62 | ||
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 544.009,16 | 544.009,16 | ||
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 119.490,23 | 119.490,23 | ||
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 187.573,00 | 187.573,00 | ||
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 13.613.010,40 | 209.483.036,13 | 22.245.510,59 | 245.341.557,12 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.571.468,80 | 26.206.951,94 | 2.431.570,24 | 30.209.990,98 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.647.157,60 | 18.894.965,40 | 2.304.737,25 | 22.846.860,25 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.305.110,40 | 17.089.367,29 | 1.713.830,68 | 20.108.308,37 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 285.626,00 | 5.110.924,18 | 733.947,46 | 6.130.497,64 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 988.138,80 | 17.293.910,93 | 2.149.675,98 | 20.431.725,71 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.378.731,20 | 24.574.973,58 | 3.262.303,49 | 29.216.008,27 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 254.597,20 | 4.313.943,29 | 605.167,57 | 5.173.708,06 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.908.042,40 | 18.104.143,72 | 2.348.214,56 | 22.360.400,68 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.226.407,60 | 16.715.467,95 | 1.858.479,90 | 19.800.355,45 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.069.701,60 | 22.495.874,21 | 1.961.344,97 | 25.526.920,78 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 858.959,20 | 21.047.502,70 | 1.794.742,73 | 23.701.204,63 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 624.606,40 | 11.650.617,67 | 753.283,56 | 13.028.507,63 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 494.463,20 | 5.984.393,27 | 328.212,20 | 6.807.068,67 |
A.6. SISTEMA PAESE | 182.426,36 | 182.426,36 | |||
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 255.577,12 | 255.577,12 | |||
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.510.309,42 | 3.510.309,42 | |||
A.9. UMES / UNE | 14.229,60 | 14.229,60 | |||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 268.149,39 | 268.149,39 | |||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 3.254.943,51 | 3.254.943,51 | |||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.303.361,68 | 4.303.361,68 | |||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 2.101.009,51 | 2.101.009,51 | |||
A.14. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | 807.627,40 | 807.627,40 | |||
A.15. TERMINAIS (PPP) | 23.540.000,00 | 23.540.000,00 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 45.904.800,76 | 649.324.808,44 | 59.036.107,64 | 754.265.716,84 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 435.738.729,17 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 20.907.446,30 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 11.384.344,06 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 13.613.010,40 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 375.529.714,88 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 13.088.425,53 | ||||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 1.215.788,00 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 223.176.970,28 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 184.114.808,00 | ||||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 14.649.126,00 | ||||
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | 873.036,28 | ||||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 23.540.000,00 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.500.000,00 | ||||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (498.751,26) | ||||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 36.528.449,01 | ||||
B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | 57.820.319,64 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 754.265.716,84 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/12/22. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/22 A 22/12/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | |||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | |||||
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk