Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Janeiro 2023
Quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2023 | Horário: 14:41
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | |||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | |||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | |||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 23 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA | AUXÍLIO CUSTEIO | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | GRATUIDADE IDOSO | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | (PEC 123/22) | |||
A. DESPESAS | |||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 18.971.137,17 | 333.813.165,05 | 19.295.957,04 | 372.080.259,26 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.479.426,67 | 42.810.740,38 | 2.718.077,34 | 49.008.244,39 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.910.462,74 | 41.959.962,78 | 2.830.670,42 | 46.701.095,94 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.425.660,63 | 53.431.490,39 | 3.675.441,38 | 59.532.592,40 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.721.045,88 | 29.952.203,15 | 2.588.090,69 | 35.261.339,72 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.354.522,40 | 33.316.250,77 | 1.741.005,49 | 36.411.778,66 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.981.532,60 | 34.099.851,73 | 1.728.113,50 | 38.809.497,83 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.090.366,87 | 35.017.270,09 | 1.371.511,02 | 37.479.147,98 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.486.039,37 | 45.839.236,71 | 2.082.531,11 | 50.407.807,19 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 522.080,01 | 17.386.159,05 | 560.516,09 | 18.468.755,15 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10.065.107,10 | 242.905.640,28 | 18.832.191,86 | 271.802.939,24 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 569.030,00 | 13.391.319,62 | 2.094.748,65 | 16.055.098,27 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 633.512,00 | 13.773.710,76 | 915.069,59 | 15.322.292,35 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.981.773,20 | 43.868.113,68 | 3.334.582,94 | 49.184.469,82 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.486.874,40 | 36.911.867,82 | 3.314.253,01 | 41.712.995,23 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.380.051,20 | 38.497.124,61 | 2.971.447,97 | 42.848.623,78 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 937.961,20 | 21.989.590,06 | 1.853.346,72 | 24.780.897,98 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 445.196,40 | 11.944.031,89 | 964.966,65 | 13.354.194,94 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 800.911,50 | 17.712.793,56 | 778.834,91 | 19.292.539,97 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 590.581,20 | 19.419.376,81 | 1.219.690,12 | 21.229.648,13 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.239.216,00 | 25.397.711,47 | 1.385.251,30 | 28.022.178,77 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.677.432,48 | 12.677.432,48 | |||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.903.060,65 | 1.903.060,65 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 757.413,02 | 757.413,02 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 994.470,72 | 994.470,72 | ||
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 282.608,95 | 282.608,95 | ||
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 868.173,26 | 868.173,26 | ||
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.333.600,64 | 1.333.600,64 | ||
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 269.330,88 | 269.330,88 | ||
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.313.535,16 | 1.313.535,16 | ||
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 843.216,48 | 843.216,48 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.304.582,60 | 1.304.582,60 | ||
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.301.319,28 | 1.301.319,28 | ||
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 923.223,68 | 923.223,68 | ||
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 270.515,10 | 270.515,10 | ||
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 164.428,76 | 164.428,76 | ||
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 147.953,30 | 147.953,30 | ||
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.514.438,49 | 2.514.438,49 | |||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 867.319,76 | 867.319,76 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 213.847,78 | 213.847,78 | ||
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 937.599,28 | 937.599,28 | ||
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 244.587,14 | 244.587,14 | ||
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 251.084,53 | 251.084,53 | ||
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 12.455.414,40 | 307.132.298,62 | 23.392.251,20 | 342.979.964,22 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.506.758,00 | 38.357.111,51 | 2.572.206,24 | 42.436.075,75 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.445.972,00 | 27.993.249,14 | 2.435.749,00 | 31.874.970,14 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.141.707,60 | 25.166.976,12 | 1.814.963,58 | 28.123.647,30 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 236.992,80 | 7.296.451,83 | 750.626,42 | 8.284.071,05 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 880.268,40 | 25.100.248,16 | 2.259.826,67 | 28.240.343,23 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.224.216,40 | 35.637.859,52 | 3.400.414,34 | 40.262.490,26 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 227.744,00 | 6.205.768,14 | 618.614,48 | 7.052.126,62 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.803.542,40 | 26.772.831,83 | 2.502.836,14 | 31.079.210,37 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.145.927,20 | 24.321.658,22 | 1.957.330,89 | 27.424.916,31 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.028.847,60 | 33.340.579,93 | 2.084.917,26 | 36.454.344,79 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 810.229,20 | 30.930.764,68 | 1.886.342,67 | 33.627.336,55 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 559.825,20 | 17.020.560,85 | 773.211,58 | 18.353.597,63 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 443.383,60 | 8.988.238,69 | 335.211,93 | 9.766.834,22 |
A.6. SISTEMA PAESE | 496.387,04 | 496.387,04 | |||
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 1.099,60 | 1.099,60 | |||
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 4.638.007,00 | 4.638.007,00 | |||
A.9. PENHORA JUDICIAL | 5.304,62 | 5.304,62 | |||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 482.925,26 | 482.925,26 | |||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 5.613.561,76 | 5.613.561,76 | |||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.224.201,58 | 4.224.201,58 | |||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.914.664,89 | 1.914.664,89 | |||
A.14. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS | 46.660.128,00 | 46.660.128,00 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 41.491.658,67 | 963.079.254,67 | 61.520.400,10 | 1.066.091.313,44 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 377.198.654,02 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 18.971.137,17 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10.065.107,10 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 12.455.414,40 | ||||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 335.950.714,93 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | (575.984,48) | ||||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 332.264,90 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 647.853.533,90 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 592.193.405,90 | ||||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 9.000.000,00 | ||||
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS) | 46.660.128,00 | ||||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 1.380.940,35 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | - 21.529.950,03 | ||||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | 61.188.135,20 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 1.066.091.313,44 | ||||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | |||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/23. | |||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/22 A 23/01/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | |||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | |||||
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk