Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Março 2023
Quarta-feira, 26 de Abril de 2023 | Horário: 16:34
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 20.603.207,80 | 334.757.961,66 | 355.361.169,46 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.467.910,40 | 44.562.786,64 | 48.030.697,04 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.394.603,90 | 42.766.034,22 | 45.160.638,12 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.643.393,19 | 52.324.679,51 | 54.968.072,70 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.869.111,86 | 31.747.763,66 | 34.616.875,52 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.661.325,60 | 33.546.996,27 | 35.208.321,87 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.813.702,86 | 35.762.403,25 | 38.576.106,11 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.159.483,18 | 32.710.327,89 | 33.869.811,07 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.949.658,35 | 45.822.514,96 | 48.772.173,31 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 644.018,46 | 15.514.455,26 | 16.158.473,72 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 12.134.037,43 | 248.890.646,50 | 261.024.683,93 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 682.409,20 | 15.679.740,68 | 16.362.149,88 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 766.057,60 | 14.303.104,23 | 15.069.161,83 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.339.282,00 | 45.279.068,49 | 47.618.350,49 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.709.809,20 | 36.855.387,74 | 38.565.196,94 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.590.595,60 | 40.101.557,61 | 41.692.153,21 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.169.555,20 | 22.938.483,79 | 24.108.038,99 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 561.154,00 | 12.379.680,16 | 12.940.834,16 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 915.753,43 | 15.917.596,07 | 16.833.349,50 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 911.548,00 | 19.589.805,46 | 20.501.353,46 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.487.873,20 | 25.846.222,27 | 27.334.095,47 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 13.346.235,84 | 13.346.235,84 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.005.176,74 | 2.005.176,74 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 793.234,73 | 793.234,73 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.040.805,76 | 1.040.805,76 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 289.484,52 | 289.484,52 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 910.489,19 | 910.489,19 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.420.141,99 | 1.420.141,99 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 278.316,06 | 278.316,06 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.382.426,76 | 1.382.426,76 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 880.929,12 | 880.929,12 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.375.284,71 | 1.375.284,71 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.346.269,85 | 1.346.269,85 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 964.646,38 | 964.646,38 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 282.689,38 | 282.689,38 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 171.055,35 | 171.055,35 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 205.285,30 | 205.285,30 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.189.994,89 | 2.189.994,89 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 755.407,50 | 755.407,50 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 186.254,40 | 186.254,40 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 816.618,74 | 816.618,74 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 213.027,66 | 213.027,66 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 218.686,59 | 218.686,59 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 13.303.848,80 | 322.244.402,07 | 335.548.250,87 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.617.840,40 | 39.196.127,09 | 40.813.967,49 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.647.632,80 | 28.951.732,89 | 30.599.365,69 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.051.054,40 | 25.877.610,14 | 26.928.664,54 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 265.623,60 | 7.844.433,06 | 8.110.056,66 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 851.791,60 | 26.242.311,13 | 27.094.102,73 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.325.918,00 | 38.042.268,74 | 39.368.186,74 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 250.914,40 | 6.554.174,75 | 6.805.089,15 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 2.047.826,00 | 28.036.668,82 | 30.084.494,82 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.248.513,20 | 24.926.814,20 | 26.175.327,40 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.065.732,80 | 36.832.927,87 | 37.898.660,67 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 812.455,60 | 33.943.555,24 | 34.756.010,84 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 635.940,80 | 16.958.032,42 | 17.593.973,22 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 482.605,20 | 8.837.745,72 | 9.320.350,92 |
A.6. SISTEMA PAESE | 102.704,90 | 102.704,90 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 5.796.520,81 | 5.796.520,81 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 38.303,22 | 38.303,22 | ||
A.9. UMES / UNE | 850.819,20 | 850.819,20 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 1.120.492,41 | 1.120.492,41 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.889.231,22 | 4.889.231,22 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.059.571,43 | 4.059.571,43 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 2.035.856,33 | 2.035.856,33 | ||
A.14. TERMINAIS (PPP) | 23.540.000,00 | 23.540.000,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 46.041.094,03 | 963.862.740,48 | 1.009.903.834,51 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 457.234.665,12 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 20.603.207,80 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 12.134.037,43 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 13.303.848,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 403.733.120,46 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.436.417,73 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 24.032,90 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 502.390.515,84 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 468.024.560,19 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.825.955,65 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 23.540.000,00 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (136.676,74) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 50.439.363,19 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | (24.032,90) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 1.009.903.834,51 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/23 A 26/03/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk