Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Fevereiro 2023
Quarta-feira, 26 de Abril de 2023 | Horário: 17:02
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 17.382.613,93 | 269.351.958,69 | 286.734.572,62 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.944.269,36 | 35.722.075,09 | 38.666.344,45 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.914.051,35 | 34.704.163,30 | 36.618.214,65 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.276.110,31 | 42.948.593,41 | 45.224.703,72 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.454.212,41 | 24.946.859,89 | 27.401.072,30 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.382.062,00 | 27.120.266,35 | 28.502.328,35 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.388.462,68 | 29.117.423,35 | 31.505.886,03 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.004.137,13 | 27.259.710,59 | 28.263.847,72 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.483.427,73 | 37.147.521,97 | 39.630.949,70 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 535.880,96 | 10.385.344,74 | 10.921.225,70 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10.150.113,19 | 199.789.719,03 | 209.939.832,22 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 561.057,20 | 12.121.420,84 | 12.682.478,04 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 653.056,80 | 11.372.590,41 | 12.025.647,21 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.989.169,60 | 36.405.545,03 | 38.394.714,63 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.470.180,80 | 30.197.762,75 | 31.667.943,55 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.338.766,00 | 32.344.469,01 | 33.683.235,01 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 980.368,40 | 18.239.992,38 | 19.220.360,78 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 450.815,20 | 9.910.709,04 | 10.361.524,24 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 772.278,79 | 13.191.223,55 | 13.963.502,34 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 678.524,00 | 15.599.483,48 | 16.278.007,48 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.255.896,40 | 20.406.522,54 | 21.662.418,94 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 11.736.902,60 | 11.736.902,60 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.772.130,80 | 1.772.130,80 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 699.183,54 | 699.183,54 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 929.268,76 | 929.268,76 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 262.809,58 | 262.809,58 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 806.634,44 | 806.634,44 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.255.649,50 | 1.255.649,50 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 249.895,43 | 249.895,43 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.221.432,68 | 1.221.432,68 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 783.321,13 | 783.321,13 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.231.053,06 | 1.231.053,06 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.199.306,87 | 1.199.306,87 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 849.568,16 | 849.568,16 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 249.287,60 | 249.287,60 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 66.379,35 | 66.379,35 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 160.981,70 | 160.981,70 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.027.772,83 | 2.027.772,83 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 699.451,39 | 699.451,39 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 172.458,03 | 172.458,03 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 756.128,45 | 756.128,45 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 197.247,49 | 197.247,49 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 202.487,47 | 202.487,47 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 11.411.474,80 | 258.337.255,73 | 269.748.730,53 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.408.110,00 | 31.996.167,30 | 33.404.277,30 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.403.041,20 | 23.485.030,11 | 24.888.071,31 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 949.696,00 | 21.151.354,10 | 22.101.050,10 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 230.115,60 | 6.345.765,92 | 6.575.881,52 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 736.010,00 | 21.314.358,76 | 22.050.368,76 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.165.960,40 | 30.822.572,22 | 31.988.532,62 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 216.849,60 | 5.307.860,15 | 5.524.709,75 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.577.994,00 | 22.974.058,16 | 24.552.052,16 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.076.966,00 | 20.720.493,94 | 21.797.459,94 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 952.072,00 | 27.904.274,31 | 28.856.346,31 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 726.343,20 | 25.482.284,51 | 26.208.627,71 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 544.029,20 | 13.757.992,34 | 14.302.021,54 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 424.287,60 | 7.075.043,91 | 7.499.331,51 |
A.6. SISTEMA PAESE | 1.299.817,20 | 1.299.817,20 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.280.969,48 | 3.280.969,48 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 37.884,71 | 37.884,71 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 652.472,31 | 652.472,31 | ||
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 4.527.065,96 | 4.527.065,96 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.086.926,31 | 4.086.926,31 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.441.134,05 | 1.441.134,05 | ||
A.13. TERMINAIS (PPP) | 11.770.000,00 | 11.770.000,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 38.944.201,92 | 768.339.878,90 | 807.284.080,82 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 403.087.158,56 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 17.382.613,93 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10.150.113,19 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 11.411.474,80 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 356.595.363,75 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.528.666,35 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 18.926,54 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 434.961.465,21 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 412.550.444,69 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 10.641.020,52 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 11.770.000,00 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (7.902,41) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (30.737.714,00) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | (18.926,54) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 807.284.080,82 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/23 A 21/02/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk