Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Abril 2023
Terça-feira, 23 de Maio de 2023 | Horário: 09:42
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 16,742,883.05 | 270,165,402.59 | 286,908,285.64 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2,843,943.79 | 35,399,248.53 | 38,243,192.32 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1,822,192.46 | 34,219,263.49 | 36,041,455.95 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2,142,718.66 | 43,328,911.19 | 45,471,629.85 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2,364,499.03 | 25,153,922.70 | 27,518,421.73 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1,295,034.40 | 26,866,145.66 | 28,161,180.06 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2,418,933.29 | 28,673,919.16 | 31,092,852.45 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 966,462.01 | 27,411,391.33 | 28,377,853.34 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2,365,133.21 | 36,833,846.95 | 39,198,980.16 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 523,966.20 | 12,278,753.58 | 12,802,719.78 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9,443,903.03 | 200,437,474.07 | 209,881,377.10 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 531,238.40 | 13,084,385.41 | 13,615,623.81 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 593,942.80 | 11,344,169.72 | 11,938,112.52 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1,795,587.20 | 35,925,651.20 | 37,721,238.40 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1,335,892.80 | 30,312,746.76 | 31,648,639.56 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1,255,716.00 | 32,144,887.10 | 33,400,603.10 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 910,936.40 | 18,245,295.92 | 19,156,232.32 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 435,085.20 | 10,031,442.11 | 10,466,527.31 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 745,327.43 | 13,383,911.07 | 14,129,238.50 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 674,000.80 | 15,373,038.67 | 16,047,039.47 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1,166,176.00 | 20,591,946.11 | 21,758,122.11 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 11,431,132.38 | 11,431,132.38 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1,708,626.27 | 1,708,626.27 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 676,132.81 | 676,132.81 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 904,548.00 | 904,548.00 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 250,378.23 | 250,378.23 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 775,942.83 | 775,942.83 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1,208,980.26 | 1,208,980.26 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 239,808.16 | 239,808.16 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1,184,943.70 | 1,184,943.70 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 749,773.16 | 749,773.16 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1,176,120.51 | 1,176,120.51 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1,151,261.32 | 1,151,261.32 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 821,062.57 | 821,062.57 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 239,267.55 | 239,267.55 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 75,852.71 | 75,852.71 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 268,434.30 | 268,434.30 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1,866,632.61 | 1,866,632.61 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 643,868.26 | 643,868.26 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 158,753.37 | 158,753.37 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 696,041.52 | 696,041.52 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 181,572.86 | 181,572.86 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 186,396.60 | 186,396.60 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10,293,404.00 | 256,297,231.64 | 266,590,635.64 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1,257,792.80 | 31,834,942.85 | 33,092,735.65 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1,302,884.00 | 23,250,082.95 | 24,552,966.95 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 820,749.60 | 20,956,655.75 | 21,777,405.35 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 195,615.20 | 6,199,245.91 | 6,394,861.11 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 669,922.00 | 21,588,365.27 | 22,258,287.27 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1,095,265.60 | 30,751,031.34 | 31,846,296.94 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 191,114.00 | 5,374,955.20 | 5,566,069.20 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1,518,215.60 | 22,852,704.60 | 24,370,920.20 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 991,152.80 | 20,358,790.14 | 21,349,942.94 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 778,245.60 | 27,290,353.20 | 28,068,598.80 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 600,058.80 | 25,110,508.40 | 25,710,567.20 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 490,613.20 | 13,725,334.32 | 14,215,947.52 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 381,774.80 | 7,004,261.71 | 7,386,036.51 |
A.6. SISTEMA PAESE | 581,719.37 | 581,719.37 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2,758,847.62 | 2,758,847.62 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (75,559.20) | (75,559.20) | ||
A.9. UMES / UNE | 396,554.40 | 396,554.40 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 527,048.17 | 527,048.17 | ||
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 724,330.55 | 724,330.55 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4,603,988.29 | 4,603,988.29 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1,021,819.41 | 1,021,819.41 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 36,480,190.08 | 750,736,621.90 | 787,216,811.98 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 392,960,880.36 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 16,742,883.05 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9,443,903.03 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10,293,404.00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 351,498,677.20 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 4,963,369.66 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 18,643.42 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 410,294,072.04 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 392,919,877.63 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 17,374,194.41 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 264,286.64 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (16,283,783.64) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | (18,643.42) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 787,216,811.98 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/04/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/03/23 A 23/04/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk