Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Maio 2023
Sexta-feira, 30 de Junho de 2023 | Horário: 15:36
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 19.262.083,20 | 321.175.366,68 | 340.437.449,88 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.293.295,12 | 41.858.538,18 | 45.151.833,30 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.226.497,78 | 40.418.490,59 | 42.644.988,37 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.405.982,57 | 52.464.633,29 | 54.870.615,86 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.720.913,04 | 30.314.383,66 | 33.035.296,70 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.462.480,80 | 31.667.546,09 | 33.130.026,89 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.800.891,90 | 33.620.515,44 | 36.421.407,34 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.097.930,66 | 32.904.892,51 | 34.002.823,17 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.661.102,18 | 43.306.524,94 | 45.967.627,12 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 592.989,15 | 14.619.841,98 | 15.212.831,13 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10.670.527,66 | 240.959.465,18 | 251.629.992,84 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 585.085,60 | 15.546.304,85 | 16.131.390,45 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 672.386,00 | 13.517.947,31 | 14.190.333,31 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.126.027,20 | 43.608.609,73 | 45.734.636,93 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.479.975,20 | 36.885.822,47 | 38.365.797,67 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.400.388,00 | 37.810.931,85 | 39.211.319,85 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.030.550,40 | 21.869.560,16 | 22.900.110,56 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 496.729,20 | 12.440.464,50 | 12.937.193,70 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 837.838,86 | 15.969.455,97 | 16.807.294,83 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 741.430,80 | 18.546.361,48 | 19.287.792,28 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.300.116,40 | 24.764.006,86 | 26.064.123,26 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 13.014.864,19 | 13.014.864,19 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.931.221,01 | 1.931.221,01 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 754.295,08 | 754.295,08 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 937.229,82 | 937.229,82 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 278.043,65 | 278.043,65 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 868.294,42 | 868.294,42 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.389.809,82 | 1.389.809,82 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 275.834,74 | 275.834,74 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.353.581,46 | 1.353.581,46 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 844.628,65 | 844.628,65 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.350.469,52 | 1.350.469,52 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.311.745,00 | 1.311.745,00 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 922.779,07 | 922.779,07 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 249.822,29 | 249.822,29 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 189.879,16 | 189.879,16 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 357.230,50 | 357.230,50 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.026.691,41 | 2.026.691,41 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 699.078,38 | 699.078,38 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 172.365,81 | 172.365,81 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 755.725,12 | 755.725,12 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 197.142,64 | 197.142,64 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 202.379,46 | 202.379,46 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 11.652.568,40 | 292.972.244,07 | 304.624.812,47 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.415.620,80 | 36.880.590,04 | 38.296.210,84 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.464.513,60 | 26.957.814,36 | 28.422.327,96 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 891.646,80 | 23.862.976,30 | 24.754.623,10 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 247.460,40 | 7.476.144,73 | 7.723.605,13 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 865.968,40 | 26.047.496,26 | 26.913.464,66 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.235.146,00 | 35.879.790,47 | 37.114.936,47 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 207.539,20 | 6.294.330,20 | 6.501.869,40 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.870.827,20 | 26.340.508,39 | 28.211.335,59 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1.084.723,20 | 23.837.138,75 | 24.921.861,95 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 755.660,40 | 28.648.907,87 | 29.404.568,27 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 605.039,60 | 26.358.346,79 | 26.963.386,39 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 549.929,60 | 16.078.722,14 | 16.628.651,74 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 458.493,20 | 8.309.477,77 | 8.767.970,97 |
A.6. SISTEMA PAESE | 108.520,87 | 108.520,87 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.417.699,90 | 3.417.699,90 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (2.578,77) | (2.578,77) | ||
A.9. UMES / UNE | 150.554,80 | 150.554,80 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 678.351,27 | 678.351,27 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.048.522,07 | 4.048.522,07 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 2.189.821,79 | 2.189.821,79 | ||
A.13. TERMINAIS (PPP) | 23.540.000,00 | 23.540.000,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 41.585.179,26 | 904.279.523,46 | 945.864.702,72 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 460.505.238,33 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 19.262.083,20 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10.670.527,66 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 11.652.568,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 410.927.993,55 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.968.023,80 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 24.041,72 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 531.678.218,04 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 495.692.600,07 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 12.445.617,97 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 23.540.000,00 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (186.435,30) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (46.108.276,63) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | (24.041,72) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 945.864.702,72 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/23 A 24/05/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk