Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Junho 2023
Segunda-feira, 14 de Agosto de 2023 | Horário: 10:32
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 18,275,353.53 | 317,471,372.03 | 335,746,725.56 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3,176,915.30 | 41,801,989.47 | 44,978,904.77 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2,075,506.86 | 40,378,149.32 | 42,453,656.18 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2,291,627.13 | 49,682,034.03 | 51,973,661.16 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2,584,981.04 | 30,208,724.69 | 32,793,705.73 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1,415,766.00 | 31,842,743.08 | 33,258,509.08 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2,635,319.00 | 34,138,348.77 | 36,773,667.77 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1,027,791.85 | 31,385,964.55 | 32,413,756.40 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2,523,615.00 | 43,480,166.33 | 46,003,781.33 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 543,831.35 | 14,553,251.79 | 15,097,083.14 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 10,137,879.05 | 237,755,575.45 | 247,893,454.50 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 565,012.80 | 14,861,866.35 | 15,426,879.15 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 631,945.60 | 13,524,822.94 | 14,156,768.54 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2,010,276.40 | 43,809,429.07 | 45,819,705.47 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1,409,135.20 | 34,805,752.51 | 36,214,887.71 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1,342,514.80 | 38,182,207.26 | 39,524,722.06 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 974,529.60 | 21,736,351.84 | 22,710,881.44 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 477,070.00 | 12,403,212.97 | 12,880,282.97 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 792,521.05 | 15,454,889.37 | 16,247,410.42 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 687,108.40 | 18,306,746.78 | 18,993,855.18 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1,247,765.20 | 24,670,296.36 | 25,918,061.56 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12,498,346.44 | 12,498,346.44 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1,893,744.96 | 1,893,744.96 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 755,075.84 | 755,075.84 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1,003,663.56 | 1,003,663.56 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 277,271.04 | 277,271.04 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 856,785.28 | 856,785.28 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1,314,365.30 | 1,314,365.30 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 266,712.32 | 266,712.32 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1,304,752.96 | 1,304,752.96 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 840,574.72 | 840,574.72 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1,287,102.20 | 1,287,102.20 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1,284,180.25 | 1,284,180.25 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 912,541.75 | 912,541.75 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 268,012.92 | 268,012.92 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 78,517.24 | 78,517.24 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 155,046.10 | 155,046.10 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2,130,513.49 | 2,130,513.49 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 734,890.22 | 734,890.22 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 181,195.89 | 181,195.89 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 794,439.04 | 794,439.04 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 207,241.36 | 207,241.36 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 212,746.98 | 212,746.98 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 11,066,616.00 | 309,216,302.57 | 320,282,918.57 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1,378,718.00 | 37,206,683.73 | 38,585,401.73 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1,401,756.40 | 27,208,062.88 | 28,609,819.28 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 850,088.80 | 24,760,231.61 | 25,610,320.41 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 234,982.00 | 7,461,310.85 | 7,696,292.85 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 789,536.00 | 26,088,847.02 | 26,878,383.02 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1,269,078.80 | 36,142,697.46 | 37,411,776.26 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 203,002.80 | 6,343,243.06 | 6,546,245.86 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1,711,798.00 | 26,702,119.20 | 28,413,917.20 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 1,058,904.00 | 24,006,318.38 | 25,065,222.38 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 644,226.00 | 35,899,020.06 | 36,543,246.06 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 533,491.20 | 32,914,240.06 | 33,447,731.26 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 540,267.20 | 16,222,334.89 | 16,762,602.09 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 450,766.80 | 8,261,193.37 | 8,711,960.17 |
A.6. SISTEMA PAESE | 100,512.13 | 100,512.13 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 6,228,204.08 | 6,228,204.08 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 12,962.69 | 12,962.69 | ||
A.9. UMES / UNE | 89,834.80 | 89,834.80 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 478,936.31 | 478,936.31 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4,673,904.04 | 4,673,904.04 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1,613,586.58 | 1,613,586.58 | ||
A.13. TERMINAIS (PPP) | 11,770,000.00 | 11,770,000.00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 39,479,848.58 | 904,040,050.61 | 943,519,899.19 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 442,962,377.70 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 18,275,353.53 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 10,137,879.05 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 11,066,616.00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 380,147,000.93 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 23,316,810.30 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO | 18,717.89 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 457,250,242.48 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 432,023,276.00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 12,889,677.13 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE - DEA | 567,289.35 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 11,770,000.00 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 78,537.14 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 41,023,362.60 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5) | 2,205,379.27 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 943,519,899.19 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/23 A 25/06/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk