Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Julho 2023
Quinta-feira, 31 de Agosto de 2023 | Horário: 11:14
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 16.006.695,92 | 282.213.691,87 | 298.220.387,79 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.856.438,77 | 36.833.786,05 | 39.690.224,82 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.916.762,04 | 35.581.646,26 | 37.498.408,30 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.138.544,15 | 44.863.061,02 | 47.001.605,17 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.354.448,05 | 26.591.814,56 | 28.946.262,61 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.307.279,60 | 27.780.609,15 | 29.087.888,75 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.703.484,42 | 30.300.459,73 | 32.003.944,15 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 938.477,04 | 28.511.953,64 | 29.450.430,68 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.284.343,71 | 38.849.755,95 | 41.134.099,66 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 506.918,14 | 12.900.605,51 | 13.407.523,65 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.244.540,56 | 212.007.225,19 | 221.251.765,75 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 529.478,40 | 13.382.809,77 | 13.912.288,17 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 575.396,80 | 11.913.455,98 | 12.488.852,78 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.839.838,00 | 38.972.938,88 | 40.812.776,88 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.300.433,20 | 32.004.175,58 | 33.304.608,78 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.236.338,40 | 33.394.240,97 | 34.630.579,37 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 881.425,60 | 19.172.904,58 | 20.054.330,18 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 433.426,40 | 10.996.023,40 | 11.429.449,80 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 718.862,96 | 13.700.924,48 | 14.419.787,44 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 623.704,40 | 16.347.543,09 | 16.971.247,49 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.105.636,40 | 22.122.208,46 | 23.227.844,86 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.117.220,27 | 12.117.220,27 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.816.944,24 | 1.816.944,24 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 710.189,82 | 710.189,82 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 913.979,30 | 913.979,30 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 266.992,52 | 266.992,52 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 790.949,41 | 790.949,41 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.298.456,04 | 1.298.456,04 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 259.915,01 | 259.915,01 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.273.403,04 | 1.273.403,04 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 771.035,81 | 771.035,81 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.287.401,87 | 1.287.401,87 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.236.155,04 | 1.236.155,04 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 857.678,22 | 857.678,22 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 235.794,86 | 235.794,86 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 132.918,19 | 132.918,19 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 265.406,90 | 265.406,90 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.810.532,92 | 1.810.532,92 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 652.821,32 | 652.821,32 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 160.960,59 | 160.960,59 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 705.719,82 | 705.719,82 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 102.042,91 | 102.042,91 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 188.988,28 | 188.988,28 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.334.297,60 | 267.382.747,59 | 277.717.045,19 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.251.549,20 | 33.151.520,42 | 34.403.069,62 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.271.309,60 | 24.055.699,70 | 25.327.009,30 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 777.625,20 | 21.697.215,93 | 22.474.841,13 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 210.368,40 | 6.554.969,80 | 6.765.338,20 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 664.734,40 | 22.512.254,00 | 23.176.988,40 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.368.312,00 | 31.339.016,14 | 32.707.328,14 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 191.219,60 | 5.608.615,53 | 5.799.835,13 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.639.044,00 | 24.136.333,78 | 25.775.377,78 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 996.613,20 | 21.282.530,29 | 22.279.143,49 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 528.079,20 | 29.053.972,51 | 29.582.051,71 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 472.854,80 | 26.545.986,53 | 27.018.841,33 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 545.859,60 | 14.127.981,01 | 14.673.840,61 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 416.728,40 | 7.316.651,95 | 7.733.380,35 |
A.6. SISTEMA PAESE | 482.714,10 | 482.714,10 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 5.828.341,84 | 5.828.341,84 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (6.849.855,78) | (6.849.855,78) | ||
A.9. UMES / UNE | 46.028,40 | 46.028,40 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 445.983,02 | 445.983,02 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.376.454,56 | 4.376.454,56 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.965.109,75 | 1.965.109,75 | ||
A.13. TERMINAIS (PPP) | 11.770.000,00 | 11.770.000,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 35.585.534,08 | 793.596.193,73 | 829.181.727,81 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 403.802.804,44 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 16.006.695,92 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.244.540,56 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.334.297,60 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 377.033.980,89 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (8.816.710,53) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 486.498.071,27 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 462.065.024,37 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 12.663.046,90 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 11.770.000,00 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 72.485,04 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (61.191.632,94) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 829.181.727,81 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/06/23 A 24/07/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk