Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Histórico Receitas e Despesas
Outubro 2023
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023 | Horário: 17:59
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 16.395.860,29 | 305.614.193,27 | 322.010.053,56 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 3.036.318,50 | 40.044.410,53 | 43.080.729,03 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.914.634,80 | 38.771.789,82 | 40.686.424,62 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.103.574,98 | 49.271.180,98 | 51.374.755,96 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.500.902,25 | 28.777.671,24 | 31.278.573,49 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.250.431,60 | 30.147.832,05 | 31.398.263,65 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.978.459,56 | 33.156.999,76 | 35.135.459,32 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 885.856,34 | 31.078.883,26 | 31.964.739,60 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.221.959,34 | 41.634.468,86 | 43.856.428,20 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 503.722,92 | 12.730.956,77 | 13.234.679,69 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.029.927,03 | 229.808.615,83 | 238.838.542,86 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 528.026,40 | 14.542.198,18 | 15.070.224,58 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 557.902,40 | 12.938.033,03 | 13.495.935,43 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.769.204,80 | 42.705.944,45 | 44.475.149,25 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.245.235,20 | 35.039.508,44 | 36.284.743,64 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.200.201,20 | 36.144.925,84 | 37.345.127,04 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 869.290,40 | 20.766.316,43 | 21.635.606,83 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 433.224,00 | 11.813.101,02 | 12.246.325,02 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 707.010,23 | 15.094.636,07 | 15.801.646,30 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 623.656,00 | 17.596.126,18 | 18.219.782,18 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.096.176,40 | 23.167.826,19 | 24.264.002,59 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.747.265,97 | 12.747.265,97 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.882.284,18 | 1.882.284,18 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 746.802,51 | 746.802,51 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 618.447,96 | 618.447,96 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 277.903,64 | 277.903,64 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 852.012,86 | 852.012,86 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.346.503,23 | 1.346.503,23 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 639.041,57 | 639.041,57 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.329.121,60 | 1.329.121,60 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 825.767,25 | 825.767,25 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.318.269,61 | 1.318.269,61 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.270.324,56 | 1.270.324,56 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 895.708,40 | 895.708,40 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 249.967,19 | 249.967,19 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 214.619,11 | 214.619,11 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 280.492,30 | 280.492,30 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.937.412,39 | 1.937.412,39 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 689.895,78 | 689.895,78 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 170.101,88 | 170.101,88 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 745.798,53 | 745.798,53 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 131.894,95 | 131.894,95 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 199.721,25 | 199.721,25 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.129.394,00 | 287.853.513,62 | 297.982.907,62 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.179.930,40 | 35.505.189,40 | 36.685.119,80 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.172.714,40 | 26.107.317,64 | 27.280.032,04 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 709.099,60 | 23.335.183,87 | 24.044.283,47 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 240.917,60 | 6.986.776,95 | 7.227.694,55 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 726.726,00 | 24.494.474,74 | 25.221.200,74 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.376.007,60 | 34.074.964,12 | 35.450.971,72 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 202.492,40 | 6.316.670,96 | 6.519.163,36 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.540.950,40 | 25.346.092,48 | 26.887.042,88 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 898.260,00 | 23.000.807,16 | 23.899.067,16 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 621.755,20 | 31.351.302,42 | 31.973.057,62 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 441.320,00 | 28.387.886,78 | 28.829.206,78 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 611.982,80 | 15.187.482,88 | 15.799.465,68 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 407.237,60 | 7.759.364,22 | 8.166.601,82 |
A.6. SISTEMA PAESE | 334.989,90 | 334.989,90 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 4.681.971,20 | 4.681.971,20 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | 435.179,47 | 435.179,47 | ||
A.9. UMES / UNE | 48.598,00 | 48.598,00 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 874.525,06 | 874.525,06 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.141.393,27 | 4.141.393,27 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.961.373,80 | 1.961.373,80 | ||
A.13. TERMINAIS (PPP) | 11.770.000,00 | 11.770.000,00 | ||
A.14. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO | 550.102,15 | 550.102,15 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 35.555.181,32 | 862.759.133,93 | 898.314.315,25 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 406.703.823,81 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 16.395.860,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.029.927,03 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.129.394,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 364.034.154,77 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.019.933,29 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO | 94.554,43 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 432.126.360,15 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 406.000.000,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 14.356.360,15 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 11.770.000,00 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (130.804,92) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 59.138.514,42 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7) | 476.421,79 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 898.314.315,25 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/09/23 A 24/10/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk