Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Histórico Receitas e Despesas
Novembro 2023
Sexta-feira, 29 de Dezembro de 2023 | Horário: 08:29
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 15.689.222,11 | 313.820.380,21 | 329.509.602,32 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.880.255,49 | 40.916.632,20 | 43.796.887,69 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.816.700,54 | 38.828.945,43 | 40.645.645,97 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 1.981.404,40 | 50.197.386,31 | 52.178.790,71 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.346.714,87 | 29.374.726,49 | 31.721.441,36 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.194.758,40 | 31.025.012,40 | 32.219.770,80 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 2.044.116,77 | 33.452.158,33 | 35.496.275,10 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 839.162,25 | 32.117.034,74 | 32.956.196,99 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.115.529,76 | 42.348.946,38 | 44.464.476,14 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 470.579,63 | 15.559.537,93 | 16.030.117,56 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 8.777.721,51 | 235.588.694,46 | 244.366.415,97 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 515.218,00 | 14.886.007,88 | 15.401.225,88 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 539.682,00 | 13.340.835,55 | 13.880.517,55 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.700.864,00 | 43.445.375,00 | 45.146.239,00 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.220.771,20 | 36.361.484,37 | 37.582.255,57 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.180.445,20 | 37.076.855,36 | 38.257.300,56 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 843.752,80 | 21.055.751,45 | 21.899.504,25 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 422.061,20 | 12.070.085,75 | 12.492.146,95 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 680.832,71 | 15.572.429,12 | 16.253.261,83 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 602.940,80 | 17.766.822,44 | 18.369.763,24 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.071.153,60 | 24.013.047,54 | 25.084.201,14 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 12.788.934,11 | 12.788.934,11 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.893.572,41 | 1.893.572,41 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 751.061,98 | 751.061,98 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 483.081,12 | 483.081,12 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 287.155,97 | 287.155,97 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 864.748,03 | 864.748,03 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.343.841,60 | 1.343.841,60 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 788.864,64 | 788.864,64 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.340.459,26 | 1.340.459,26 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 836.232,98 | 836.232,98 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.314.801,96 | 1.314.801,96 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.295.929,87 | 1.295.929,87 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 914.096,85 | 914.096,85 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 255.889,81 | 255.889,81 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 98.289,13 | 98.289,13 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 320.908,50 | 320.908,50 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 2.134.810,37 | 2.134.810,37 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 736.372,42 | 736.372,42 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 181.561,19 | 181.561,19 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 796.041,27 | 796.041,27 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 207.659,54 | 207.659,54 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 213.175,95 | 213.175,95 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.001.195,60 | 302.842.698,20 | 312.843.893,80 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.130.351,20 | 37.083.907,46 | 38.214.258,66 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.098.028,80 | 26.449.324,88 | 27.547.353,68 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 662.785,20 | 23.543.655,07 | 24.206.440,27 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 219.120,00 | 7.133.472,16 | 7.352.592,16 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 758.423,60 | 25.166.202,72 | 25.924.626,32 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.421.151,60 | 34.832.853,79 | 36.254.005,39 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 203.640,80 | 6.588.410,44 | 6.792.051,24 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.594.661,20 | 25.829.792,73 | 27.424.453,93 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 882.904,00 | 23.191.956,36 | 24.074.860,36 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 600.586,80 | 36.590.533,00 | 37.191.119,80 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 437.654,80 | 32.949.286,84 | 33.386.941,64 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 600.019,20 | 15.473.347,32 | 16.073.366,52 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 391.868,40 | 8.009.955,43 | 8.401.823,83 |
A.6. SISTEMA PAESE | 940.208,03 | 940.208,03 | ||
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 134.115,30 | 134.115,30 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 4.348.698,17 | 4.348.698,17 | ||
A.9. PENHORA JUDICIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | ||
A.10. UMES / UNE | 30.672,40 | 30.672,40 | ||
A.11. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 940.795,42 | 940.795,42 | ||
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.320.739,31 | 4.320.739,31 | ||
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.067.097,47 | 1.067.097,47 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 34.468.139,22 | 879.067.843,45 | 913.535.982,67 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 400.289.475,43 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 15.689.222,11 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 8.777.721,51 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.001.195,60 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 355.995.517,46 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 9.751.850,71 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO | 73.968,04 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 530.302.247,93 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 517.290.624,29 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 13.011.623,64 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.000.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 70.588,69 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (19.052.361,34) | |||
B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7) | (73.968,04) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 913.535.982,67 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/23 A 23/11/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk