Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Histórico Receitas e Despesas
Dezembro 2023
Sexta-feira, 2 de Fevereiro de 2024 | Horário: 07:52
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 23 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 15.504.270,25 | 178.918.181,63 | 194.422.451,88 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 2.894.734,15 | 23.742.758,33 | 26.637.492,48 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 1.929.400,26 | 23.051.521,99 | 24.980.922,25 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 2.094.218,06 | 27.084.384,82 | 29.178.602,88 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 2.354.124,56 | 17.035.381,28 | 19.389.505,84 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 1.248.183,20 | 18.024.734,82 | 19.272.918,02 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.588.859,62 | 19.746.357,45 | 21.335.217,07 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 842.198,62 | 17.598.546,43 | 18.440.745,05 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 2.095.250,52 | 24.644.376,54 | 26.739.627,06 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 457.301,26 | 7.990.119,97 | 8.447.421,23 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 9.193.634,26 | 134.653.132,99 | 143.846.767,25 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 557.198,40 | 9.212.429,21 | 9.769.627,61 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 576.140,40 | 7.692.018,54 | 8.268.158,94 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 1.811.805,60 | 25.301.338,48 | 27.113.144,08 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 1.301.982,00 | 19.600.435,11 | 20.902.417,11 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.250.092,80 | 21.584.114,38 | 22.834.207,18 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 880.374,00 | 12.182.866,10 | 13.063.240,10 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 452.531,20 | 7.223.444,25 | 7.675.975,45 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 657.744,26 | 7.941.574,70 | 8.599.318,96 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 611.960,80 | 10.322.488,14 | 10.934.448,94 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.093.804,80 | 13.592.424,08 | 14.686.228,88 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 11.247.024,10 | 11.247.024,10 | ||
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.635.233,04 | 1.635.233,04 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 637.072,11 | 637.072,11 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 412.922,80 | 412.922,80 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 252.032,80 | 252.032,80 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 748.782,18 | 748.782,18 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.180.354,45 | 1.180.354,45 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 670.729,50 | 670.729,50 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.182.372,36 | 1.182.372,36 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 721.619,59 | 721.619,59 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.159.069,77 | 1.159.069,77 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.125.010,41 | 1.125.010,41 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 803.825,12 | 803.825,12 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 230.882,56 | 230.882,56 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 144.144,01 | 144.144,01 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 342.973,40 | 342.973,40 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.249.507,01 | 1.249.507,01 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 430.999,63 | 430.999,63 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 106.268,02 | 106.268,02 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 465.923,86 | 465.923,86 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 121.543,36 | 121.543,36 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 124.772,14 | 124.772,14 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 10.714.827,20 | 169.870.451,02 | 180.585.278,22 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 1.222.689,60 | 21.305.415,64 | 22.528.105,24 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 1.242.881,20 | 15.448.281,20 | 16.691.162,40 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 742.209,60 | 13.886.176,65 | 14.628.386,25 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 239.439,20 | 4.226.753,84 | 4.466.193,04 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 837.073,60 | 14.781.416,94 | 15.618.490,54 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 1.518.752,40 | 20.109.553,15 | 21.628.305,55 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 218.420,40 | 3.879.436,90 | 4.097.857,30 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.644.038,00 | 15.135.019,95 | 16.779.057,95 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 921.698,80 | 13.495.997,42 | 14.417.696,22 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 628.601,60 | 17.855.732,64 | 18.484.334,24 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 451.074,80 | 16.056.320,86 | 16.507.395,66 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 628.953,60 | 9.057.763,58 | 9.686.717,18 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 418.994,40 | 4.632.582,25 | 5.051.576,65 |
A.6. SISTEMA PAESE | 662.400,44 | 662.400,44 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.853.354,50 | 3.853.354,50 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (510.015,73) | (510.015,73) | ||
A.9. UMES / UNE | 16.627,60 | 16.627,60 | ||
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.681.562,48 | 2.681.562,48 | ||
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU | 4.026.422,37 | 4.026.422,37 | ||
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.852.310,13 | 1.852.310,13 | ||
A.13. TERMINAIS (PPP) | 26.181.188,00 | 26.181.188,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 35.412.731,71 | 534.702.146,54 | 570.114.878,25 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 374.568.620,08 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 15.504.270,25 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 9.193.634,26 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 10.714.827,20 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 331.838.171,77 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 7.244.837,99 | |||
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO | 72.878,61 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 176.687.188,44 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 137.927.512,34 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 12.578.488,10 | |||
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP) | 26.181.188,00 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 7.750.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | 21.632,97 | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 11.160.315,37 | |||
B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7) | (72.878,61) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 570.114.878,25 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/12/23. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/23 A 20/12/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. | ||||
(7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk