Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

Passageiros Transportados - 2024

Outros períodos: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
 

Janeiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Total
Fevereiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 Total
Março
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 Total
Abril
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Total
Maio
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Total
Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Total
Julho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Total
Agosto
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Total
Setembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Total
Outubro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 Total
Novembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Total
Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 Total