Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Rede de Proteção Social Básica para Crianças, Adolescentes e Jovens 2022
Rede de Proteção Social Básica para Crianças, Adolescentes e Jovens | ||||||||
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais | ||||||||
2022 | ||||||||
Unidades Territoriais | 2022 | |||||||
Unidades | Vagas | |||||||
MSP | 628 | 91.805 | ||||||
Aricanduva/ Formosa/ Carrão | 7 | 1.020 | ||||||
Aricanduva | 2 | 240 | ||||||
Carrão | 2 | 240 | ||||||
Vila Formosa | 3 | 540 | ||||||
Butantã | 22 | 3.986 | ||||||
Butantã | 1 | 90 | ||||||
Morumbi | 5 | 810 | ||||||
Raposo Tavares | 5 | 1.120 | ||||||
Rio Pequeno | 6 | 904 | ||||||
Vila Sônia | 5 | 1.062 | ||||||
Campo Limpo | 44 | 5.558 | ||||||
Campo Limpo | 17 | 2.550 | ||||||
Capão Redondo | 23 | 2.432 | ||||||
Vila Andrade | 4 | 576 | ||||||
Capela do Socorro | 30 | 5.270 | ||||||
Cidade Dutra | 6 | 1.230 | ||||||
Grajaú | 20 | 3.060 | ||||||
Socorro | 4 | 980 | ||||||
Casa Verde/ Cachoeirinha | 18 | 2.310 | ||||||
Cachoeirinha | 9 | 1.200 | ||||||
Casa Verde | 2 | 180 | ||||||
Limão | 7 | 930 | ||||||
Cidade Ademar | 28 | 4.126 | ||||||
Cidade Ademar | 15 | 2.020 | ||||||
Pedreira | 13 | 2.106 | ||||||
Cidade Tiradentes | 10 | 1.238 | ||||||
Cidade Tiradentes | 10 | 1.238 | ||||||
Ermelino Matarazzo | 8 | 750 | ||||||
Ermelino Matarazzo | 7 | 630 | ||||||
Ponte Rasa | 1 | 120 | ||||||
Freguesia/ Brasilândia | 23 | 3.774 | ||||||
Brasilândia | 15 | 2.772 | ||||||
Freguesia do Ó | 8 | 1.002 | ||||||
Guaianases | 11 | 1.530 | ||||||
Guaianases | 5 | 600 | ||||||
Lajeado | 6 | 930 | ||||||
Ipiranga | 22 | 3.020 | ||||||
Cursino | 2 | 300 | ||||||
Ipiranga | 4 | 570 | ||||||
Sacomã | 16 | 2.150 | ||||||
Itaim Paulista | 10 | 1.140 | ||||||
Itaim Paulista | 4 | 600 | ||||||
Vila Curuçá | 6 | 540 | ||||||
Itaquera | 38 | 6.298 | ||||||
Cidade Líder | 13 | 1.080 | ||||||
Itaquera | 16 | 3.778 | ||||||
José Bonifácio | 6 | 780 | ||||||
Parque do Carmo | 3 | 660 | ||||||
Jabaquara | 11 | 1.716 | ||||||
Jabaquara | 11 | 1.716 | ||||||
Jaçanã/ Tremembé | 17 | 2.186 | ||||||
Jaçanã | 8 | 1.006 | ||||||
Tremembé | 9 | 1.180 | ||||||
Lapa | 20 | 2.980 | ||||||
Barra Funda | 4 | 640 | ||||||
Jaguara | 4 | 570 | ||||||
Jaguaré | 4 | 960 | ||||||
Lapa | 3 | 270 | ||||||
Perdizes | 3 | 300 | ||||||
Vila Leopoldina | 2 | 240 | ||||||
M'Boi Mirim | 48 | 7.002 | ||||||
Jardim Ângela | 31 | 4.702 | ||||||
Jardim São Luís | 17 | 2.300 | ||||||
Moóca | 13 | 2.020 | ||||||
Água Rasa | 3 | 480 | ||||||
Belém | 2 | 240 | ||||||
Brás | 0 | 0 | ||||||
Moóca | 3 | 210 | ||||||
Pari | 2 | 730 | ||||||
Tatuapé | 3 | 360 | ||||||
Parelheiros | 21 | 2.796 | ||||||
Marsilac | 2 | 156 | ||||||
Parelheiros | 19 | 2.640 | ||||||
Penha | 16 | 3.040 | ||||||
Artur Alvim | 6 | 1.380 | ||||||
Cangaíba | 4 | 600 | ||||||
Penha | 4 | 820 | ||||||
Vila Matilde | 2 | 240 | ||||||
Perus | 21 | 2.121 | ||||||
Anhanguera | 9 | 960 | ||||||
Perus | 12 | 1.161 | ||||||
Pinheiros | 9 | 1.204 | ||||||
Alto de Pinheiros | 2 | 360 | ||||||
Itaim Bibi | 4 | 474 | ||||||
Jardim Paulista | 3 | 370 | ||||||
Pinheiros | 0 | 0 | ||||||
Pirituba/ Jaraguá | 15 | 2.020 | ||||||
Jaraguá | 9 | 1.140 | ||||||
Pirituba | 4 | 640 | ||||||
São Domingos | 2 | 240 | ||||||
Santana/ Tucuruvi | 5 | 540 | ||||||
Mandaqui | 4 | 480 | ||||||
Santana | 1 | 60 | ||||||
Tucuruvi | 0 | 0 | ||||||
Santo Amaro | 12 | 1.140 | ||||||
Campo Belo | 5 | 600 | ||||||
Campo Grande | 4 | 300 | ||||||
Santo Amaro | 3 | 240 | ||||||
São Mateus | 45 | 6.480 | ||||||
Iguatemi | 13 | 1.600 | ||||||
São Mateus | 17 | 2.700 | ||||||
São Rafael | 15 | 2.180 | ||||||
São Miguel | 22 | 4.120 | ||||||
Jardim Helena | 7 | 1.150 | ||||||
São Miguel | 5 | 1.530 | ||||||
Vila Jacuí | 10 | 1.440 | ||||||
Sapopemba | 23 | 2.736 | ||||||
Sapopemba | 23 | 2.736 | ||||||
Sé | 18 | 3.260 | ||||||
Bela Vista | 3 | 690 | ||||||
Bom Retiro | 3 | 1.020 | ||||||
Cambuci | 2 | 360 | ||||||
Consolação | 0 | 0 | ||||||
Liberdade | 4 | 570 | ||||||
República | 4 | 260 | ||||||
Santa Cecília | 2 | 360 | ||||||
Sé | 0 | 0 | ||||||
Vila Maria/ Vila Guilherme | 24 | 4.448 | ||||||
Vila Guilherme | 3 | 490 | ||||||
Vila Maria | 13 | 2.788 | ||||||
Vila Medeiros | 8 | 1.170 | ||||||
Vila Mariana | 4 | 666 | ||||||
Moema | 0 | 0 | ||||||
Saúde | 3 | 570 | ||||||
Vila Mariana | 1 | 96 | ||||||
Vila Prudente | 13 | 1.310 | ||||||
São Lucas | 5 | 510 | ||||||
Vila Prudente | 8 | 800 | ||||||
Fonte:SMADS
/ GSUAS / COVS; posição do cadastro em dezembro de 2022. Notas: (1) A rede de proteção social básica a crianças, adolescentes e jovens atende desde crianças a partir de 6 anos até jovens de 29 anos de idade. (2) São considerados nesta tabela os seguintes equipamentos: Centro para Crianças e Adolescentes, Centro de Juventude, Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP), Circo Social e Restaurante Escola. Para o CCInter, considerou-se que 80% das vagas são ocupadas por crianças, adolescentes e jovens, o que corresponde à média de aproveitamento na rede dessas faixas etárias. (3) Na comparação entre 2021 e 2022, observa-se acréscimo no número de equipamentos (mas não no número de vagas) nos Distritos Cidade Dutra, Vila Curuçá, Cidade Líder, Moóca, Iguatemi, República e Vila Prudente. Esta variação deve-se à melhora no registro dos dados por parte da SMADS, que passou a reportar como unidades distintas sedes de uma mesma entidade ocupantes de duas ou mais numerações edilícias em uma mesma rua. Ressalte-se que este procedimento não indica acréscimo real na quantidade de equipamentos. (4) Tabela revisada em set/2024 Elaboração: SMUL / Geoinfo |
||||||||
collections
Galeria de imagens