Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Rede de Proteção Social Básica para Crianças, Adolescentes e Jovens 2023
Rede de Proteção Social Básica para Crianças, Adolescentes e Jovens | ||||||||
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais | ||||||||
2023 | ||||||||
Unidades Territoriais | 2023 | |||||||
Unidades | Vagas | |||||||
MSP | 601 | 89.455 | ||||||
Aricanduva/ Formosa/ Carrão | 7 | 918 | ||||||
Aricanduva | 2 | 240 | ||||||
Carrão | 2 | 240 | ||||||
Vila Formosa | 3 | 438 | ||||||
Butantã | 22 | 3.963 | ||||||
Butantã | 2 | 205 | ||||||
Morumbi | 5 | 810 | ||||||
Raposo Tavares | 5 | 1.058 | ||||||
Rio Pequeno | 5 | 780 | ||||||
Vila Sônia | 5 | 1.110 | ||||||
Campo Limpo | 35 | 5.659 | ||||||
Campo Limpo | 14 | 2.370 | ||||||
Capão Redondo | 16 | 2.569 | ||||||
Vila Andrade | 5 | 720 | ||||||
Capela do Socorro | 31 | 5.216 | ||||||
Cidade Dutra | 7 | 1.402 | ||||||
Grajaú | 20 | 2.992 | ||||||
Socorro | 4 | 822 | ||||||
Casa Verde/ Cachoeirinha | 18 | 2.310 | ||||||
Cachoeirinha | 9 | 1.200 | ||||||
Casa Verde | 2 | 180 | ||||||
Limão | 7 | 930 | ||||||
Cidade Ademar | 25 | 4.285 | ||||||
Cidade Ademar | 13 | 1.975 | ||||||
Pedreira | 12 | 2.310 | ||||||
Cidade Tiradentes | 10 | 1.406 | ||||||
Cidade Tiradentes | 10 | 1.406 | ||||||
Ermelino Matarazzo | 7 | 716 | ||||||
Ermelino Matarazzo | 6 | 596 | ||||||
Ponte Rasa | 1 | 120 | ||||||
Freguesia/ Brasilândia | 23 | 3.742 | ||||||
Brasilândia | 15 | 2.722 | ||||||
Freguesia do Ó | 8 | 1.020 | ||||||
Guaianases | 11 | 1.530 | ||||||
Guaianases | 5 | 600 | ||||||
Lajeado | 6 | 930 | ||||||
Ipiranga | 22 | 2.963 | ||||||
Cursino | 2 | 300 | ||||||
Ipiranga | 4 | 570 | ||||||
Sacomã | 16 | 2.093 | ||||||
Itaim Paulista | 9 | 1.106 | ||||||
Itaim Paulista | 3 | 480 | ||||||
Vila Curuçá | 6 | 626 | ||||||
Itaquera | 38 | 5.678 | ||||||
Cidade Líder | 10 | 1.012 | ||||||
Itaquera | 15 | 2.493 | ||||||
José Bonifácio | 6 | 780 | ||||||
Parque do Carmo | 7 | 1.393 | ||||||
Jabaquara | 10 | 1.578 | ||||||
Jabaquara | 10 | 1.578 | ||||||
Jaçanã/ Tremembé | 17 | 2.052 | ||||||
Jaçanã | 9 | 1.088 | ||||||
Tremembé | 8 | 964 | ||||||
Lapa | 19 | 2.640 | ||||||
Barra Funda | 4 | 475 | ||||||
Jaguara | 4 | 540 | ||||||
Jaguaré | 4 | 875 | ||||||
Lapa | 2 | 210 | ||||||
Perdizes | 3 | 300 | ||||||
Vila Leopoldina | 2 | 240 | ||||||
M'Boi Mirim | 47 | 6.978 | ||||||
Jardim Ângela | 31 | 4.731 | ||||||
Jardim São Luís | 16 | 2.247 | ||||||
Moóca | 13 | 2.032 | ||||||
Água Rasa | 3 | 480 | ||||||
Belém | 3 | 297 | ||||||
Brás | 0 | 0 | ||||||
Moóca | 2 | 210 | ||||||
Pari | 2 | 685 | ||||||
Tatuapé | 3 | 360 | ||||||
Parelheiros | 21 | 2.712 | ||||||
Marsilac | 3 | 330 | ||||||
Parelheiros | 18 | 2.382 | ||||||
Penha | 18 | 3.820 | ||||||
Artur Alvim | 8 | 2.160 | ||||||
Cangaíba | 4 | 600 | ||||||
Penha | 4 | 820 | ||||||
Vila Matilde | 2 | 240 | ||||||
Perus | 20 | 2.190 | ||||||
Anhanguera | 9 | 960 | ||||||
Perus | 11 | 1.230 | ||||||
Pinheiros | 9 | 1.161 | ||||||
Alto de Pinheiros | 2 | 326 | ||||||
Itaim Bibi | 4 | 510 | ||||||
Jardim Paulista | 2 | 210 | ||||||
Pinheiros | 1 | 115 | ||||||
Pirituba/ Jaraguá | 14 | 1.975 | ||||||
Jaraguá | 8 | 1.140 | ||||||
Pirituba | 4 | 595 | ||||||
São Domingos | 2 | 240 | ||||||
Santana/ Tucuruvi | 5 | 506 | ||||||
Mandaqui | 4 | 446 | ||||||
Santana | 1 | 60 | ||||||
Tucuruvi | 0 | 0 | ||||||
Santo Amaro | 12 | 1.140 | ||||||
Campo Belo | 5 | 600 | ||||||
Campo Grande | 4 | 300 | ||||||
Santo Amaro | 3 | 240 | ||||||
São Mateus | 37 | 5.246 | ||||||
Iguatemi | 7 | 720 | ||||||
São Mateus | 13 | 1.935 | ||||||
São Rafael | 17 | 2.591 | ||||||
São Miguel | 21 | 3.891 | ||||||
Jardim Helena | 5 | 806 | ||||||
São Miguel | 5 | 1.530 | ||||||
Vila Jacuí | 11 | 1.555 | ||||||
Sapopemba | 23 | 2.715 | ||||||
Sapopemba | 23 | 2.715 | ||||||
Sé | 16 | 3.101 | ||||||
Bela Vista | 3 | 690 | ||||||
Bom Retiro | 3 | 918 | ||||||
Cambuci | 2 | 360 | ||||||
Consolação | 1 | 120 | ||||||
Liberdade | 3 | 390 | ||||||
República | 2 | 203 | ||||||
Santa Cecília | 1 | 240 | ||||||
Sé | 1 | 180 | ||||||
Vila Maria/ Vila Guilherme | 24 | 4.197 | ||||||
Vila Guilherme | 3 | 445 | ||||||
Vila Maria | 13 | 2.582 | ||||||
Vila Medeiros | 8 | 1.170 | ||||||
Vila Mariana | 4 | 690 | ||||||
Moema | 0 | 0 | ||||||
Saúde | 3 | 570 | ||||||
Vila Mariana | 1 | 120 | ||||||
Vila Prudente | 13 | 1.339 | ||||||
São Lucas | 5 | 510 | ||||||
Vila Prudente | 8 | 829 | ||||||
Fonte: SMADS / GSUAS / COVS; posição do cadastro em dezembro de 2023. Notas: (1) A rede de proteção social básica a crianças, adolescentes e jovens atende desde crianças a partir de 6 anos até jovens de 29 anos de idade. (2) São considerados nesta tabela os seguintes equipamentos: Centro para Crianças e Adolescentes, Centro de Juventude, Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP), Circo Social e Restaurante Escola. Para o CCInter, considerou-se que 65% das vagas são ocupadas por crianças, adolescentes e jovens, o que corresponde à média de aproveitamento na rede dessas faixas etárias. Para o CEDESP, considerou-se que 71,9% das vagas são ocupadas por adolescentes e jovens, o que corresponde à média de aproveitamento na rede dessas faixas etárias. Elaboração: SMUL / Geoinfo |
||||||||
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk