Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Contratos
CONTRATOS
Os contratos administrativos consistem nos ajustes firmados entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ou seus entes da administração indireta e um particular, sob regime jurídico de direito público, com a finalidade da realização de uma atividade que se traduza no interesse público.
Esses contratos, no caso da São Paulo Transporte S/A, na qualidade de empresa componente da Administração Indireta do Município de São Paulo, são regulados basicamente pela Lei Federal nº 13.303/2016.
Para obter os CONTRATOS DA SPTRANS , acesse a página de Contratos, Convênios e Parcerias do Portal da Transparência. Faça a busca pelo órgão.
Contratos para o transporte de passageiros
Concessão da Prestação e Exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo.
No período de enfrentamento da pandemia da covid-19, a SPTrans não firmou contratos emergenciais na modalidade Dispensa.
Contratos firmados em 2024
SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | VigInicial | VigFinal | Valor |
5010.2024/0001123-6 | CONSÓRCIO CSI SUPERVISOR | 2023/0484-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE APOIO À SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CELSO GARCIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TERMINAL PQ. D. PEDRO II E CRUZAMENTO COM A RUA BRESSER INCLUSIVE A PARADA JOÃO BOEMER 1/2/3 (SENTIDO CENTRO) – TRECHO 1 | 23/01/2024 | 22/10/2025 | R$ 3.288.082,74 |
5010.2024/0001546-0 | TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA. | 2023/0519-01-00 | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LOWCODE NA MODALIDADE ON PREMISES, ABRANGENDO DIREITO DE USO DE SOFTWARES, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, SUSTENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO | 29/01/2024 | 28/01/2029 | R$ 22.400.000,00 |
VIP K COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADEQUAÇÃO DO LEIAUTE EM 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DA MARCA/MODELO IVECO DAILY 45-170 PARA OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAL - ATENDE+, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 08/01/2024 | 07/07/2024 | R$ 473.562,27 | ||
5010.2024/0008267-2 | CONSÓRCIO CLEVER | 2023/0588-01-00 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL (SMGO) PARA MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE SÃO PAULO COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS EM NUVEM SOB DEMANDA | 03/05/2024 | 02/05/2034 | R$ 908.154.584,35 |
B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 01/02/2024 | 31/05/2024 | R$ 1.479.280,80 | ||
B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2023/0639-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 01/02/2024 | 31/05/2024 | R$ 831.037,66 | |
5010.2024/0000738-7 | IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2023/0648-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LEVANTAMENTOS DE VERIFICAÇÃO 2023 DE HORÁRIOS EM PONTOS DE INTERESSE GEOREFERENCIADOS - PIG PARA CALIBRAGEM DE FERRAMENTAS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 19/01/2024 | 18/07/2024 | R$ 295.000,00 |
5010.2024/0000719-0 | IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 2023/0649-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LEVANTAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO EM PONTOS ESPECÍFICOS – LPE E PESQUISA EMBARQUE E DESEMBARQUE COM SENHA PARA OS SERVIÇOS DE ÔNIBUS MUNCIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 19/01/2024 | 18/05/2024 | R$ 239.000,00 |
5010.2024/0001856-7 | MARVI PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA. | 2023/0676-01-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTE 1 | 05/02/2024 | 04/05/2027 | R$ 581.000,00 |
5010.2024/0001858-3 | THADS SERVIÇOS LTDA. | 2023/0676-02-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTE 2 | 08/02/2024 | 07/05/2027 | R$ 253.560,00 |
5010.2024/0001980-6 | E.R. SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. | 2023/0676-03-00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS), COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA - LOTES 3 E 4 | 06/02/2024 | 05/05/2027 | R$ 655.571,00 |
5010.2024/0001210-0 | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA. | 2023/0678-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, SUCATAS DIVERSAS E APARAS DE MADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES DA SPTRANS, DANDO DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AOS RESÍDUOS COLETADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 16/02/2024 | 15/08/2026 | R$ 1.584.769,50 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2023/0680-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÕES | 08/01/2024 | 07/01/2025 | S/ VALOR | |
5010.2024/0009168-0 | CONSÓRCIO CORREDOR NORTE SUL JRC | 2023/0675-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE SUL – TRECHO 2, LOTE 1 | 03/06/2024 | 02/04/2027 | R$ 339.849.287,04 |
5010.2023/0020433-4 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | 2024/0006-01-00 | FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A3 | 15/01/2024 | 14/01/2025 | R$ 2,533.80 |
5010.2023/0022004-6 | AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. | 2024/0009-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. – SPTRANS | 01/02/2024 | 10/05/2025 | R$ 9,924,832.84 |
5010.2023/0020166-1 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 2024/0010-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CPF'S INCLUÍDOS NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 18/01/2024 | 17/01/2029 | R$ 5,263,180.80 |
5010.2023/0020168-8 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 2024/0011-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA E VALIDAÇÃO DE CNPJ'S INCLUÍDOS NO CADASTRO DO SISTEMA DO BILHETE ÚNICO, POR MEIO DE APLICATIVO/API | 18/01/2024 | 17/01/2029 | R$ 56,993.40 |
5010.2024/0008325-3 | ALERTY SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. | 2024/0112-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 06/05/2024 | 05/11/2026 | R$ 1.186.204,50 |
5010.2024/0007320-7 | VALID SOLUÇÕES S/A | 2024/0126-01-00 | AQUISIÇÃO DE 2.100.000 (DOIS MILHÕES E CEM MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4k, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO - LOTE 1 | 24/04/2024 | 23/07/2025 | R$ 11.382.000,00 |
5010.2024/0007334-7 | EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA. - EPP | 2024/0126-02-00 | AQUISIÇÃO DE 700.000 (SETECENTOS MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4k, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO - LOTE 2 | 24/04/2024 | 23/07/2025 | R$ 4.165.000,00 |
5010.2023/0021557-3 | ESTCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 2024/0156-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, INCLUSIVE AS DE COBERTURA , DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E DOS PISOS DE CONCRETO DO EXPRESSO TIRADENTES, EM TODA A SUA EXTENSÃO, DESDE O TERMINAL MERCADO ATÉ OS TERMINAIS VILA PRUDENTE E SACOMÃ, COM POSTERIOR ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E PLANILHA DE QUANTIDADES PARA OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO | 11/04/2024 | 08/08/2024 | R$ 89.000,00 |
5010.2024/0005614-0 | SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA. | 2024/0205-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA MOTORIZADA (MOTOCICLETA), A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS DESAPROPRIADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DESAPROPRIAÇÕES E O INÍCIO DAS OBRAS E EVENTUAIS SUSPENSÕES, DENTRO DO MUNICÍPIO | 25/06/2024 | 24/06/2025 | R$ 652.532,76 |
Contratos firmados em 2023
SEI | Fornecedor | Contrato | Objeto | VigInicial | VigFinal | Valor |
CONSÓRCIO FISCALIZAÇÃO TERMINAIS SP | 2022/0422-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS TERMINAIS URBANOS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO (VIGÊNCIA A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO) | 16/01/2023 | 15/01/2025 | R$ 19.940.006,40 | |
VICTORIANE CONSTRUÇÕES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS MULTIFEIXE EM ÁREAS DA REPRESA BILLINGS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO AQUÁTICO SP – TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 29/03/2023 | 28/09/2023 | R$ 623.763,63 | ||
5010.2023/0005660-2 |
VIVA MOTO EXPRESS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMATIZADO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO NOS DOMICÍLIOS DOS USUÁRIOS, NAS ESCOLAS COORDENADORIAS DE SAÚDE OU OUTROS ENDEREÇOS DE DESTINO DEFINIDO PELA SPTRANS DENTRO DA CIDADE E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, INCLUINDO AS CIDADES DE VÁRZEA GRANDE PAULISTA, CAMPO LIMPO PAULISTA E JUDIAÍ | 01/06/2023 | 31/05/202 | R$ 15.000.000,00 | |
AIDC TECNOLOGIA LTDA. | 2023/0063- 01-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTES 1,3,4,5 E 6 | 15/03/2023 | 14/09/2023 | R$ 435.990,00 | |
PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. | 2023/0063- 02-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTE 2 | 15/03/2023 | 14/09/2023 | R$ 32.303,25 | |
CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI |
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTES 09 A 16 | 16/03/2023 | 15/09/2023 | R$ 546.000,00 | ||
ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2023/0063- 04-00 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINAS ZEBRA E SMART CH50, PARA PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO “BILHETE ÚNICO”, UTILIZADOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - LOTES 7 E 8 | 15/03/2023 | 14/09/2023 | R$ 106.665,00 | |
FUNDAÇÃO EZUTE | 2023/0080-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS LEGADOS (SISTEMA BILHETAGEM ELETRÔNICA E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FROTA) VISANDO A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E DE GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO | 27/02/2023 | 26/08/2025 | R$ 27.099.045,00 | |
TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A | 2023/0081-01-00 | FORNECIMENTO DE LICENÇAS NO MODELO COM 16 CORES DE USO PERPÉTUO DOS SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER 2019 E NO MODELO COM 2 CORES DO SQL SERVER ENTERPRISE 2019, COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO | 26/05/2023 | 25/06/2026 |
R$ 14.728.923,78 |
|
CS BRASIL FROTAS S/A | 2023/0131-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 05/06/2023 | 31/12/9999 | R$ 9.909.985,80 | |
LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. | 2023/0138-01-00 | LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS, MÓDULO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM GESTÃO DE COMPETÊNCIAS, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO APLICATIVO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO SOFTWARE PELA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRADORA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, E PARA A EQUIPE DE GESTORES/AVALIADORES DA SPTRANS NA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS EMPREGADOS COM BASE NO MODELO DE AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS E MANUSEIO DO SOFTWARE | 18/05/2023 | 17/11/2025 | R$ 142.000,00 | |
5010.2024/0009055-0 |
PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS DE TEXTO – SMS (SHORT MESSAGE SYSTEMS) PARA USUÁRIOS DE TELEFÔNIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E SERVIÇO MÓVEL EMPRESARIAL) | 17/05/2023 | 16/05/2025 | R$ 137.691,00 | |
INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA. | 2023/0208-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA DE PERFIL, HÁBITOS E TEMPOS DE VIAGEM DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2023 | 19/06/2023 | 18/10/2023 | R$ 94.800,00 | |
HSBS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | 2023/0221-01-00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE E PROJECT, NA MODALIDADE DE ASSINATURA DE SERVIÇOS ONLINE | 19/06/2023 | 18/08/2026 | R$ 3.277.987,56 | |
ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | 2023/0253-01-00 | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURANÇA NGFW PARA A SOLUÇÃO DE FIREWALL DA SPTRANS | 29/06/2023 | 28/07/2025 | R$ 789.000,00 | |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (ENEL) | 2023/0257-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, REMANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO CORREDOR ITAQUERA | 10/05/2023 | 06/09/2023 | R$ 358.586,65 | |
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. - EPP | 2023/0272-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AFERIÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO DE DEMANDAS E DE ENTREGAS, E APOIO À AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE SOFTWARE, INCLUINDO SOFTWARE ESPECÍFICO, TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS | 12/07/2023 | 11/07/2025 | R$ 436.901,46 | |
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATA CENTERS), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 13/06/2023 | 16/08/2023 | R$ 12.475.951,92 | ||
ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ SPTRANS | 19/07/2023 | 18/11/2026 | R$ 4.276.624,00 | ||
NNC ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 2023/0353-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO VISANDO À EMISSÃO DE CPD DOS TCA`S EM CONSONÂNCIA A PORTARIA 130/13 DA SVMA | 03/07/2023 | 02/01/2025 | R$ 99.400,00 | |
BANCO DO BRASIL S/A | 2023/0354-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS | 03/07/2023 | 02/07/2028 | S/ VALOR | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2023/0360-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÕES | 12/07/2023 | 07/01/2024 | S/ VALOR | |
CONSÓRCIO CONCREMAT - SETEC - INTERTECHNE | 2023/0371-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À SUPERVISÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXIVEL POR PAVIMENTO RIGIDO, REFORMA DOS PASSEIOS, GUIAS, SARJETAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS VIAS DAS PARADAS DE ÔNIBUS FORA DOS CORREDORES SEGREGADOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO | 15/12/2023 | 14/03/2025 | R$ 3.803.078,36 | |
PULLIN E CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2023/0372-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EXPROPRIATÓRIO, NECESSÁRIO PARA INSTRUIR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA SOB DECRETO Nº 61.967/2022, PARA IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO PEDREIRA | 17/07/2023 | 16/02/2024 | R$ 40.541,45 | |
TELEFÔNICA BRASIL S/A | 2023/0417-01-00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, SERVIÇOS QUE ENGLOBAM A CONSERVAÇÃO NA REDE, BASEADA NA TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING) EM UMA REDE DE IP MULTISERVIÇOS QUE SUPORTA UM CONJUNTO DE APLICAÇÕES E SISTEMAS CORPORATIVOS DA CONTRATANTE (SPTRANS), ATRAVÉS DA INTERLIGAÇÃO DA SEDE (RUA BOA VISTA 136, CENTRO) COM TODAS AS UNIDADES (FILIAIS DA SPTRANS), TERMINAIS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, POR MEIO DE UMA REDE IP | 28/09/2023 | 27/09/2026 | R$ 1.290.927,00 | |
CONSÓRCIO TIVIT | 2022/0420-01-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM O CONCEITO DE NUVEM SOB DEMANDA, EM DOIS AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE E MISSÃO CRÍTICA (DATACENTER), INCLUINDO SEGURANÇA, ESCALABILIDADE, GESTÃO E MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO EM REGIME ININTERRUPTO, LICENÇAS DE SOFTWARES DE MERCADO, SUPORTE TÉCNICO DEDICADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA SUSTENTAÇÃO DO SBE - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 16/02/2023 | 15/02/2028 | R$ 182.577.013,00 | |
ISH TECNOLOGIA S.A. | 2023/0423-01-00 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO NETBACKUP PARA EXPANSÃO EM 70 (SETENTA) TERABYTES DOS SERVIÇOS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DADOS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA E TREINAMENTO | 21/09/2023 | 20/11/2026 | R$ 6.920.000,00 | |
FOCO OPINIÃO E MERCADO EIRELLI EPP | 2023/0424-01-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2023 - LOTES 1 E 2 | 26/10/2023 | 25/04/2024 | R$ 163.257,50 | |
COMAP CONSULTORIA, MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA. | 2023/0424-02-00 | REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS PRESENCIAL PARA A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 2023 - LOTE 3 | 26/10/2023 | 25/04/2024 | R$ 146.500,00 | |
