Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Contratos Administrativos
Contratos administrativos são acordos formais (ou seja, registrados em documentos) que a administração pública estabelece com empresas, indivíduos, entidades sem fins lucrativos ou mesmo outros órgãos públicos para atingir objetivos de interesse público.
De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, as compras e contratações de bens, materiais, obras e serviços realizadas pela administração pública devem ser, por via de regra, formalizadas através de contratos que registrem, obrigatoriamente, informações sobre o objeto (bem, material ou serviço); vinculação do contrato e do edital de licitação à proposta do fornecedor vencedor da licitação ou ao documento que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta; a legislação aplicável à execução do contrato; o regime (forma) de execução dos serviços ou fornecimento dos bens ou materiais; os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega e recebimento definitivo do objeto do contrato; o preço e as condições de pagamento; reajuste ou atualização de preços; os direitos e as responsabilidades das partes contratantes e contratadas; as penalidades cabíveis e os valores das multas em caso de descumprimento de responsabilidades; o crédito orçamentário da despesa, ou seja, de onde virá o recurso ou valor que o órgão utilizará para pagamento ao fornecedor (contratado) naquele contrato, dentre outras informações previstas em legislação.
Por “contrato” a lei permite o uso de instrumentos (documentos) específicos, de acordo com as características do objeto adquirido ou serviço contratado. Os instrumentos normalmente utilizados na Prefeitura de São Paulo são:
- Termo de Contrato (Íntegra): geralmente utilizado para formalizar a compra ou contratação de bens, materiais e serviços de valor mais elevado e/ou que serão entregues ou executados pelo fornecedor (contratado) ao longo do tempo.
- Nota de Empenho de Despesa: usada para formalizar a compra ou contratação geralmente originada de contratação direta, ou seja, sem a necessidade de se realizar uma licitação em razão de menor valor ou com entrega ou execução total e imediata de todos os bens, materiais ou serviços adquiridos, e quando também não existam obrigações futuras do fornecedor (por exemplo assistência técnica, serviços adicionais), independentemente de seu valor.
Na Prefeitura de São Paulo é autorizado, como exceção à essa regra geral, a não utilização desses instrumentos formais de contratação, no caso de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, cujo valor não seja maior que R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o Decreto Municipal n° 62.100/2022, em seu artigo 95, parágrafo 2º.
As informações sobre contratos também podem acessadas nos seguintes sites:
- Diário Oficial da Cidade de São Paulo, na seção “Painel de Negócios”
- Portal da Transparência da Cidade de São Paulo, na seção “Contratos, Convênios, Compras Públicas e Parcerias”
- Glossário de Compras Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo
Confira a lista de Empresas Punidas e impedidas de participar de licitações ou de contratar com a Administração, por terem praticado infração anteriormente.
LISTA DE CONTRATOS
Contratos celebrados em abril de 2025
Nº SEI | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2025/0006802-7 | 2025/0075-01-00 | SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ 14.457.456/0001-90 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E COM DISPONILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 16/10/2027 | 29/04/2025 | R$ 2.799.960,00 |
5010.2025/0005037-3 | 2025/0171-01-00 | FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 49.058.654/0001-65 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 13/10/2025 | 28/04/2025 | R$ 187.245,00 |
5010.2025/0006026-3 | 2024/0547-02-00 | MARVI PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA. - CNPJ 67.052.647/0001-38 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO MONITOR LCD/LED | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 09/10/2025 | 24/04/2025 | R$ 248.732,32 |
5010.2025/0003303-7 | 2025/0135-01-00 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A - CNPJ 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, NAS MODALIDADES DE CRÉDITOS REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA, DE ALTA CONFIABILIDADE, AMPLA REDE DE ACEITAÇÃO, SENHA INDIVIDUALIZADA E RECARGAS ONLINE DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 27/09/2025 | 09/04/2025 | R$ 21.840.907,32 |
Contratos celebrados em março de 2025
Nº SEI | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2025/0004705-4 | 2025/0055-01-00 | ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. – CNPJ 04.424.094/0001-87 | AQUISIÇÃO DE APPLIANCE FIREWALL NGFW E DE LICENÇAS DE SUBSCRIÇÃO DE SEGURANÇA PARA O DATACENTER DA SPTRANS | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 12/07/2027 | 25/03/2025 | R$ 2.395.000,00 |
Contratos celebrados em fevereiro de 2025
Nº SEI | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2025/0000806-7 | 2025/0078-01-00 | INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ 23.442.506/0001-56 | FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4, FORMATO 297 X 201 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 20/02/2026 | 28/02/2025 | R$ 105.600,00 |
5010.2025/0002677-4 | 2025/0005-01-00 | CLARO S.A. – CNPJ 40.432.544/0001-47 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, TECNOLOGIA 5G OU SUPERIOR, ENCAMINHAMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, FORNECIMENTO DE SIM CARDS E DE APARELHOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 18/08/2027 | 07/03/2025 | R$ 1.299.753,00 |
5010.2025/0001771-6 | 2024/0594-01-00 | VOTOTECH VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA. – CNPJ 30.257.407/0001-60 | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO TRAIL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2024/2024, COM CILINDRADA MÍNIMA DE 290CC, COM MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL), DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16/06/2026 | 20/02/2025 | R$ 1.570.290,00 |
5010.2025/0001764-3 | 2024/0354-01-00 | CONSÓRCIO A.D - CORREDOR MIGUEL YUNES – CNPJ 59.258.761/0001-90 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR MIGUEL YUNES | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16/02/2027 | 07/03/2025 | R$ 180.468.776,73 |
5010.2025/0001225-0 | 2024/0206-01-00 | CONSÓRCIO NOVO YUNES – CNPJ 57.820.007/0001-77 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE APOIO À SUPERVISÃO DE RESPONSABILIDADE DA SPTRANS, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR MIGUEL YUNES | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 02/02/2027 | 19/02/2025 | R$ 9.397.723,52 |
Contratos celebrados em janeiro de 2025
Nº SEI | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO CONTRATO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2025/0001793-7 | 2024/0595-01-00 | E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ 05.778.325/0005-47 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO TIPO MICROCOMPUTADORES COM GARANTIA (LOTES 01 - 03) | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 30/07/2025 | 13/02/2025 | R$ 4.354.710,00 |
5010.2025/0001798-8 | 2024/0595-02-00 | ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO TIPO MICROCOMPUTADORES COM GARANTIA (LOTES 02 - 04) | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 30/07/2025 | 13/02/2025 | R$ 1.508.920,00 |
5010.2025/0001806-2 | 2024/0624-01-00 | GUILHERME AUGUSTO DE GODOY – CNPJ 09.111.269/0001-10 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIOS E BANCOS) PARA VESTIÁRIO (LOTES 01 – 02) | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 29/03/2027 | 19/02/2025 | R$ 359.271,20 |
5010.2025/0000701-0 | 2024/0547-01-00 | REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. – CNPJ 65.149.197/0002—51 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO TIPO MONITOR LCD/LED, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTES 01 - 03 - 04) | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 19/07/2025 | 06/02/2025 | R$ 926.440,00 |
5010.2024/0023816-8 | 2024/0402-01-00 | FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. -CNPJ 01.065.014/0001-56 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEMOLIÇÃO DE ÁREAS DESAPROPRIADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL SÃO MATEUS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 19/04/2026 | 29/01/2025 | R$ 16.600.000,00 |
5010.2024/0023514-2 | 2024/0529-01-00 | L2G COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 37.723.417/0001-92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, ADAPTAÇÕES E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SPTRANS | 06/01/2025 | 03/02/2025 | 02/08/2027 | 29/01/2025 | R$ 6.139.993,50 |
Aditivos e Congêneres celebrados em abril de 2025
Nº SEI | ADITIVO | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO TERMO ADITIVO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2024/0014189-0 | Aditivo 01 | 2024/0255-01-00 | RODOSERV ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 15.108.349/0001-19 | READEQUAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E SUPRESSÃO QUANTITATIVA | 11/04/2025 | 11/04/2025 A 07/05/2025 | 07/05/2025 | 24/04/2025 | S/ VALOR |
5010.2023/0005660-2 | Aditivo 02 | 2023/0030-01-00 | VIVA MOTO EXPRESS LTDA. - CNPJ 02.545.716/0001-08 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 07/04/2025 | 01/06/2025 A 31/05/2026 | 31/05/2026 | 24/04/2025 | S/ VALOR |
5010.2024/0007320-7 | Aditivo 01 | 2024/0126-01-00 | VALID SOLUÇÕES S/A - CNPJ 33.113.309/0001-47 | ACRÉSCIMO QUANTITATIVO | 07/04/2025 | 07/04/2025 A 23/07/2025 | 23/07/2025 | 24/04/2025 | R$ 2.845.500,00 |
Aditivos e Congêneres celebrados em março de 2025
Nº SEI | ADITIVO | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO TERMO ADITIVO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2022/0019431-0 | Aditivo 03 | 2022/0483-01-00 | CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI – CNPJ 19.428.087/0001-20 | REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, ALTERAÇÃO DA DATA BASE DE JANEIRO/2023 PARA JANEIRO/2024 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITENS 7.3.1. E 7.3.3. | 19/03/2025 | 01/01/2024 | 20/05/2025 | 07/04/2025 | R$ 61.926,80 |
5010.2024/0013678-0 | Aditivo 01 | 2024/0286-01-00 | GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – CNPJ 68.558.972/0001-30 | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – DA MEDIÇÃO ACEITAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/08/2029 | 25/03/2025 | S/ VALOR |
5010.2024/0008325-3 | Aditivo 01 | 2024/0112-01-00 | ALERTY SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. – CNPJ 28.505.555/00001-04 | ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 02 POSTOS DE COPEIRAGEM | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 05/11/2026 | 19/03/2025 | R$ 156.150,81 |
5010.2021/0008001-1 | Aditivo 04 | 2022/0157-01-00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE – CNPJ 61.6000.839/0001-55 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 11/03/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2026 | 19/03/2025 | R$ 1.577.037,60 |
5010.2022/0021389-7 | Aditivo 03 | 2022/0027-01-00 | THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. – CNPJ 03.514.686/0001-15 | ALTERAÇÕES DE CLÁUSULAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, USANDO O SALDO REMANESCENTE E ALTERAÇÃO DA DATA BASE DE FEVEREIRO DE 2022 PARA FEVEREIRO DE 2025 | 07/03/2025 | 08/03/2025 | 07/03/2026 | 19/03/2025 | S/ VALOR |
5010.2022/0010414-1 | Aditivo 04 | 2022/0550-01-00 | GEOLOGÍSTICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. – CNPJ 05.093.100/0001-23 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 05/03/2025 | 11/03/2025 | 10/03/2026 | 19/03/2025 | R$ 502.903,24 |
Aditivos e Congêneres celebrados em fevereiro de 2025
Nº SEI | ADITIVO | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO TERMO ADITIVO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2021/0014909-7 | ADITIVO 04 | 2022/0350-01-00 | VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA. – CNPJ 04.373.329/0001-59 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 13/04/2025 | 28/02/2025 | S/ VALOR |
Aditivos e Congêneres celebrados em janeiro de 2025
Nº SEI | ADITIVO | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO TERMO ADITIVO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2023/0003573-7 | ADITIVO 02 | 2022/0483-02-00 | RAVENAH CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ 26.717.894/0001-29 | REPACTUAÇÃO DE PREÇOS; ALTERAÇÃO DA BASE DE JANEIRO/2023 PARA JANEIRO/2024; E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - SUBITENS 7.3.1. E 7.3.3. | 07/01/2025 | 01/01/2024 | 20/05/2025 | 27/01/2025 | R$ 161.534,96 |
5010.2023/0021914-5 | ADITIVO 01 | 2023/0680-01-00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CPNJ 00.360.305/0001-04 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 02/01/2025 | 08/01/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2025 | S/VALOR |
Termos de Credenciamento celebrados em março de 2025
Nº SEI | CREDENC. ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO CREDENCIAMENTO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2025/0002188-8 | 2019/0148-53-00 | BANCO C6 S/A – CNPJ 318724950001-72 | REDE COMPLEMENTAR DE VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2027 | 07/04/2025 | R$ 30.000.000,00 |
Termos de Credenciamento celebrados em fevereiro de 2025
Nº SEI | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO CREDENCIAMENTO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2025/0000293-0 | 2019/0066-50-00 | TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA. – CNPJ 01.005.845/0011-04 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 24/02/2030 | 07/03/2025 | R$ 14.500.000,00 |
5010.2025/0000500-9 | 2019/0066-51-00 | BENEFÍCIO UPS LTDA. – CNPJ 17.359.884/0001-78 | DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 18/02/2030 | 28/02/2025 | R$ 14.500.000,00 |
Aditivos e Congêneres - Termos de Credenciamento - celebrados em abril de 2025
Nº SEI | ADITIVO | CREDENC ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO TERMO ADITIVO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2022/0006724-6 | ADITIVO 03 | 2019/0148-31-00 | TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA. - CNPJ 01.005.845/0011-04 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 07/04/2025 | 24/06/2025 | 23/06/2026 | 24/04/2025 | S/ VALOR |
Aditivos e Congêneres - Termos de Credenciamento - celebrados em fevereiro de 2025
Nº SEI | ADITIVO | CREDENC ORIGINAL | CONTRATADA | OBJETO DO TERMO ADITIVO | ASSINATURA | VIGINICIAL | VIGFINAL | PUBLICAÇÃO | VALOR |
5010.2022/0001240-9 | ADITIVO 03 | 2019/0148-29-00 | INCLUIR BENEFÍCIOS LTDA. – CNPJ 07.137.875/0001-89 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 20/02/2025 | 10/03/2025 | 09/03/2026 | 28/02/2025 | S/ VALOR |
Acesse os Contratos Administrativos anteriormente firmados pela São Paulo Transporte S/A
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk