Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Prefeitura de São Paulo anuncia reabertura dos 108 parques municipais a partir deste sábado, dia 31
A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), oficializou nesta terça-feira (27/10), em Decreto n° 59.870 publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, a volta ao funcionamento de 108 parques municipais em seus horários normais, a partir deste sábado (31/10), inclusive aos finais de semana e feriados.
Continua obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra do distanciamento social. Há disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos. Será permitido o ingresso apenas de 60% da capacidade de frequentadores de cada parque.
A SVMA promove a contagem de frequentadores, observando dias e horários de maior e menor fluxo, ocorrências ou notificações de casos suspeitos ou confirmados de trabalhadores (servidores ou terceirizados) e analisa o cumprimento desse protocolo.
Veja a relação de todos os parques e seus horários de funcionamento acessando o link.
Balanço de frequentadores dos parques desde a reabertura
A reabertura de 70 dos 108 parques municipais ocorreu em 13 de julho. Em 21 de agosto voltaram aos horários normais com base no Decreto nº 59.712, que determinou o fechamento aos sábados, domingos e feriados.
Os cinco parques mais visitados de 19/10 a 23/10 foram: Ibirapuera (70.903), Aclimação (18.061), Carmo (17.711), Independência (16.256) e Luz (14.435).
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Total | |
Ibirapuera | 12.956 | 9.768 | 13.372 | 14.941 | 19.866 | 70.903 |
Aclimação | 2.345 | 2.538 | 4.287 | 3.953 | 4.938 | 18.061 |
Carmo | 3.303 | 2.520 | 3.436 | 3.388 | 5.064 | 17.711 |
Independência | 2.204 | 2.350 | 3.571 | 3.893 | 4.238 | 16.256 |
Luz | 2.554 | 2.913 | 2.967 | 2.817 | 3.184 | 14.435 |
Os cinco parques mais visitados desde a reabertura no dia 13 e julho foram: Ibirapuera (1.106.177), Carmo (260.262), Aclimação (244.810), Independência (213.334) e Luz (164.181).
Total | |
Ibirapuera | 1.106.177 |
Carmo | 260.262 |
Aclimação | 244.810 |
Independência | 213.334 |
Luz | 164.181 |
Cinco parques mais visitados nas 15 semanas:
1ª semana (13/7 a 17/7): Ibirapuera (42.452), Carmo (9.197), Luz (8.848) Aclimação (8.562) e Independência (6.857).
2ª semana (20/7 a 24/7): Ibirapuera (73.805), Carmo (22.220), Aclimação (13.752), Independência (11.775) e Luz (8.474).
3ª semana (27/7 a 31/7): Ibirapuera (53.357), Carmo (16.342), Aclimação (11.539), Independência (8.497) e Luz (7.345).
4ª semana (3/8 a 7/8): Ibirapuera (68.358), Carmo (27.293), Aclimação (15.160), Independência (14.582) e Luz (8.674).
5ª semana (10/8 a 14/8): Ibirapuera (79.566), Carmo (26.457), Aclimação (16.365), Independência (16.044) e Luz (10.209).
6ª semana (17/8 a 21/8): Ibirapuera (31.156), Luz (6.534), Aclimação (6.128), Independência (4.881) e Carmo (4.415).
7ª semana 24/8 a 28/8: Ibirapuera (93.561), Aclimação (22.663), Independência (21.052) e Carmo (17.845) e Luz (13.155).
8ª semana 31/8 a 4 /9: Ibirapuera (88.193), Aclimação (21.493), Carmo (21.391), Independência (20.844) e Luz (11.728).
9ª semana (8/9 a 11/9): Ibirapuera (84.012), Aclimação (19.590), Carmo (17.188), Independência (17.612) e Luz (11.990).
10ª semana (14/9 a 18/9): Ibirapuera (95.135), Aclimação (22.961), Independência (19.967), Carmo (17.698), e Luz (13.834).
11ª semana (21/9 a 25/9): Ibirapuera (74.828), Carmo (15.080), Aclimação (14.576), Independência (12.126) e Luz (11.298).
12ª semana (28/9 a 2/10): Ibirapuera (101.731), Carmo (22.911), Aclimação (21.118), Independência (18.340) e Luz (13.688).
13ª semana (5/10 a 9/10): Ibirapuera (90.859), Aclimação (17.843), Carmo (14.483), Independência (13.816) e Luz (13.093).
14ª semana (12/10 a 16/10): Ibirapuera (58.261), Aclimação (14.999), Luz (10.876), Independência (10.685) e Carmo (10.031).
15ª semana (19/10 a 23/10): Ibirapuera (70.903), Aclimação (18.061), Carmo (17.711), Independência (16.256) e Luz (14.435).
Números de frequentadores dos 70 parques por semana:
Total semana 1 - 13/7 a 17/7: 130.602
Total semana 2 - 20/7 a 24/7: 210.203
Total semana 3 - 27/7 a 31/7: 155.816
Total semana 4 - 3/8 a 7/8: 208.608
Total semana 5 - 10/8 a 14/8: 223.149
Total semana 6 - 17/8 a 21/8: 84.720
Total semana 7 - 24/8 a 28/8: 279.562
Total semana 8 - 31/8 a 04/9: 271.667
Total semana 9 - 8/9 a 11/9: 247.604
Total semana 10 - 14/9 a 18/9: 281.087
Total semana 11 - 21/9 a 25/9: 212.617
Total semana 12 - 28/9 a 2/10: 289.953
Total semana 13 – 5/10 a 9/10: 243.066
Total semana 14 - 12/10 a 16/10: 178.362 Total semana 15 – 19/10 a 23/10: 234.382
Totais mensais:
Total do mês de julho: 496.621
Total do mês de agosto: 796.039
Total do mês de setembro: 1.180.498
Total do mês de outubro: 778.240 (até 23/10)
Total geral: 3.251.398
Parques abertos até o dia 30 de outubro
Estão neste primeiro grupo, 59 parques urbanos e lineares: Jardim da Luz, Aclimação, Independência, Buenos Aires, Ibirapuera, Cemucam, Alfredo Volpi, Carmo, Piqueri, Vila dos Remédios, Anhanguera, São Domingos, Raposo Tavares, Lions Clube Tucuruvi, Raul Seixas, Santa Amélia, Burle Marx, Eucaliptos, Chácara das Flores, Tiquatira – Eng. Werner Zulauf, Ipiranguinha, Trote, Parelheiros, Povo – Mario Pimenta Camargo, Vila Prudente – Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo, Rapadura, Itaim, Fogo, São José, Sapé, Água Vermelha, Aricanduva, Vila do Rodeio, Consciência Negra, Jardim Sapopemba, Sena, Ten. Brig. Faria Lima, Juliana de Carvalho Torres – Cohab Raposo Tavares, Zilda Arns, Lajeado – Izaura Pereira Franzolin, Canivete, M’Boi Mirim, Barragem de Guarapiranga, Ciência, Mongaguá, Rio Verde, Ribeirão Caulim, Ribeirão Cocaia, Cantinho do céu, Sete Campos, Jardim Prainha, Guabirobeira – Mombaça, Jardim da Conquista, Ribeirão Oratório, Sapopemba (Aterro), Feitiço da Vila, Chácara do Jockey, Jardim das Perdizes e Parque Nair Bello, em Itaquera.
Fazem parte dos espaços abertos cinco Parques Naturais Municipais, que terão seu funcionamento retomado conforme o projeto-piloto de visitação, iniciado antes da pandemia. Cada unidade abrirá um dia na semana, de segunda a quinta, das 10h às 16h. São eles: PNMs Jaceguava (segunda-feira); Itaim (terça-feira), Fazenda do Carmo (terça-feira), Varginha (quarta-feira) e Bororé (quinta-feira). As unidades permanecerão fechadas de sexta a domingo.
Estão incluídas também as 6 áreas de preservação, o PNM Cratera de Colônia: Reserva do Morumbi, Quississana, Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri, Savoy City e Altos da Baronesa. O acesso a essas unidades é concedido apenas para fins de pesquisa, mediante agendamento.
Parques fechados até o dia 30 de outubro
Outros parques urbanos e lineares permanecem fechados: Trianon, Guarapiranga, Previdência, Nabuco, Lina e Paulo Raia, Rodrigo de Gásperi, Vila Guilherme, Luiz Carlos Prestes, Severo Gomes, Chico Mendes, Jardim Felicidade, Santo Dias, Cidade de Toronto, Ermelino Matarazzo, Colinas de São Francisco, Jacintho Alberto, Cordeiro Martin Luther King, Castelo, Nove de Julho, Shangrilá, Zilda Natel, Guaratiba, Vila Sílvia, Pinheirinho D’Água, Herculano, Guanhembu, Praia de São Paulo, Casa Modernista, Mário Covas, Leopoldina, Benemérito Brás, Águas, Senhor do Vale, Central do Itaim, Nebulosas, Tatuapé, Chuvisco e Nascentes do Ribeirão Colônia.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk