Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
Contratos de Concessão
Terça-feira, 12 de Novembro de 2024 | Horário: 18:28
Concorrência 001/2015 - GRUPO ESTRUTURAL |
||||
---|---|---|---|---|
LOTE EDITAL | EMPRESA/CONSÓRCIO | CONTRATO | ADITAMENTOS | APOSTILAMENTOS |
E1 | CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 | 020/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E2 | SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA | 021/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E3 | VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A | 022/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E4 | VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A | 023/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E5 | MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA | 024/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E6 | VIAÇÃO GRAJAÚ S/A | 025/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E7 | VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A | 026/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º |
E8 | CONSÓRCIO TRANSVIDA | 027/19 | 1º, 2º, 3º, 4º, 5º; 6º, 7º, 8º, 9º, 10º | 1º |
E9 | VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA | 028/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º | 1º, 2º |
Concorrência 002/2015 - GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
||||
---|---|---|---|---|
LOTE EDITAL | EMPRESA/CONSÓRCIO | CONTRATO | ADITAMENTOS | APOSTILAMENTOS |
AR0 | CONSÓRCIO TRANSVIDA | 029/19 | 1º, 2º, 3º, 4º, 5º; 6º, 7º, 8º, 9º, 10º | 1º |
AR1 | CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 | 030/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR2 | SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA | 031/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR3 | VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A | 032/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR4 | EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA | 033/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR5 | VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A | 034/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR6 | MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA | 035/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR7 | CONSÓRCIO KBPX | 036/19 | 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º; 7º, 8º, 9º, 10º, 11º | 1º |
AR8 | VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | 037/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7°, 8º, 9º | 1º |
AR9 | CONSÓRCIO TRANSVIDA | 038/19 | 1º, 2º, 3º, 4º, 5º; 6º, 7º, 8º, 9º, 10º | 1º |
Concorrência 003/2015 - GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
||||
---|---|---|---|---|
LOTE EDITAL | EMPRESA/CONSÓRCIO | CONTRATO | ADITAMENTOS | APOSTILAMENTOS |
D1 | CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 039/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D2 | CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 040/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D3 | TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A | 041/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D4 | UPBUS TRANSPORTES S/A | 042/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D5 | PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 043/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D6 | ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 044/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D7 | TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A | 045/19 | 1º | |
D8 | MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 046/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D9 | A2 TRANSPORTES LTDA | 047/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D10 | TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 048/19 | 1º, 2º, 3º, 4º; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º | 1º |
D11 | TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 049/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D12 | AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 050/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
D13 | ALFA RODOBUS TRANSPORTES S/A | 051/19 | 1º, 2º, 3º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º | 1º |
Editais
------------------------------------------------------------------------------------------
Histórico
Estrutural:
Contratos
- Contratos Emergenciais com as empresas: Ambiental e Express
- Contratos e Termos de Aditamento
Editais
- Edital de Concorrência 06/2006 - Área 4 (Concessão)
- Editais de Concorrência 012 e 013/2002
------------------------------------------------------------------------------------------
Local:
Contratos
- Contratos e Termos de Aditamento
- Contratos e Termos de Aditamento até 2014
Editais
- Editais de Licitação 012 e 013/2002