Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Aplicação da Quota Ambiental
Regulamentado pelo Decreto nº 57.565/16
Quinta-feira, 7 de Novembro de 2024 | Horário: 14:01
Alvarás emitidos pela PMSP
(Confira as notas explicativas da composição de pontuação da Quota Ambiental)
2024
Nº do processo | Nº do alvará | Nº do SQL | Anexo |
6068.2023-0010160-7 | 2024/06300-00 | 114.119.0050-1 | Anexo |
1020.2024/0008343-5 | 40099-24-SP-ALV | 114.077.0043-9 (+2 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2024/0004898-2 | 38482-24-SP-ALV | 020.073.0035-4 | Anexo |
1020.2024/0004825-7 | 38399-24-SP-ALV | 089.522.0039-1 | Anexo |
1020.2023/0027145-0 | 36305-23-SP-ALV | 043.068.0056-3 (+3 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0009741-8 | 28976-23-SP-ALV | 017.101.0062-1 | Anexo |
1020.2022/0000246-6 | 9519-21-SP-ALV | 188.167.0020-2 (+3 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2021/0004790-5 | 1990-21-SP-SAO | 171.174.0059-4 | Anexo |
1010.2023/0012194-2 | 2024/06632-00 | 045.277.0148-7 | Anexo |
1010.2023/0007041-8 | 2024/06501-00 | 082.415.0019-1 | Anexo |
1020.2023/0021857-6 | 34096-23-SP-ALV | 011.026.0041-5 | Anexo |
1020.2023/0023052-5 | 34342-23-SP-ALV | 037.099.0042-5 | Anexo |
1020.2023/0022656-0 | 34421-23-SP-ALV | 015.006.0021-0 | Anexo |
1020.2023/0027472-7 | 36113-23-SP-ALV | 012.039.0013-9 | Anexo |
1020.2024/0009042-3 | 40330-24-SP-ALV | 039.076.0072-1 | Anexo |
1020.2023/0024670-7 | 35164-23-SP-ALV | 069.003.0009-1 | Anexo |
1020.2023/0025651-6 | 35412-23-SP-ALV | 081.229.0022-4 | Anexo |
1020.2023/0024301-5 | 34847-23-SP-ALV | 013.009.0017-2 | Anexo |
1020.2023/0023964-6 | 34999-23-SP-ALV | 013.026.0058-3 | Anexo |
1020.2023/0023715-5 | 34796-23-SP-ALV | 036.017.0034-4 | Anexo |
1020.2023/0022180-1 | 34212-23-SP-ALV | 038.074.0034-6 | Anexo |
1020.2023/0009287-4 | 28595-23-SP-ALV | 038.044.0044-2 | Anexo |
1020.2023/0016184-1 | 31676-23-SP-ALV | 300.064.0043-1 | Anexo |
1020.2024/0007982-9 | 39820-24-SP-ALV | 086.153.0007-0 | Anexo |
1020.2024/0016162-2 | 43702-24-SP-REF | 045.090.0033-2 | Anexo |
6068.2023/0008730-2 | 2024/06372-00 | 039.014.0161-1 | Anexo |
0000.2017/0105187-3 | 2024/06236-00 | 152.050.0040-5 | Anexo |
0000.2018/0075686-7 | 2024/04962-00 | 113.369.0030-9 | Anexo |
1020.2024/0012212-0 | 41528-24-SP-MOD | 096.102.0030-3 | Anexo |
1020.2024/0017120-2 | 44252-24-SP-ALV | 013.050.0053-6 | Anexo |
1020.2023/0019815-0 | 33275-23-SP-ALV | 010.049.0029-5 | Anexo |
1020.2023/0006845-0 | 26722-23-SP-ALV | 300.052.0058-7 | Anexo |
1020.2022/0022974-6 | 22386-22-SP-ALV | 123.138.0011-2 | Anexo |
1020.2022/0015593-9 | 18446-22-SP-ALV | 299.082.1343-1 | Anexo |
1020.2023/0022164-0 | 31995-23-SP-REF | 051.113.0031-7 | Anexo |
1020.2023/0029213-0 | 36288-23-SP-ALV | 029.048.0059-1 | Anexo |
1010.2023/0009869-0 | 2024/0546-00 | 083.010.0003-1 | Anexo |
1020.2024/0010282-0 | 40770-24-SP-MOD | 045.187.0014-7 | Anexo |
1020.2024/0014724-7 | 40394-24-SP-MOD | 036.133.0016-8 | Anexo |
1020.2023/0029234-2 | 36589-23-SP-ALV | 045.278.0008-6 | Anexo |
1020.2023/0026648-1 | 35857-23-SP-ALV | 103.047.0004-4 | Anexo |
1020.2023/0025455-6 | 35479-23-SP-ALV | 047.122.0009-1 | Anexo |
1020.2023/0025225-1 | 35434-23-SP-ALV | 101.383.0013-4 | Anexo |
1020.2023/0023860-7 | 34916-23-SP-ALV | 086.065.0019-4 | Anexo |
1020.2023/0022884-9 | 34515-23-SP-ALV | 016.118.0027-7 | Anexo |
1020.2023/0023876-3 | 34107-23-SP-ALV | 038.011.0015-4 | Anexo |
1020.2023/0021847-9 | 33930-23-SP-ALV | 084.266.0052-2 | Anexo |
1020.2023/0020971-2 | 33647-23-SP-ALV | 041.190.0009-5 | Anexo |
1020.2023/0020502-4 | 33392-23-SP-ALV | 020.080.0002-8 | Anexo |
1020.2023/0003864-0 | 25016-23-SP-ALV | 069.116.0031-6 | Anexo |
1020.2022/0017498-4 | 20217-22-SP-ALV | 041.001.0225-9 | Anexo |
1020.2023/0025053-4 | 35361-23-SP-ALV | 016.020.0023-9 | Anexo |
1020.2023/0009584-9 | 28558-23-SP-ALV | 013.034.0039-1 | Anexo |
1020.2024/0019574-8 | 45170-24-SP-ALV | 010.080.0007-8 | Anexo |
1020.2024/0012350-0 | 41724-24-SP-ALV | 072.129.0166-0 | Anexo |
1020.2023/0006657-1 | 27328-23-SP-ALV | 073.061.0031-9 | Anexo |
1020.2023/0029583-0 | 36684-23-SP-ALV | 036.019.0025-4 | Anexo |
1020.2023.0023463-6 | 34873-23-SP-ALV | 073.012.0192-5 | Anexo |
1020.2024.0013630-0 | 42383-24-SP-ALV | 091.345.0041-3 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2024.0000864-6 | 36828-24-SP-ALV | 165.099.0047-4 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
2024-0.005.649-4 | 2024-66792-00 | 015.126.0028-8 | Anexo |
2021-0.000.767-6 | Protocolo 1665-21 | 302.012.0037-3 (+3 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2024/0011788-7 | 41877-24-SP-MOD | 083.176.0024-6 (+3 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0026929-4 | 36226-23-SP-ALV | 101.564.0014-5 (+9 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0025936-1 | 35920-23-SP-ALV | 043.028.0037-2 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0022573-4 | 34713-23-SP-ALV | 299.117.0047-8 (+8 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0020065-0 | 33645-23-SP-ALV | 118.200.0020-5 (+5 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2024/0012008-0 | 31827-23-SP-ALV | 089.086.0758-1 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0007339-0 | 27827-23-SP-ALV | 089.239.0026-5 | Anexo |
60682023/0011518-7 | 2024/05509-00 | 042.125.0101-5 | Anexo |
6068.2022/0006595-1 | 2024/04480-00 | 127.145.0037-3 | Anexo |
2019-0.034.145-6 | 2024/05082-00 | 078.074.0043-9 | Anexo |
2019-0.044.606-1 | 2024/04928-00 | 111.369.0048-8 | Anexo |
2019-0.045.284-3 | 2013/19070-03 | 6383581020907 | Anexo |
6068.2022/0010747-6 | 2024/04420-00 | 020.063.0008-3 | Anexo |
1020.2024/0000242-7 | 36618-23-SP-ALV | 081.183.0011-0 | Anexo |
1020.2023/0027807-2 | 35439-23-SP-ALV | 101.472.0028-7 | Anexo |
1020.2023/0025058-5 | 35411-23-SP-ALV | 022.024.0031-1 | Anexo |
1020.2023/0024659-6 | 35115-23-SP-ALV | 036.027.0044-5 | Anexo |
1020.2023/0022197-6 | 34303-23-SP-ALV | 043.069.0050-9 | Anexo |
1020.2023/0021490-2 | 33834-23-SP-ALV | 123.137.0004-5 | Anexo |
1020.2023/0020541-5 | 33752-23-SP-ALV | 023.063.0049-6 | Anexo |
1020.2023/0018602-0 | 32793-23-SP-ALV | 042.203.0001-5 | Anexo |
1020.2023/0014540-4 | 30967-23-SP-ALV | 009.084.0029-2 | Anexo |
1020.2023/0010664-6 | 29022-23-SP-ALV | 037.063.0008-7 | Anexo |
1010.20230011239-0 | 2024/04664-00 | 044.064.0010-9 | Anexo |
1010.20230010172-0 | 2024/04286-00 | 101.449.0018-0 | Anexo |
1010.2022/0008755-6 | 2024/04358-00 | 088.044.0100-1 | Anexo |
1020.2023/0009914-3 | 28840-23-SP-ALV | 016.115.0023-0 | Anexo |
6068.2023/0011518-7 | 2024/04986-00 | 042.125.0101-5 | Anexo |
6068.2021/0010722-9 | 2021/03537-01 | 067.266.0001-1 | Anexo |
1020.2024/0004020-5 | 39515-24-SP-MOD | 067.185.0120-4 (+2 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2024/0004020-5 | 38109-24-SP-ALV | 209.018.0002-1 | Anexo |
1020.2024/0003716-6 | 37944-24-SP-ALV | 033.001.0009-7 (+6 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0026931-6 | 36227-23-SP-ALV | 044.044.0033-0 (+6 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0024181-0 | 35207-23-SP-ALV | 299.094.0688-6 (+5 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2022/0008691-0 | 13336-22-SP-ALV | 196.018.0203-6 (+3 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0028886-8 | 36511-23-SP-ALV | 638.358.012.262-9 | Anexo |
1020.2023/0008382-1 | 2024-64030-00 | 084.029.0032-1 | Anexo |
1020.2023/0008917-0 | 2024-65713-00 | 014.062.0021-2 | Anexo |
1020.2022/0028091-9 | 2024-65005-00 | 096.019.0004-7 (+2 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0006674-9 | 2024-64771-00 | 015.112.0024-3 | Anexo |
1020.2022/0029495-2 | 2024-64996-00 | 041.267.0091-9 | Anexo |
1020.2021/0014745-1 | 2024-65285-00 | 130.320.0008-6 | Anexo |
1020.2023/0003138-4 | 2024-64808-00 | 081.212.0013-1 | Anexo |
1020.2021/0005941-2 | 2024-64576-00 | 084.038.0011-8 | Anexo |
1020.2024/0000864-6 | 36828-24-SP-ALV | 165.099.0047-4 | Anexo |
1020.2022/034937-4 | 2024-65116-00 | 016.073.0003-6 | Anexo |
1020.2022/0033449-0 | 2024-64238-00 | 306.061.0008-0 | Anexo |
1020.2022/0009729-7 | 14058-22-SP-ALV | 097.046.0023-2 | Anexo |
1020.2022/0013095-2 | 16462-22-SP-ALV | 014.101.0034-0 | Anexo |
1020.2023/0013918-8 | 30765-23-SP-ALV | 057.088.0020-8 | Anexo |
1020.2022/0003936-0 | 11643-22-SP-REF | 078.421.0022-5 | Anexo |
1020.2022/0008669-4 | 13339-22-SP-ALV | 299.050.0024-9 | Anexo |
1020.2023/0024828-9 | 34702-23-SP-ALV | 038.007.0025-5 | Anexo |
1020.2023/0012764-3 | 29273-23-SP-ALV | 045.047.0037-9 | Anexo |
1020.2023/0022671-4 | 34570-23-SP-ALV | 045.101.0013-2 | Anexo |
1020.2024/0009316-3 | 40264-24-SP-MOD | 054.159.0014-4 | Anexo |
1020.2024/0011450-0 | 41439-24-SP-REF | 085.013.0026-8 | Anexo |
1020.2024/0006665-4 | 39403-24-SP-ALV | 114.162.0011-7 | Anexo |
1020.2024/0003047-1 | 37605-24-SP-ALV | 047.034.0015-4 | Anexo |
1020.2024/0001730-0 | 37191-24-SP-ALV | 091.226.0014-0 | Anexo |
1020.2023/0025454-8 | 35786-23-SP-ALV | 007.030.0002-0 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0024878-5 | 35548-23-SP-ALV | 077.031.0007-2 | Anexo |
1020.2023/0022683-8 | 34753-23-SP-ALV | 105.070.0048-9 | Anexo |
6068.2023/0005484-6 | 2024/03859-00 | 310.033.0032-1 | Anexo |
6068.2023/0006155-9 | 2024/03439-00 | 049.103.0032-5 | Anexo |
1020.2024/0004674-2 | 38385-24-SP-ALV | 089.522.0041-1 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0024728-2 | 35404-23-SP-ALV | 299.101.0021-3 (+4 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0021393-0 | 34208-23-SP-ALV | 086.375.0552-1 | Anexo |
1020.2023/0021049-4 | 34057-23-SP-MOD | 144.088.0043-1 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0010187-3 | 29326-23-SP-ALV | 059-069-0072-1 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0010181-4 | 29297-23-SP-ALV | 029-075-0047-3 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0008822-2 | 28539-23-SP-REF | 083.206.0248-3 | Anexo |
1020.2023/0001408-3 | 24902-23-SP-ALV | 067.187.0053-3 (+4 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0005108-6 | 26301-23-SP-REF | 079.094.0008-1 | Anexo |
1020.2023/0015764-0 | 31555-23-SP-ALV | 040.186.0063-1 | Anexo |
1020.2023/0020054-5 | 33422-23-SP-ALV | 045.025.0050-1 | Anexo |
1020.2022/0017675-8 | 19734-22-SP-ALV | 045.336.0023-9 | Anexo |
2021-0.010.116-8 | 2024-63804-00 | 015.123.0004-7 | Anexo |
2023-0.001.720-9 | 2024-63884-00 | 088.193.0767-7 | Anexo |
2020-0.013.131-6 | 2024-63894-00 | 016.019.0767-7 | Anexo |
1020.2022/0008669-4 | 13339-22-SP-ALV | 299.050.0024-9 | Anexo |
2023-0.009.322-3 | 2024-63847-00 | 101.484.0015-8 | Anexo |
2021-0.003.310-3 | 2024-63847-00 | 101.484.0015-8 | Anexo |
1020.2022/0001163-5 | 9065-21-SP-ALV | 045.231.0105-1 | Anexo |
1020.2023/0014232-4 | 30892-23-SP-ALV | 083.052.0053-1 | Anexo |
1020.2023/0001557-8 | 24099-22-SP-ALV | 097.005.0014-4 | Anexo |
1020.2023/0021360-4 | 33636-23-SP-ALV | 013.073.0002-2 | Anexo |
1020.2023/0013520-4 | 30594-23-SP-ALV | 086.043.0010-4 | Anexo |
1020.2023/0027403-4 | 34826-23-SP-ALV | 010.080.0007-8 | Anexo |
1010.2023/0011940-9 | 2024/02255-00 | 053.657.0013-9 | Anexo |
2019.0.039.843-1 | 2024/03340-00 | 118.396.0011-9 | Anexo |
1020.2023.0011382-0 | 29263-23-SP-ALV | 041.164.0132-3 | Anexo |
1020.20230012565-9 | 30057-23-SP-ALV | 081.147.0018-1 | Anexo |
1020.20230025193-0 | 35090-23-SP-ALV | 009.067.0010-8 | Anexo |
1020.20230002791-6 | 25362-23-SP-ALV | 012.043.0027-5 | Anexo |
1020.2024/0003162-1 | 37373-24-SP-ALV | 300.087.0045-9 | Anexo |
1010.2023/0009779-0 | 2024/03490-00 | 045.098.0052-5 | Anexo |
1010.2023/0008298-0 | 2024/03325-00 | 016.059.0040-0 | Anexo |
2021-0.010.324-1 | 2024-63280-00 | 101.463.0034-2 | Anexo |
2021-0.007.142-0 | 2024-62717-00 | 088.265.0374-5 | Anexo |
2023-0.003.573-8 | 2024-62281-00 | 036.099.0021-0 | Anexo |
2023-0.002.750-6 | 2024-62619-00 | 084.043.0014-3 | Anexo |
2023-0.000.254-6 | 2024-62670-00 | 300.004.0005-7 | Anexo |
2021-0.014.742-7 | 2024-63261-00 | 080.026.0097-5 | Anexo |
2023-0.003.967-9 | 2022-63297-01 | 084.257.0011-6 | Anexo |
2023-0.003.574-6 | 2024-62282-00 | 036.099.0022-9 | Anexo |
2018-0.070.192-2 | 2024-63199-00 | 191.110.0015-4 | Anexo |
2021-0.003.576-9 | 2024-63249-00 | 101.471.0022-3 | Anexo |
2016-0.272.462-4 | 2020-60107-00 | 009.044.0308-4 | Anexo |
1020.2021/0007781-2 | 3279-21-SP-REF | 160.870.0009-7 | Anexo |
1020.2023/0001436-9 | 24587-23-SP-ALV | 113.173.0008-3 | Anexo |
1020.2023/0008578-9 | 28218-23-SP-ALV | 301.006.0003-1 | Anexo |
1020.2023/0027413-1 | 35732-23-SP-ALV | 126.006.0031-1 | Anexo |
1020.2022/0004137-2 | 11055-22-SP-ALV | 169.039.0259-6 | Anexo |
6068.2023-0010882-2 | 2021/08391-01 | 101.320.0153-4 | Anexo |
6068.2021-0006448-1 | 2024/02496-00 | 086.065.0027-5 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0026635-0 | 36145-23-SP-ALV | 117.361.0095-4 | Anexo |
1020.2023/0024185-3 | 35194-23-SP-ALV | 015.058.0892-8 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0023246-3 | 34987-23-SP-ALV | 093.029.0044-4 | Anexo |
1020.2023/0015518-3 | 31625-23-SP-ALV | 118.285.0034-7 (+5 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0020415-0 | 33024-23-SP-MOD | 081.099.0002-1 | Anexo |
1020.2023/0028515-0 | 34007-23-SP-MOD | 100.015.0043-1 | Anexo |
1020.2023/0026863-8 | 35593-23-SP-ALV | 012.106.0708-5 | Anexo |
1020.2023/0006784-5 | 27385-23-SP-ALV | 086.231.0017-4 | Anexo |
1020.2022/0016907-7 | 19178-22-SP-ALV | 003.060.0153-5 | Anexo |
2020-0.007.778-8 | 2024/02695-00 | 012.103.0020-6 | Anexo |
1020.2023/0010645-0 | 2888-23-SP-ALV | 039.157.0003-7 | Anexo |
1020.2021/0006484-2 | 2696-21-SP-ALV | 089.3420103-7 | Anexo |
1020.2021/0003210-0 | 1500-21-SP-SAO | 302.009.0046-0 | Anexo |
6068.2023/0009125-3 | 2024/02303-00 | 038.020.0002-1 | Anexo |
1020.2022/0012750-1 | 15709-22-SP-ALV | 090.479.0185-1 | Anexo |
1020.2023/0005367-4 | 26502-23-SP-REF | 024.071.0626-1 | Anexo |
1020.2023/0007404-3 | 27599-23-SP-ALV | 101.446.0053-5 | Anexo |
2023-0.001.554-0 | 2024-62287-00 | 128.159.0002-4 | Anexo |
2023-0.001.227-4 | 2024-62113-00 | 015.086.0032-5 | Anexo |
2022-0.035.152-2 | 2023-65451-00 | 014.044.0005-2 | Anexo |
2022-0.028.568-6 | 2023-66197-00 | 083.060.0001-3 | Anexo |
2022-0.028.075-7 | 2024-60732-00 | 086.113.0017-3 | Anexo |
2022-0.028.006-4 | 2024-60633-00 | 300.032.0008-3 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
2021-0.010.726-3 | 2023-65359-00 | 086.116.0020-7 | Anexo |
2021-0.006.663-0 | 2023-66846-00 | 084.070.0051-5 | Anexo |
2022-0.030.575-0 | 2024-60882-00 | 081.069.0010-1 | Anexo |
2023-0.003.095-7 | 2024-61024-00 | 078.500.0002-1 | Anexo |
2023-0.001.112-0 | 2024-62489-00 | 084.076.0014-8 | Anexo |
2023-0.001.132-4 | 2024-61033-00 | 055.340.0025-2 | Anexo |
2021-0.006.758-0 | 2024-62366-00 | 088.193.0743-1 | Anexo |
2022-0.034.405-4 | 2024-60048-00 | 084.064.0041-2 | Anexo |
2022-0.030.002-2 | 2024-62142-00 | 036.091.0020-6 | Anexo |
2021-0.003.739-7 | 2024-61928-00 | 041.040.0005-1 | Anexo |
2021-0.000.928-8 | 2024-62267-00 | 191.095.0030-7 | Anexo |
2022-0.027.111-1 | 2024-61884-00 | 069.172.0007-7 | Anexo |
2022-0.011.846-1 | 2024-61522-00 | 081.267.0027-0 | Anexo |
2019-0.042.801-2 | 2023-66124-00 | 016.018.0016-9 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
2022-0.031.834-7 | 2024-61858-00 | 088.211.0020-0 | Anexo |
2023-0.009.252-9 | 2023-61.573-01 | 081.152.0021-2 | Anexo |
2021-0.010.119-2 | 2024-60970-00 | 036.108.0044-5 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
2023-0.004.089-8 | 2024-60506-00 | 084.053.0027-9 | Anexo |
2022-0.028.016-1 | 2023-66246-00 | 096.009.0008-6 | Anexo |
2022-0.022.423-7 | 2024-60018-00 | 011.103.0001-8 | Anexo |
2023-0.001.008-5 | 2024-60982-00 | 084.269.0002-1 | Anexo |
2022-0.029.868-0 | 2024-60811-00 | 081.192.0005-5 | Anexo |
2022-0.033.140-8 | 2023-65649-00 | 160.338.0014-0 | Anexo |
2021-0.009.047-6 | 2023-65848-00 | 088.267.0054-0 | Anexo |
2020-0.004.485-5 | 2024-61225-00 | 013.072.0019-2 | Anexo |
2021-0.013.436-8 | 2024-61211-00 | 087.234.0093-5 | Anexo |
2022-0.034.874-2 | 2024-60852-00 | 096.008.0029-4 | Anexo |
2020-0.011.938-3 | 2024-61818-00 | 081.198.0001-1 | Anexo |
2022-0.001.460-7 | 2024-61289-00 | 095.166.0014-1 | Anexo |
2023-0.006.018-0 | 2024-61549-00 | 011.050.0027-3 | Anexo |
2022-0.033.695-7 | 2024-61214-00 | 096.018.0006-9 | Anexo |
2022-0.032.596-3 | 2024-61212-00 | 081.052.0005-8 | Anexo |
2022-0.031.380-9 | 2024-61341-00 | 083.001.0018-0 | Anexo |
2022-0.029.069-8 | 2024-61221-00 | 015.136.0016-8 | Anexo |
2022-0.011.004-5 | 2024-61081-00 | 011.061.0031-1 | Anexo |
2022-0.001.080-6 | 2024-61132-00 | 101.480.0019-2 | Anexo |
2023-0.004.664-0 | 2024-61023-00 | 086.282.0039-8 | Anexo |
2023-0.001.132-4 | 2024-61033-00 | 055.340.0025-2 | Anexo |
2023-0.004.111-8 | 2024-61957-00 | 041.040.0007-8 | Anexo |
1020.2021/0000818-7 | 1081-21-SP-SAO | 306.002.0423-2 | Anexo |
1020.2023/0013839-4 | 29104-23-SP-REF | 058.131.0107-1 | Anexo |
1020.2022/0014715-4 | 17569-22-SP-ALV | 122.016.0015-4 | Anexo |
1010.2023-0006707-7 | 2024/01980-00 | 015.060.0048-7 | Anexo |
1010.2022.0010885-5 | 2024/02054-00 | 015.079.0030-9 | Anexo |
1020.2022/0009457-3 | 13604-22-SP-ALV | 083.063.0008-4 | Anexo |
1020.2022-0023577-0 | 23418-22-SP-ALV | 027.040.0022-0 | Anexo |
1020.2021/0009017-2 | 2023/08103-00 | 062.022.0054-5 | Anexo |
1020.2021/0000335-5 | 916-21-SP-SAO | 197.001.0110-9 | Anexo |
1020.2023/0007571-6 | 27746-23-SP-REF | 018.004.0070-5 | Anexo |
1020.2023/0028534-6 | 36285-23-SP-ALV | 027.049.0141-4 | Anexo |
1020.2023/0028540-0 | 36240-23-SP-REF | 056.247.0013-1 | Anexo |
1020.2023/0002776-2 | 25432-23-SP-ALV | 088.132.0002-1 | Anexo |
1020.2022/0012751-0 | 15708-22-SP-ALV | 090.479.0178-9 | Anexo |
1020.2023/0026187-0 | 36026-23-SP-ALV | 083.100.0002-2 | Anexo |
1020.2023/0009857-0 | 29050-23-SP-ALV | 059.047.0056-3 | Anexo |
1020.2023/0005777-7 | 27011-23-SP-ALV | 044.089.0011-7 | Anexo |
1020.2022/0018804-7 | 20548-22-SP-ALV | 058.179.0040-8 | Anexo |
2020-0.011.048-3 | 2024/01404-00 | 110.072.0015-3 | Anexo |
6068.2023-0002151-4 | 2024/01716-00 | 021.021.0324-2 | Anexo |
6068.2023-0009335-3 | 2024/01570-00 | 638.358.007.692-9 | Anexo |
6068.2022/0011951-2 | 2006/32759-03 | 086.032.0016-5 | Anexo |
1020.2023/0014035-6 | 30737-23-SP-ALV | 041.282.0036-0 | Anexo |
1020.2023/0008455-3 | 27926-23-SP-ALV | 069.049.0053-9 | Anexo |
1020.2022/0001370-0 | 10355-22-SP-REF | 068.160.0012-9 | Anexo |
1010.20230003528-0 | 2024/01253-00 | 088.261.0031-4 | Anexo |
1020.2023/0016655-0 | 31477-23-SP-ALV | 047.239.0011-1 | Anexo |
1020.2023/0013338-4 | 30473-23-SP-REF | 058.212.0043-1 | Anexo |
1020.2023/0014741-5 | 30394-23-SP-REF | 299.105.0095-5 | Anexo |
1020.2023/0007770-0 | 27859-23-SP-REF | 112.476.0002-4 | Anexo |
1020.2022/0009204-0 | 13682-22-SP-REF | 054.140.0327-0 | Anexo |
1020.2021/0011254-5 | 5391-21-SP-ALV | 112.414.0030-9 | Anexo |
6068.2022/0007532-9 | 2023/05291-00 | 299.142.0022-0 | Anexo |
6068.2023/0005809-4 | 2024/00063-00 | 168.256.0204-6 | Anexo |
1020.2023/0005784-0 | 27049-23-SP-ALV | 083.043.0011-7 (+12 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2022/0023368-9 | 23670-22-SP-ALV | 068.444.0042-1 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2021/0010595-6 | 5127-21-SP-ALV | 070.242.0016-2 | Anexo |
1020.2022/0021836-1 | 22543-22-SP-ALV | 016.103.0007-6 | Anexo |
1020.2022/0024231-9 | 24113-22-SP-ALV | 021.097.0020-3 | Anexo |
1020.2023/0005336-4 | 26842-23-SP-ALV | 049.158.0002-4 (+1 SQL, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0010381-7 | 29502-23-SP-ALV | 113.008.0000-8 (+2 SQLs, consultar alvará) | Anexo |
1020.2023/0015611-2 | 31635-23-SP-ALV | 101.343.0029-6 | Anexo |
1021.2021/0007668-9 | 2918-21-SP-ALV | 012.102.0043-0 | Anexo |
1020.2022/0023175-9 | 23379-22-SP-ALV | 086.245.0091-5 | Anexo |
1020.2023/0004282-6 | 26152-23-SP-ALV | 013.019.0354-1 | Anexo |
1020.2022/0016640-0 | 19488-22-SP-ALV | 100.092.0009-5 | Anexo |
1010.2022/0008064-0 | 2024/00307-00 | 102.098.0080-0 | Anexo |
1010.2023/0005158-8 | 2024/00601-00 | 085.169.0002-9 | Anexo |
1020.20220019681-3 | 21226-22-SP-REF | 036.014.0758-2 | Anexo |
6068.2022/0004159-9 | 2021/01194-01 | 013.038.0587-1 | Anexo |
2023
Nº do processo | Nº do alvará | Nº do SQL | Anexo |
1020.2023/0007466-3 | 27950-23-SP-ALV | 040.098.0006-2 | Anexo |
1020.2023/0008960-1 | 28517-23-SP-ALV | 052.229.0034-7 | Anexo |
1020.2023/0012371-0 | 30251-23-SP-ALV | 101.083.0027-6 | Anexo |
1020.2023/0018966-5 | 33115-23-SP-ALV | 041.222.0066-0 | Anexo |
1020.2023/0019386-7 | 33216-23-SP-ALV | 078.004.0051-4 | Anexo |
1020.2023/0020576-8 | 33872-23-SP-ALV | 022.038.0001-1 | Anexo |
1020.2023/0020859-7 | 33956-23-SP-ALV | 197.040.0024-2 | Anexo |
1020.2023/0023593-4 | 35083-23-SP-CCE | 011.072.0033-4 | Anexo |
6068.2023/0003662-7 | 2023/07918-00 | 058.037.0052-5 | Anexo |
1020.2021/0009067-3 | 4100-21-SP-REF | 029.044.0101-6 | Anexo |
1020.2023/0012885-2 | 30307-23-SP-ALV | 116.464.0001-0 | Anexo |
1020.2022/0003576-3 | 11578-22-SP-ALV | 062.051.0035-5 | Anexo |
1020.2022/0008063-7 | 13053-22-SP-ALV | 030.078.0042-0 | Anexo |
1010.2020/0000231-0 | 2023/07967-00 | 113.366.0089-5 | Anexo |
1010.2022/0000330-1 | 2023/08152-00 | 197.024.0021-9 | Anexo |
1020.2022/0024239-4 | 24042-22-SP-ALV | 015.046.0176-9 | Anexo |
1020.2023/0011299-9 | 29475-23-SP-ALV | 069.067.0074-1 | Anexo |
1010.20220000657-2 | 2023/07334-00 | 013.024.0215-3 | Anexo |
1020.2022/0004424-0 | 11823-22-SP-ALV | 197.060.0002-9 | Anexo |
1020.2023/0012179-3 | 29971-23-SP-ALV | 041.165.0011-9 | Anexo |
1020.2023/0012544-6 | 29797-23-SP-ALV | 039.020.0009-0 | Anexo |
1020.2023/0011840-7 | 29635-23-SP-ALV | 009.093.0035-6 | Anexo |
1020.2023/0006249-5 | 26800-23-SP-ALV | 009.068.0010-2 | Anexo |
1020.2023/0012790-2 | 30239-23-SP-ALV | 045.219.0025-9 | Anexo |
1020.2022/0007397-5 | 12211-22-SP-ALV | 090.054.0133-8 | Anexo |
1020.2023/0018515-5 | 32468-23-SP-ALV | 021.104.0029-3 | Anexo |
1020.2023/0012044-4 | 29655-23-SP-ALV | 039.074.0031-3 | Anexo |
1020.2023/0006243-6 | 26806-23-SP-ALV | 041.002.0023-4 | Anexo |
